| Místo | Číslo | Jméno | Země | Vzdálenost | Celkově |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Takeuchi, Taku | JPN | 129.0 | 124.6 |
| 2 | 6 | Ito, Daiki | JPN | 128.0 | 120.5 |
| 3 | 21 | Tande, Daniel Andre | NOR | 125.5 | 117.5 |
| 4 | 29 | Stjernen, Andreas | NOR | 127.5 | 117.3 |
| 5 | 16 | Kasai, Noriaki | JPN | 125.0 | 115.6 |
| 6 | 37 | Kornilov, Denis | RUS | 123.5 | 113.2 |
| 7 | 42 | Peier, Killian | SUI | 123.0 | 112.9 |
| 8 | 41 | Sakuyama, Kento | JPN | 122.5 | 112.5 |
| 9 | 43 | Bickner, Kevin | USA | 124.0 | 112.4 |
| 10 | 44 | Ammann, Simon | SUI | 123.0 | 110.8 |
| 11 | 11 | Hauer, Joachim | NOR | 119.5 | 109.9 |
| 12 | 36 | Kofler, Andreas | AUT | 120.5 | 108.5 |
| 12 | 30 | Dezman, Nejc | SLO | 121.5 | 108.5 |
| 14 | 35 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 121.5 | 107.9 |
| 15 | 39 | Hvala, Jaka | SLO | 117.5 | 102.6 |
| 16 | 24 | Semenic, Anze | SLO | 116.5 | 102.1 |
| 17 | 1 | Nakamura, Naoki | JPN | 115.5 | 100.1 |
| 18 | 19 | Tollinger, Elias | AUT | 116.5 | 99.8 |
| 19 | 22 | Maatta, Jarkko | FIN | 113.5 | 98.7 |
| 20 | 45 | Ziobro, Jan | POL | 114.5 | 98.3 |
| 21 | 28 | Harada, Yumu | JPN | 115.5 | 97.3 |
| 22 | 31 | Bjoereng, Joacim Oedegaard | NOR | 114.0 | 94.8 |
| 22 | 27 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 114.5 | 94.8 |
| 24 | 13 | Altenburger, Florian | AUT | 112.0 | 93.9 |
| 25 | 33 | Polasek, Viktor | CZE | 114.0 | 93.8 |
| 26 | 38 | Aschenwald, Philipp | AUT | 112.0 | 91.8 |
| 27 | 9 | Hofer, Thomas | AUT | 111.0 | 91.0 |
| 28 | 15 | Matura, Jan | CZE | 113.0 | 90.6 |
| 29 | 25 | Vancura, Tomas | CZE | 112.5 | 90.4 |
| 29 | 12 | Klimov, Evgeniy | RUS | 110.0 | 90.4 |
| 31 | 26 | Ito, Kenshiro | JPN | 111.0 | 88.9 |
| 32 | 4 | Tochimoto, Shohei | JPN | 112.0 | 88.2 |
| 33 | 7 | Lanisek, Anze | SLO | 112.0 | 87.5 |
| 34 | 34 | Schiffner, Markus | AUT | 110.5 | 86.5 |
| 35 | 3 | Sato, Yukiya | JPN | 110.0 | 85.3 |
| 36 | 17 | Hula, Stefan | POL | 109.5 | 84.6 |
| 37 | 8 | Kozisek, Cestmir | CZE | 109.0 | 84.5 |
| 38 | 20 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 109.0 | 81.5 |
| 39 | 14 | Asikainen, Lauri | FIN | 108.0 | 79.5 |
| 40 | 2 | Ito, Masamitsu | JPN | 103.5 | 77.8 |
| 41 | 40 | Wolny, Jakub | POL | 105.5 | 76.9 |
| 42 | 18 | Damjan, Jernej | SLO | 104.5 | 75.8 |
| 43 | 32 | Stekala, Andrzej | POL | 104.5 | 73.4 |
| 44 | 23 | Kim, Hyun-Ki | KOR | 98.5 | 67.4 |
| 45 | 10 | Choi, Heung-Chul | KOR | 98.0 | 66.5 |
Kvalifikace
Celkové výsledky