| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | Koudelka, Roman | CZE | 282.9 | 13 10 12 8 3 ▲ |
| 2 | 54 | Stoch, Kamil | POL | 278.0 | 15 – 15 1 7 ▲ |
| 3 | 62 | Prevc, Peter | SLO | 277.3 | 4 4 2 4 1 ▶ |
| 4 | 63 | Kraft, Stefan | AUT | 270.0 | 3 2 1 2 2 ▶ |
| 5 | 59 | Fannemel, Anders | NOR | 266.1 | 9 39 17 6 8 ▲ |
| 6 | 53 | Ito, Daiki | JPN | 258.9 | – 22 20 18 14 ▲ |
| 7 | 41 | Sjoeen, Phillip | NOR | 250.9 | 38 – – – 15 |
| 8 | 58 | Kasai, Noriaki | JPN | 250.6 | 2 5 10 9 6 ▼ |
| 9 | 56 | Damjan, Jernej | SLO | 241.9 | 28 7 7 10 50 ▼ |
| 10 | 61 | Hayboeck, Michael | AUT | 241.2 | 1 16 4 5 4 ▲ |
| 11 | 51 | Zyla, Piotr | POL | 239.2 | 33 8 29 27 16 ▼ |
| 12 | 57 | Freitag, Richard | GER | 238.9 | 6 11 9 13 25 ▼ |
| 13 | 55 | Eisenbichler, Markus | GER | 238.2 | 32 9 6 14 31 ▲ |
| 13 | 43 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 238.2 | – 19 – – 9 |
| 15 | 50 | Neumayer, Michael | GER | 238.0 | 12 12 12 20 12 ▼ |
| 16 | 46 | Forfang, Johann Andre | NOR | 230.6 | 43 13 14 21 37 ▶ |
| 17 | 31 | Hilde, Tom | NOR | 229.6 | – – 26 16 27 ▲ |
| 18 | 42 | Leyhe, Stephan | GER | 226.9 | 26 33 35 24 42 ▶ |
| 19 | 32 | Poppinger, Manuel | AUT | 224.5 | 30 32 – – 10 ▲ |
| 20 | 45 | Dezman, Nejc | SLO | 215.3 | 11 35 24 19 24 ▶ |
| 21 | 40 | Diethart, Thomas | AUT | 213.5 | 23 21 34 – 21 ▼ |
| 22 | 33 | Sakuyama, Kento | JPN | 211.7 | 36 – 30 34 22 ▲ |
| 23 | 48 | Tepes, Jurij | SLO | 210.6 | – 3 – 7 5 ▼ |
| 24 | 24 | Kot, Maciej | POL | 209.2 | – – 45 30 29 ▲ |
| 25 | 44 | Matura, Jan | CZE | 207.0 | 27 15 – 42 28 ▼ |
| 26 | 30 | Gangnes, Kenneth | NOR | 202.9 | – – – – 19 |
| 27 | 23 | Lamy Chappuis, Ronan | FRA | 200.4 | – 38 – – 33 |
| 28 | 39 | Deschwanden, Gregor | SUI | 198.4 | 19 25 18 38 13 ▶ |
| 29 | 37 | Ziobro, Jan | POL | 196.4 | – – 23 43 18 ▼ |
| 30 | 34 | Zniszczol, Aleksander | POL | 131.8 | 50 27 21 31 19 ▲ |
| 31 | 38 | Fettner, Manuel | AUT | 106.5 | 24 20 25 29 17 ▶ |
| 32 | 20 | Justin, Rok | SLO | 106.0 | 44 26 46 37 40 ▼ |
| 33 | 27 | Tochimoto, Shohei | JPN | 105.1 | – – – – – |
| 34 | 49 | Takeuchi, Taku | JPN | 104.7 | 16 17 11 12 11 ▲ |
| 35 | 35 | Kubacki, Dawid | POL | 101.7 | 31 – 16 40 36 ▼ |
| 36 | 29 | Niemi, Sami | FIN | 97.1 | – – – – 30 |
| 37 | 19 | Ito, Kenshiro | JPN | 96.7 | – – – – 41 |
| 38 | 47 | Kranjec, Robert | SLO | 95.9 | 29 40 36 22 32 ▶ |
| 39 | 21 | Geiger, Karl | GER | 94.6 | – – – – 26 |
| 39 | 16 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 94.6 | – – – – 33 |
| 41 | 25 | Wenig, Daniel | GER | 94.4 | 34 29 – – 35 ▶ |
| 42 | 52 | Pungertar, Matjaz | SLO | 93.9 | 17 37 19 17 23 ▲ |
| 43 | 4 | Sato, Yukiya | JPN | 93.8 | – – – – 39 |
| 44 | 6 | Shimizu, Reruhi | JPN | 92.5 | 49 – 39 – – |
| 45 | 22 | Johansson, Robert | NOR | 92.3 | – – – – 44 |
| 46 | 10 | Polasek, Viktor | CZE | 86.4 | – – – – 45 |
| 47 | 12 | Morrice, Trevor | CAN | 83.6 | – – – – – |
| 48 | 36 | Larinto, Ville | FIN | 79.8 | – – – – 38 |
| 49 | 15 | Johnson, Anders | USA | 79.3 | – – – – 46 |
| 50 | 28 | Peier, Killian | SUI | 75.5 | – – – – – |
Výsledky
Kompletní výsledky