| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Stoch, Kamil | POL | 276.2 | 15 7 15 – 15 ▼ |
| 2 | 66 | Kraft, Stefan | AUT | 273.9 | 6 2 3 2 1 ▲ |
| 3 | 63 | Freund, Severin | GER | 267.1 | 10 8 8 1 3 ▲ |
| 4 | 64 | Prevc, Peter | SLO | 264.8 | 3 11 4 4 2 ▲ |
| 5 | 65 | Hayboeck, Michael | AUT | 260.6 | 7 6 1 16 4 ▶ |
| 6 | 61 | Fannemel, Anders | NOR | 256.3 | 14 24 9 39 17 ▶ |
| 7 | 39 | Tepes, Jurij | SLO | 245.6 | – – – 3 – |
| 8 | 62 | Koudelka, Roman | CZE | 244.1 | 11 10 13 10 12 ▶ |
| 9 | 60 | Kasai, Noriaki | JPN | 242.2 | 8 3 2 5 10 ▶ |
| 10 | 57 | Damjan, Jernej | SLO | 239.8 | 42 29 28 7 7 ▲ |
| 11 | 54 | Jacobsen, Anders | NOR | 238.7 | 1 9 5 14 8 ▼ |
| 12 | 44 | Takeuchi, Taku | JPN | 231.3 | 19 – 16 17 11 ▲ |
| 13 | 58 | Freitag, Richard | GER | 231.1 | 9 1 6 11 9 ▼ |
| 14 | 55 | Eisenbichler, Markus | GER | 230.7 | – – 32 9 6 ▲ |
| 15 | 59 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 228.1 | 4 5 7 24 38 ▼ |
| 16 | 19 | Hilde, Tom | NOR | 227.9 | – – – – 26 |
| 17 | 51 | Pungertar, Matjaz | SLO | 224.9 | 37 19 17 37 19 ▶ |
| 18 | 52 | Ito, Daiki | JPN | 221.1 | 26 34 – 22 20 ▲ |
| 19 | 41 | Dezman, Nejc | SLO | 219.3 | 43 21 11 35 24 ▲ |
| 20 | 48 | Neumayer, Michael | GER | 219.1 | 23 18 12 12 12 ▲ |
| 21 | 43 | Forfang, Johann Andre | NOR | 218.5 | 19 12 43 13 14 ▼ |
| 22 | 46 | Kranjec, Robert | SLO | 217.1 | 33 36 29 40 36 ▶ |
| 23 | 35 | Boyarintsev, Vladislav | RUS | 215.7 | 50 27 41 – 41 ▶ |
| 24 | 38 | Leyhe, Stephan | GER | 215.4 | 16 15 26 33 35 ▼ |
| 25 | 56 | Velta, Rune | NOR | 215.2 | 5 44 18 6 5 ▲ |
| 26 | 25 | Muranka, Klemens | POL | 212.2 | 47 – – – 22 |
| 27 | 50 | Zyla, Piotr | POL | 211.3 | 17 13 33 8 29 ▼ |
| 28 | 22 | Hazetdinov, Ilmir | RUS | 209.1 | – 40 25 – 37 ▲ |
| 29 | 32 | Fettner, Manuel | AUT | 207.9 | – 17 24 20 25 ▶ |
| 30 | 20 | Kot, Maciej | POL | 203.2 | – – – – 45 |
| 31 | 33 | Bresadola, Davide | ITA | 105.2 | 46 – – 23 – |
| 31 | 27 | Zniszczol, Aleksander | POL | 105.2 | 41 28 50 27 21 ▶ |
| 33 | 28 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 104.2 | 29 41 47 18 – ▶ |
| 34 | 26 | Sakuyama, Kento | JPN | 103.3 | 32 39 36 – 30 ▶ |
| 35 | 36 | Tande, Daniel Andre | NOR | 102.7 | 34 47 14 – 46 ▲ |
| 36 | 53 | Kraus, Marinus | GER | 102.0 | 13 14 20 – – ▼ |
| 37 | 18 | Justin, Rok | SLO | 100.2 | – 45 44 26 46 ▲ |
| 38 | 30 | Deschwanden, Gregor | SUI | 100.0 | 28 33 19 25 18 ▲ |
| 39 | 21 | Hajek, Antonin | CZE | 99.8 | – – – 30 – |
| 40 | 31 | Kubacki, Dawid | POL | 97.3 | 38 22 31 – 16 ▲ |
| 41 | 17 | Zografski, Vladimir | BUL | 95.6 | 45 48 – – 32 ▶ |
| 42 | 42 | Matura, Jan | CZE | 93.3 | 27 26 27 15 – ▲ |
| 43 | 29 | Ziobro, Jan | POL | 93.2 | – – – – 23 |
| 44 | 40 | Maatta, Jarkko | FIN | 92.5 | 18 20 48 31 31 ▼ |
| 45 | 7 | Colloredo, Sebastian | ITA | 92.1 | – – – – 50 |
| 46 | 4 | Mietus, Krzysztof | POL | 91.5 | – – – – – |
| 47 | 47 | Asikainen, Lauri | FIN | 89.1 | 38 30 40 – 40 ▼ |
| 48 | 1 | Biela, Stanislaw | POL | 88.3 | – – – – 43 |
| 49 | 24 | Koivuranta, Anssi | FIN | 88.0 | 49 42 37 – 28 ▲ |
| 50 | 49 | Kofler, Andreas | AUT | 81.7 | 12 43 46 – – ▼ |
Výsledky
Kompletní výsledky