NewsLive
Přehled live přenosů
Kvalifikace

Kvalifikace Výsledky: Innsbruck

Celkové výsledky
Místo Číslo Jméno Země Vzdálenost Celkově
1 77 Hayboeck, Michael AUT 128.0 128.2
2 73 Kraft, Stefan AUT 124.5 127.2
3 66 Freitag, Richard GER 125.5 125.8
4 76 Koudelka, Roman CZE 125.0 124.7
5 65 Velta, Rune NOR 125.0 124.4
6 60 Asikainen, Lauri FIN 125.0 123.3
7 69 Kasai, Noriaki JPN 121.0 122.3
8 75 Fannemel, Anders NOR 122.5 121.2
9 46 Forfang, Johann Andre NOR 122.5 119.5
10 56 Zyla, Piotr POL 121.5 118.9
11 62 Kraus, Marinus GER 120.5 118.2
12 27 Deschwanden, Gregor SUI 124.5 117.2
13 52 Stoch, Kamil POL 120.5 116.9
14 57 Jacobsen, Anders NOR 120.5 116.3
15 71 Freund, Severin GER 118.0 114.7
16 22 Fettner, Manuel AUT 122.5 114.4
17 39 Niemi, Sami FIN 121.5 114.0
18 36 Janda, Jakub CZE 122.5 113.8
19 54 Maatta, Jarkko FIN 118.0 112.6
20 67 Bardal, Anders NOR 117.5 112.5
20 35 Kobayashi, Junshiro JPN 122.0 112.5
22 48 Leyhe, Stephan GER 116.5 112.4
23 40 Sakuyama, Kento JPN 121.0 112.3
23 26 Lamy Chappuis, Ronan FRA 122.5 112.3
23 61 Kofler, Andreas AUT 118.5 112.3
26 41 Diethart, Thomas AUT 120.0 111.7
26 43 Dezman, Nejc SLO 119.0 111.7
26 59 Kranjec, Robert SLO 120.0 111.7
29 32 Hazetdinov, Ilmir RUS 121.5 111.6
30 55 Neumayer, Michael GER 118.5 110.9
31 45 Vassiliev, Dimitry RUS 124.5 110.4
32 21 Justin, Rok SLO 120.0 110.3
33 74 Prevc, Peter SLO 117.5 110.2
34 68 Damjan, Jernej SLO 115.5 110.0
35 49 Sjoeen, Phillip NOR 116.0 109.4
36 47 Tande, Daniel Andre NOR 115.5 109.0
37 29 Zografski, Vladimir BUL 118.5 108.2
38 31 Wenig, Daniel GER 119.5 108.0
39 58 Pungertar, Matjaz SLO 118.0 107.9
40 11 Poppinger, Manuel AUT 120.5 107.1
41 63 Ito, Daiki JPN 114.5 106.9
41 30 Zniszczol, Aleksander POL 118.0 106.9
43 33 Kubacki, Dawid POL 118.0 106.8
44 50 Matura, Jan CZE 116.0 106.3
45 2 Aigner, Clemens AUT 117.5 106.0
46 51 Boyarintsev, Vladislav RUS 115.0 105.2
47 34 Koivuranta, Anssi FIN 117.5 105.0
48 15 Fairall, Nicholas USA 116.5 104.8
49 53 Takeuchi, Taku JPN 114.0 103.9
50 1 Tollinger, Elias AUT 115.0 102.8
51 44 Descombes Sevoie, Vincent FRA 116.5 101.6
52 42 Bresadola, Davide ITA 113.5 101.4
53 64 Eisenbichler, Markus GER 113.5 100.1
54 3 Schiffner, Markus AUT 113.5 98.0
55 28 Hlava, Lukas CZE 113.5 95.8
56 4 Wohlgenannt, Ulrich AUT 112.0 94.6
57 17 Rowley, Matthew CAN 113.0 94.5
58 37 Peier, Killian SUI 112.5 93.1
59 18 Klusek, Bartlomiej POL 109.5 91.0
59 38 Maksimochkin, Mikhail RUS 111.5 91.0
61 23 Choi, Seou KOR 112.0 90.6
62 6 Huber, Daniel AUT 111.5 90.2
63 8 Alexander, Nicholas USA 109.5 89.3
64 19 Shimizu, Reruhi JPN 108.0 87.6
65 5 Altenburger, Florian AUT 109.0 86.9
65 7 Karlen, Gabriel SUI 108.5 86.9
67 24 Nomme, Martti EST 109.0 86.0
68 10 Cecon, Federico ITA 109.5 85.7
69 25 Zhaparov, Marat KAZ 108.5 83.7
70 14 Varesco, Daniele ITA 103.0 79.0
71 13 Sammelselg, Siim-Tanel EST 101.5 74.8
72 16 Kim, Hyun-Ki KOR 100.5 71.1
73 20 Polychronidis, Nico GRE 101.5 70.9
74 9 Biegun, Krzysztof POL 100.0 67.5
75 12 Sokolenko, Konstantin KAZ 95.0 62.0
DNS 70 Schlierenzauer, Gregor AUT
DNS 72 Ammann, Simon SUI