| Místo | Číslo | Jméno | Země | Vzdálenost | Celkově |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Jacobsen, Anders | NOR | 139.5 | 135.0 |
| 2 | 69 | Kasai, Noriaki | JPN | 135.0 | 130.8 |
| 3 | 74 | Prevc, Peter | SLO | 133.5 | 126.9 |
| 4 | 72 | Kraft, Stefan | AUT | 134.5 | 126.5 |
| 5 | 66 | Freitag, Richard | GER | 129.5 | 125.4 |
| 6 | 73 | Freund, Severin | GER | 134.0 | 124.1 |
| 7 | 43 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 135.5 | 120.9 |
| 8 | 77 | Hayboeck, Michael | AUT | 127.0 | 120.3 |
| 8 | 63 | Velta, Rune | NOR | 128.0 | 120.3 |
| 10 | 64 | Ito, Daiki | JPN | 132.0 | 119.9 |
| 11 | 57 | Zyla, Piotr | POL | 127.0 | 119.1 |
| 12 | 68 | Damjan, Jernej | SLO | 129.0 | 116.6 |
| 13 | 49 | Stoch, Kamil | POL | 126.0 | 115.8 |
| 14 | 67 | Bardal, Anders | NOR | 125.0 | 114.5 |
| 15 | 58 | Pungertar, Matjaz | SLO | 126.5 | 114.4 |
| 16 | 50 | Sjoeen, Phillip | NOR | 126.0 | 114.3 |
| 17 | 46 | Dezman, Nejc | SLO | 128.5 | 113.9 |
| 18 | 30 | Kubacki, Dawid | POL | 128.5 | 112.6 |
| 19 | 38 | Diethart, Thomas | AUT | 126.0 | 112.2 |
| 20 | 19 | Deschwanden, Gregor | SUI | 124.0 | 111.2 |
| 21 | 54 | Matura, Jan | CZE | 122.0 | 109.1 |
| 22 | 52 | Takeuchi, Taku | JPN | 127.0 | 108.7 |
| 23 | 59 | Kranjec, Robert | SLO | 122.5 | 107.5 |
| 24 | 56 | Neumayer, Michael | GER | 123.5 | 106.9 |
| 25 | 37 | Sakuyama, Kento | JPN | 123.5 | 106.3 |
| 26 | 61 | Asikainen, Lauri | FIN | 119.5 | 106.0 |
| 26 | 62 | Kraus, Marinus | GER | 118.0 | 106.0 |
| 28 | 31 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 124.0 | 104.8 |
| 29 | 76 | Fannemel, Anders | NOR | 121.0 | 104.3 |
| 30 | 27 | Wenig, Daniel | GER | 120.0 | 102.4 |
| 31 | 48 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 119.0 | 101.8 |
| 32 | 51 | Tande, Daniel Andre | NOR | 120.5 | 101.0 |
| 33 | 45 | Wank, Andreas | GER | 122.0 | 100.3 |
| 34 | 60 | Kofler, Andreas | AUT | 116.0 | 100.1 |
| 35 | 33 | Janda, Jakub | CZE | 120.0 | 99.2 |
| 36 | 47 | Leyhe, Stephan | GER | 121.0 | 99.1 |
| 37 | 42 | Bresadola, Davide | ITA | 121.5 | 97.8 |
| 37 | 28 | Muranka, Klemens | POL | 122.5 | 97.8 |
| 39 | 44 | Forfang, Johann Andre | NOR | 118.5 | 97.5 |
| 40 | 25 | Zniszczol, Aleksander | POL | 116.0 | 96.6 |
| 41 | 32 | Koivuranta, Anssi | FIN | 121.5 | 96.5 |
| 42 | 35 | Maksimochkin, Mikhail | RUS | 119.5 | 95.6 |
| 43 | 36 | Niemi, Sami | FIN | 117.0 | 93.1 |
| 44 | 55 | Boyarintsev, Vladislav | RUS | 116.0 | 93.0 |
| 45 | 53 | Maatta, Jarkko | FIN | 114.0 | 91.5 |
| 46 | 23 | Lamy Chappuis, Ronan | FRA | 113.0 | 90.7 |
| 47 | 24 | Zografski, Vladimir | BUL | 113.0 | 90.6 |
| 48 | 8 | Alexander, Nicholas | USA | 114.5 | 89.6 |
| 49 | 5 | Geiger, Karl | GER | 115.0 | 89.5 |
| 50 | 65 | Eisenbichler, Markus | GER | 113.0 | 89.2 |
| 51 | 2 | Winter, Paul | GER | 112.5 | 88.5 |
| 52 | 22 | Fairall, Nicholas | USA | 110.0 | 88.1 |
| 53 | 18 | Shimizu, Reruhi | JPN | 111.0 | 87.7 |
| 54 | 39 | Lanisek, Anze | SLO | 116.5 | 87.6 |
| 55 | 40 | Ziobro, Jan | POL | 115.5 | 85.8 |
| 56 | 29 | Hazetdinov, Ilmir | RUS | 115.5 | 85.7 |
| 57 | 21 | Poppinger, Manuel | AUT | 109.5 | 83.1 |
| 58 | 14 | Cecon, Federico | ITA | 110.0 | 81.5 |
| 59 | 12 | Varesco, Daniele | ITA | 109.0 | 79.0 |
| 60 | 9 | Nomme, Martti | EST | 108.5 | 78.2 |
| 61 | 7 | Fettner, Manuel | AUT | 111.5 | 77.6 |
| 62 | 10 | Choi, Seou | KOR | 108.0 | 76.7 |
| 63 | 6 | Polychronidis, Nico | GRE | 110.5 | 74.6 |
| 64 | 26 | Hajek, Antonin | CZE | 107.0 | 74.4 |
| 65 | 13 | Rowley, Matthew | CAN | 104.5 | 73.8 |
| 66 | 15 | Sammelselg, Siim-Tanel | EST | 104.0 | 69.3 |
| 67 | 17 | Karlen, Gabriel | SUI | 102.0 | 65.7 |
| 68 | 20 | Choi, Heung-Chul | KOR | 100.0 | 65.4 |
| 69 | 11 | Zhaparov, Marat | KAZ | 100.0 | 63.5 |
| 70 | 3 | Hamann, Martin | GER | 98.5 | 63.1 |
| 71 | 1 | Bradatsch, Sebastian | GER | 100.5 | 62.5 |
| 72 | 16 | Sokolenko, Konstantin | KAZ | 99.0 | 60.9 |
| 73 | 4 | Fuchs, Tim | GER | 97.0 | 51.7 |
| DSQ | 34 | Peier, Killian | SUI | ||
| DSQ | 75 | Koudelka, Roman | CZE | ||
| DNS | 71 | Ammann, Simon | SUI | ||
| DNS | 70 | Schlierenzauer, Gregor | AUT |
Kvalifikace
Celkové výsledky