| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Freitag, Richard | GER | 256.4 | – – – – 4 |
| 2 | 39 | Koudelka, Roman | CZE | 253.1 | – – – – 1 |
| 3 | 21 | Velta, Rune | NOR | 252.9 | – – – – 42 |
| 4 | 50 | Damjan, Jernej | SLO | 251.0 | 2 3 1 2 18 ▼ |
| 5 | 17 | Bardal, Anders | NOR | 248.6 | – – – – 8 |
| 6 | 45 | Zyla, Piotr | POL | 244.6 | – – – – 13 |
| 6 | 4 | Matura, Jan | CZE | 244.6 | – – – – – |
| 8 | 48 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 243.5 | – – – – 2 |
| 9 | 11 | Janda, Jakub | CZE | 243.0 | – – – – – |
| 10 | 49 | Takeuchi, Taku | JPN | 242.1 | 4 4 4 1 6 ▶ |
| 11 | 25 | Freund, Severin | GER | 240.3 | – – – – 9 |
| 12 | 26 | Asikainen, Lauri | FIN | 238.4 | 7 18 – – 24 ▼ |
| 13 | 40 | Deschwanden, Gregor | SUI | 237.4 | 21 8 7 11 – ▲ |
| 14 | 47 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 233.8 | 14 6 5 8 25 ▼ |
| 15 | 36 | Wellinger, Andreas | GER | 232.9 | – – – – – |
| 16 | 46 | Hayboeck, Michael | AUT | 232.4 | – – – – 5 |
| 17 | 5 | Peier, Killian | SUI | 231.7 | – – – – – |
| 18 | 28 | Diethart, Thomas | AUT | 230.7 | – – – – 12 |
| 19 | 20 | Geiger, Karl | GER | 230.1 | 22 16 – – – |
| 20 | 41 | Pungertar, Matjaz | SLO | 229.5 | 6 5 11 5 – ▼ |
| 21 | 23 | Eisenbichler, Markus | GER | 227.6 | 12 17 – – – |
| 22 | 9 | Hauer, Joachim | NOR | 226.5 | – – – – – |
| 23 | 30 | Kraus, Marinus | GER | 225.4 | – – – – 3 |
| 24 | 35 | Neumayer, Michael | GER | 223.1 | 5 7 – – – |
| 25 | 10 | Colloredo, Sebastian | ITA | 222.2 | – – – – 41 |
| 26 | 13 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 220.4 | – – – – 20 |
| 27 | 31 | Bresadola, Davide | ITA | 216.9 | – – 8 7 19 ▼ |
| 28 | 15 | Tepes, Jurij | SLO | 216.6 | – – 19 18 – |
| 29 | 8 | Fairall, Nicholas | USA | 215.5 | – – – – – |
| 30 | 2 | Paschke, Pius | GER | 199.8 | – – – – – |
| 31 | 33 | Wenig, Daniel | GER | 103.2 | 16 15 – – 16 ▶ |
| 32 | 27 | Niemi, Sami | FIN | 102.4 | 11 12 – – 29 ▼ |
| 33 | 16 | Kornilov, Denis | RUS | 102.0 | 23 22 25 27 – ▼ |
| 34 | 43 | Shimizu, Reruhi | JPN | 101.6 | 17 10 2 10 16 ▲ |
| 35 | 22 | Kubacki, Dawid | POL | 100.8 | – – – – 22 |
| 36 | 38 | Stoch, Kamil | POL | 99.3 | – – – – 10 |
| 37 | 19 | Wank, Andreas | GER | 99.0 | – – – – 28 |
| 38 | 42 | Prevc, Peter | SLO | 98.9 | – – – – – |
| 39 | 32 | Kraft, Stefan | AUT | 98.6 | – – – – 7 |
| 39 | 24 | Kranjec, Robert | SLO | 98.6 | – – 17 16 – |
| 41 | 1 | Queck, Danny | GER | 95.4 | – – – – – |
| 42 | 44 | Stjernen, Andreas | NOR | 94.6 | – – – – 21 |
| 43 | 3 | Lamy Chappuis, Ronan | FRA | 93.9 | – – – – 48 |
| 44 | 29 | Fannemel, Anders | NOR | 92.8 | – – – – 43 |
| 45 | 14 | Maylaender, Dominik | GER | 91.4 | – – – – – |
| 46 | 34 | Maksimochkin, Mikhail | RUS | 90.4 | 19 24 5 9 32 ▲ |
| 47 | 12 | Koivuranta, Anssi | FIN | 89.7 | – – – – 45 |
| 48 | 18 | Hajek, Antonin | CZE | 89.0 | 41 36 22 22 – ▲ |
| 49 | 6 | Choi, Seou | KOR | 69.6 | 42 32 – – – |
| DSQ | 7 | Lanisek, Anze | SLO | 0.0 | – – – – – |
Výsledky
Kompletní výsledky