| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | Hayboeck, Michael | AUT | 272.0 |
| 2 | 65 | Fettner, Manuel | AUT | 271.4 |
| 3 | 77 | Damjan, Jernej | SLO | 270.2 |
| 4 | 74 | Lanisek, Anze | SLO | 264.1 |
| 5 | 60 | Semenic, Anze | SLO | 255.9 |
| 6 | 75 | Poppinger, Manuel | AUT | 253.8 |
| 7 | 51 | Maatta, Jarkko | FIN | 253.5 |
| 8 | 49 | Eisenbichler, Markus | GER | 253.2 |
| 9 | 54 | Queck, Danny | GER | 251.2 |
| 10 | 70 | Wenig, Daniel | GER | 250.8 |
| 11 | 72 | Schmitt, Martin | GER | 248.8 |
| 12 | 66 | Soeberg, Sigurd Nymoen | NOR | 244.3 |
| 13 | 64 | Koivuranta, Anssi | FIN | 243.7 |
| 14 | 67 | Dezman, Nejc | SLO | 241.7 |
| 15 | 52 | Keituri, Kalle | FIN | 241.6 |
| 16 | 63 | Mechler, Maximilian | GER | 239.9 |
| 16 | 45 | Karlen, Gabriel | SUI | 239.9 |
| 18 | 69 | Stauder, Christoph | AUT | 239.0 |
| 19 | 71 | Hrgota, Robert | SLO | 238.5 |
| 20 | 61 | Altenburger, Florian | AUT | 237.8 |
| 21 | 53 | Pograjc, Andraz | SLO | 237.6 |
| 22 | 73 | Hula, Stefan | POL | 235.7 |
| 23 | 50 | Prevc, Cene | SLO | 234.1 |
| 24 | 57 | Greiderer, Simon | AUT | 232.0 |
| 25 | 41 | Larinto, Ville | FIN | 231.1 |
| 26 | 5 | Ylipulli, Miika | FIN | 230.6 |
| 27 | 55 | Maylaender, Jan | GER | 229.4 |
| 28 | 48 | Frenette, Peter | USA | 224.4 |
| 29 | 28 | Rowley, Matthew | CAN | 222.1 |
| 30 | 47 | Bergquist, Hans Petter | NOR | 220.2 |
| 31 | 46 | Leyhe, Stephan | GER | 112.9 |
| 32 | 58 | Heiskanen, Sami | FIN | 111.4 |
| 33 | 26 | Pitea, Sorin Iulian | ROU | 110.7 |
| 34 | 68 | Forfang, Johann Andre | NOR | 110.4 |
| 35 | 44 | Klinga, Sebastian | FIN | 110.2 |
| 36 | 1 | Olli, Harri | FIN | 110.1 |
| 37 | 34 | Nomme, Martti | EST | 109.6 |
| 38 | 12 | Cecon, Federico | ITA | 109.2 |
| 39 | 56 | Schiffner, Markus | AUT | 108.2 |
| 40 | 8 | Horlacher, Kevin | GER | 108.1 |
| 41 | 62 | Sjoeen, Phillip | NOR | 107.2 |
| 42 | 15 | Wolny, Jakub | POL | 107.0 |
| 43 | 22 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 105.1 |
| 44 | 10 | Choi, Heung-Chul | KOR | 104.2 |
| 45 | 59 | Mandl, Ziga | SLO | 103.7 |
| 46 | 39 | Kantyka, Przemyslaw | POL | 103.6 |
| 47 | 11 | Mietus, Krzysztof | POL | 103.3 |
| 48 | 33 | Johnson, Anders | USA | 103.0 |
| 49 | 4 | Kulmala, Mika | FIN | 102.3 |
| 50 | 20 | Mabboux, Alexandre | FRA | 101.9 |
| 51 | 21 | Karta, Samet | TUR | 101.5 |
| 51 | 17 | Varesco, Daniele | ITA | 101.5 |
| 53 | 31 | Morassi, Andrea | ITA | 100.9 |
| 54 | 24 | Nedrejord, Ole Mathis | NOR | 100.5 |
| 55 | 37 | Choi, Seou | KOR | 99.6 |
| 56 | 16 | Korek, Dusty | CAN | 99.1 |
| 57 | 6 | Happonen, Janne | FIN | 98.1 |
| 58 | 23 | Ruda, Adam | POL | 98.0 |
| 59 | 43 | Kalinitschenko, Anton | RUS | 97.1 |
| 60 | 32 | Rhoads, William | USA | 96.3 |
| 61 | 19 | Lamb, Chris | USA | 96.0 |
| 62 | 2 | Vanska, Elias | FIN | 94.8 |
| 63 | 30 | Morrice, Trevor | CAN | 94.3 |
| 64 | 9 | Boyarintsev, Vladislav | RUS | 94.2 |
| 65 | 25 | Mietus, Grzegorz | POL | 92.0 |
| 66 | 13 | Sammelselg, Siim-Tanel | EST | 89.3 |
| 67 | 38 | Tatu, Robert Valentin | ROU | 87.5 |
| 68 | 7 | Torok, Eduard | HUN | 86.9 |
| 69 | 40 | Leja, Krzysztof | POL | 86.0 |
| 70 | 42 | Mayer, Nicolas | FRA | 85.6 |
| 71 | 35 | De Wit, Ruben | NED | 77.1 |
| 72 | 29 | Van der Aalst, Oldrik | NED | 73.6 |
| 73 | 14 | Tudor, Remus | ROU | 70.9 |
| 74 | 18 | Antonissen, Lars | NED | 52.2 |
Výsledky
Kompletní výsledky