| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | Hayboeck, Michael | AUT | 274.4 |
| 2 | 77 | Damjan, Jernej | SLO | 271.3 |
| 3 | 58 | Dezman, Nejc | SLO | 265.5 |
| 4 | 72 | Lanisek, Anze | SLO | 260.4 |
| 5 | 27 | Fettner, Manuel | AUT | 259.8 |
| 6 | 53 | Koivuranta, Anssi | FIN | 258.2 |
| 7 | 23 | Altenburger, Florian | AUT | 258.1 |
| 8 | 69 | Hrgota, Robert | SLO | 254.5 |
| 9 | 68 | Wenig, Daniel | GER | 252.7 |
| 10 | 73 | Schmitt, Martin | GER | 252.2 |
| 11 | 56 | Semenic, Anze | SLO | 251.9 |
| 12 | 57 | Heiskanen, Sami | FIN | 251.8 |
| 13 | 67 | Soeberg, Sigurd Nymoen | NOR | 249.7 |
| 14 | 7 | Keituri, Kalle | FIN | 249.5 |
| 15 | 55 | Queck, Danny | GER | 245.2 |
| 16 | 21 | Maatta, Jarkko | FIN | 245.0 |
| 17 | 75 | Poppinger, Manuel | AUT | 241.7 |
| 18 | 42 | Prevc, Cene | SLO | 240.7 |
| 19 | 38 | Bergquist, Hans Petter | NOR | 239.8 |
| 20 | 59 | Maylaender, Jan | GER | 239.0 |
| 21 | 61 | Mandl, Ziga | SLO | 238.8 |
| 22 | 18 | Leyhe, Stephan | GER | 237.3 |
| 23 | 74 | Hula, Stefan | POL | 236.6 |
| 24 | 54 | Frenette, Peter | USA | 234.8 |
| 25 | 70 | Stauder, Christoph | AUT | 232.3 |
| 26 | 65 | Mechler, Maximilian | GER | 231.6 |
| 27 | 66 | Sjoeen, Phillip | NOR | 228.2 |
| 28 | 46 | Karlen, Gabriel | SUI | 228.0 |
| 29 | 63 | Schiffner, Markus | AUT | 227.8 |
| 30 | 6 | Larinto, Ville | FIN | 213.4 |
| 31 | 71 | Forfang, Johann Andre | NOR | 115.2 |
| 32 | 62 | Pograjc, Andraz | SLO | 114.2 |
| 33 | 64 | Greiderer, Simon | AUT | 114.1 |
| 34 | 52 | Klinga, Sebastian | FIN | 114.0 |
| 35 | 9 | Mietus, Krzysztof | POL | 113.9 |
| 36 | 29 | Leja, Krzysztof | POL | 113.8 |
| 37 | 8 | Happonen, Janne | FIN | 112.9 |
| 38 | 16 | Johnson, Anders | USA | 112.5 |
| 39 | 60 | Eisenbichler, Markus | GER | 112.4 |
| 40 | 15 | Wolny, Jakub | POL | 112.1 |
| 41 | 36 | Ruda, Adam | POL | 112.0 |
| 42 | 3 | Ylipulli, Miika | FIN | 111.4 |
| 43 | 5 | Kulmala, Mika | FIN | 110.7 |
| 44 | 33 | Rowley, Matthew | CAN | 109.3 |
| 44 | 32 | Choi, Seou | KOR | 109.3 |
| 46 | 20 | Pitea, Sorin Iulian | ROU | 108.5 |
| 47 | 39 | Cecon, Federico | ITA | 107.8 |
| 48 | 19 | Morassi, Andrea | ITA | 106.2 |
| 49 | 26 | Lamb, Chris | USA | 105.1 |
| 50 | 10 | Choi, Heung-Chul | KOR | 104.4 |
| 51 | 12 | Karta, Samet | TUR | 104.1 |
| 52 | 47 | Korek, Dusty | CAN | 103.6 |
| 53 | 51 | Kalinitschenko, Anton | RUS | 102.6 |
| 54 | 35 | Nomme, Martti | EST | 102.5 |
| 55 | 41 | Mietus, Grzegorz | POL | 102.0 |
| 56 | 40 | Torok, Eduard | HUN | 101.1 |
| 57 | 17 | Kantyka, Przemyslaw | POL | 100.7 |
| 58 | 49 | Morrice, Trevor | CAN | 99.1 |
| 59 | 50 | Mayer, Nicolas | FRA | 98.7 |
| 60 | 31 | Horlacher, Kevin | GER | 98.3 |
| 60 | 11 | Varesco, Daniele | ITA | 98.3 |
| 62 | 1 | Taehkaevuori, Frans | FIN | 97.7 |
| 63 | 25 | Sammelselg, Siim-Tanel | EST | 97.6 |
| 64 | 28 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 96.8 |
| 65 | 34 | Mabboux, Alexandre | FRA | 96.6 |
| 66 | 30 | Tatu, Robert Valentin | ROU | 96.5 |
| 67 | 48 | De Wit, Ruben | NED | 84.5 |
| 68 | 43 | Nedrejord, Ole Mathis | NOR | 81.1 |
| 69 | 22 | Van der Aalst, Oldrik | NED | 73.9 |
| 70 | 37 | Rhoads, William | USA | 70.9 |
| 71 | 13 | Antonissen, Lars | NED | 68.3 |
| 72 | 45 | Chervyakov, Georgiy | RUS | 56.5 |
Výsledky
Kompletní výsledky