| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Maatta, Jarkko | FIN | 239.3 |
| 2 | 47 | Damjan, Jernej | SLO | 238.4 |
| 3 | 50 | Kozisek, Cestmir | CZE | 237.8 |
| 4 | 51 | Janda, Jakub | CZE | 234.3 |
| 5 | 46 | Dezman, Nejc | SLO | 226.5 |
| 6 | 42 | Leyhe, Stephan | GER | 220.9 |
| 7 | 21 | Muotka, Olli | FIN | 219.9 |
| 8 | 33 | Ahonen, Pasi | FIN | 219.1 |
| 9 | 44 | Kraus, Marinus | GER | 216.1 |
| 10 | 29 | Rutkowski, Lukasz | POL | 201.0 |
| 11 | 37 | Mietus, Grzegorz | POL | 196.0 |
| 12 | 49 | Wenig, Daniel | GER | 195.3 |
| 13 | 48 | Justin, Rok | SLO | 192.1 |
| 14 | 28 | Klinga, Sebastian | FIN | 189.3 |
| 15 | 45 | Eisenbichler, Markus | GER | 187.8 |
| 16 | 41 | Maylaender, Jan | GER | 187.4 |
| 17 | 35 | Wolny, Jakub | POL | 185.4 |
| 18 | 36 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 184.6 |
| 19 | 2 | Lehtinen, Aapo | FIN | 180.4 |
| 20 | 27 | Kantyka, Przemyslaw | POL | 175.5 |
| 21 | 32 | Ylitapio, Santeri | FIN | 174.8 |
| 22 | 12 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 164.8 |
| 23 | 1 | Aalto, Antti | FIN | 161.0 |
| 24 | 40 | Stauder, Christoph | AUT | 158.8 |
| 25 | 34 | Poppinger, Manuel | AUT | 157.5 |
| 26 | 5 | Heiskanen, Sami | FIN | 154.6 |
| 27 | 39 | Zupancic, Miran | SLO | 145.7 |
| 28 | 16 | Chaadaev, Petr | RUS | 141.6 |
| 29 | 26 | Choi, Heung-Chul | KOR | 140.0 |
| 30 | 30 | Ruda, Adam | POL | 130.9 |
| 31 | 15 | Sammelselg, Siim-Tanel | EST | 87.9 |
| 32 | 14 | Torok, Eduard | HUN | 87.3 |
| 33 | 20 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 80.7 |
| 34 | 4 | Kulmala, Mika | FIN | 80.6 |
| 35 | 7 | Van der Aalst, Oldrik | NED | 79.8 |
| 36 | 23 | Ylipulli, Miika | FIN | 78.9 |
| 37 | 11 | Mitchell, Eric | CAN | 78.0 |
| 38 | 25 | Choi, Seou | KOR | 77.0 |
| 39 | 18 | Sokolenko, Konstantin | KAZ | 74.8 |
| 40 | 24 | Kang, Chil-Ku | KOR | 70.2 |
| 40 | 3 | Ojala, Juho | FIN | 70.2 |
| 42 | 8 | Usachev, Egor | RUS | 68.4 |
| 43 | 43 | Paschke, Pius | GER | 67.1 |
| 44 | 31 | Koivuranta, Anssi | FIN | 63.4 |
| 45 | 10 | Nomme, Martti | EST | 61.6 |
| 46 | 19 | Nordin, Carl | SWE | 61.2 |
| 47 | 22 | Kim, Hyun-Ki | KOR | 60.7 |
| 48 | 6 | Khalezov, Alexander | RUS | 57.5 |
| 49 | 13 | Antonissen, Lars | NED | 48.5 |
| 50 | 9 | Biela, Stanislaw | POL | 48.0 |
| 51 | 17 | De Wit, Ruben | NED | 27.7 |
Výsledky
Kompletní výsledky