| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Janda, Jakub | CZE | 258.6 |
| 2 | 70 | Biegun, Krzysztof | POL | 254.7 |
| 3 | 66 | Kozisek, Cestmir | CZE | 253.8 |
| 4 | 62 | Zniszczol, Aleksander | POL | 249.7 |
| 5 | 5 | Hvala, Jaka | SLO | 244.4 |
| 6 | 67 | Ziobro, Jan | POL | 240.2 |
| 7 | 59 | Kraus, Marinus | GER | 236.0 |
| 8 | 1 | Damjan, Jernej | SLO | 235.3 |
| 9 | 6 | Tepes, Jurij | SLO | 234.9 |
| 10 | 47 | Klusek, Bartlomiej | POL | 233.7 |
| 11 | 2 | Zupancic, Miran | SLO | 233.5 |
| 12 | 55 | Leja, Krzysztof | POL | 229.2 |
| 12 | 4 | Pungertar, Matjaz | SLO | 229.2 |
| 14 | 68 | Wenig, Daniel | GER | 228.7 |
| 15 | 69 | Justin, Rok | SLO | 224.7 |
| 16 | 63 | Muranka, Klemens | POL | 224.6 |
| 17 | 33 | Eggenhofer, Markus | AUT | 224.1 |
| 18 | 64 | Hula, Stefan | POL | 221.9 |
| 19 | 8 | Kranjec, Robert | SLO | 220.7 |
| 20 | 22 | Korek, Dusty | CAN | 220.0 |
| 21 | 48 | Lamy Chappuis, Ronan | FRA | 218.7 |
| 22 | 31 | Stauder, Christoph | AUT | 216.8 |
| 23 | 32 | Sedlak, Borek | CZE | 216.3 |
| 24 | 60 | Eisenbichler, Markus | GER | 214.6 |
| 25 | 65 | Leyhe, Stephan | GER | 214.1 |
| 26 | 50 | Prislic, Ernest | SLO | 210.5 |
| 27 | 34 | Fairall, Nicholas | USA | 208.1 |
| 28 | 3 | Naglic, Tomaz | SLO | 207.7 |
| 29 | 21 | Kaelin, Pascal | SUI | 199.0 |
| 30 | 7 | Prevc, Peter | SLO | 186.9 |
| 31 | 45 | Dezman, Nejc | SLO | 100.2 |
| 32 | 24 | Kantyka, Przemyslaw | POL | 99.7 |
| 33 | 49 | Aschenwald, Philipp | AUT | 99.2 |
| 34 | 61 | Paschke, Pius | GER | 97.5 |
| 35 | 53 | Pograjc, Andraz | SLO | 97.3 |
| 36 | 46 | Kramarsic, Matic | SLO | 96.6 |
| 37 | 43 | Alexander, Nicholas | USA | 96.5 |
| 38 | 56 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 96.1 |
| 39 | 40 | Semenic, Anze | SLO | 95.6 |
| 40 | 52 | Hayboeck, Stefan | AUT | 94.7 |
| 41 | 58 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 94.2 |
| 42 | 27 | Maksimochkin, Mikhail | RUS | 93.3 |
| 43 | 51 | Maylaender, Dominik | GER | 92.9 |
| 44 | 23 | Heim, Christian | GER | 92.4 |
| 45 | 18 | Rowley, Matthew | CAN | 91.6 |
| 46 | 42 | Meznar, Mitja | SLO | 91.4 |
| 47 | 19 | Peier, Killian | SUI | 89.7 |
| 47 | 10 | Mabboux, Alexandre | FRA | 89.7 |
| 49 | 36 | Egloff, Pascal | SUI | 87.3 |
| 50 | 30 | Dellasega, Diego | ITA | 86.9 |
| 51 | 41 | Greiderer, Simon | AUT | 86.5 |
| 52 | 28 | Chaadaev, Petr | RUS | 86.4 |
| 53 | 26 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 86.0 |
| 54 | 20 | Streitler, Patrick | AUT | 85.6 |
| 55 | 15 | Karlen, Gabriel | SUI | 85.5 |
| 56 | 57 | Schoft, Felix | GER | 84.6 |
| 57 | 54 | Tollinger, Elias | AUT | 83.3 |
| 58 | 29 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 82.9 |
| 59 | 25 | Benedik, Matic | SLO | 82.5 |
| 60 | 39 | Obermayr, Johannes | AUT | 82.0 |
| 61 | 44 | Bresadola, Davide | ITA | 81.0 |
| 61 | 9 | Frenette, Peter | USA | 81.0 |
| 63 | 14 | Mitchell, Eric | CAN | 80.1 |
| 63 | 13 | Cikl, Martin | CZE | 80.1 |
| 65 | 37 | Dellasega, Roberto | ITA | 76.6 |
| 66 | 17 | Sokolenko, Konstantin | KAZ | 67.0 |
| 67 | 35 | Veredyuk, Volodymyr | UKR | 66.5 |
| 68 | 11 | Szilagyi, Akos | HUN | 41.1 |
| 69 | 38 | Klymchuk, Andrii | UKR | 7.5 |
Výsledky
Kompletní výsledky