| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Bardal, Anders | NOR | 269.3 | – 6 9 11 3 ▶ |
| 2 | 35 | Kofler, Andreas | AUT | 264.9 | 34 14 20 5 13 ▲ |
| 3 | 47 | Kasai, Noriaki | JPN | 261.4 | 4 3 – 9 8 ▼ |
| 4 | 6 | Koudelka, Roman | CZE | 259.6 | 31 25 35 44 20 ▼ |
| 5 | 15 | Shimizu, Reruhi | JPN | 256.6 | 41 – 22 27 23 ▲ |
| 6 | 39 | Damjan, Jernej | SLO | 249.3 | 9 11 12 17 24 ▼ |
| 7 | 48 | Freund, Severin | GER | 248.5 | 2 1 1 2 2 ▶ |
| 8 | 38 | Hayboeck, Michael | AUT | 248.1 | 19 15 7 7 6 ▲ |
| 9 | 50 | Stoch, Kamil | POL | 245.6 | 1 4 3 1 1 ▶ |
| 10 | 33 | Koivuranta, Anssi | FIN | 245.2 | 50 32 5 10 14 ▲ |
| 11 | 41 | Kraft, Stefan | AUT | 244.8 | 7 5 2 4 9 ▶ |
| 12 | 31 | Zyla, Piotr | POL | 244.7 | 32 37 – – 25 ▶ |
| 13 | 46 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 244.3 | – 18 8 3 11 ▲ |
| 14 | 17 | Hajek, Antonin | CZE | 242.4 | – 26 14 15 26 ▶ |
| 15 | 32 | Matura, Jan | CZE | 242.3 | 11 33 31 24 19 ▶ |
| 16 | 9 | Hilde, Tom | NOR | 240.9 | – – – – – |
| 17 | 10 | Asikainen, Lauri | FIN | 237.5 | – 9 – 16 18 ▼ |
| 18 | 42 | Diethart, Thomas | AUT | 236.1 | 12 17 6 8 10 ▲ |
| 19 | 4 | Stjernen, Andreas | NOR | 234.2 | – – 19 30 38 ▼ |
| 20 | 24 | Deschwanden, Gregor | SUI | 233.8 | 17 19 10 40 15 ▼ |
| 21 | 34 | Ziobro, Jan | POL | 233.0 | 38 21 – 38 – ▲ |
| 22 | 20 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 232.6 | 49 23 16 – 41 ▲ |
| 23 | 18 | Poppinger, Manuel | AUT | 232.0 | 33 – – – – |
| 24 | 40 | Kraus, Marinus | GER | 231.4 | 26 48 23 13 17 ▲ |
| 25 | 37 | Kot, Maciej | POL | 230.1 | 16 10 – – 16 ▲ |
| 26 | 25 | Wank, Andreas | GER | 230.0 | 23 22 26 22 40 ▼ |
| 26 | 13 | Hvala, Jaka | SLO | 230.0 | 37 – 44 – 42 ▼ |
| 28 | 26 | Velta, Rune | NOR | 225.9 | – 36 15 25 28 ▶ |
| 29 | 36 | Takeuchi, Taku | JPN | 225.1 | – 43 30 23 30 ▲ |
| 30 | 44 | Ammann, Simon | SUI | 213.7 | 25 8 32 14 5 ▶ |
| 31 | 16 | Kubacki, Dawid | POL | 109.6 | 22 24 20 26 35 ▼ |
| 32 | 43 | Wellinger, Andreas | GER | 109.2 | 10 51 18 20 12 ▲ |
| 33 | 21 | Dezman, Nejc | SLO | 109.1 | 13 39 33 11 44 ▶ |
| 34 | 7 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 108.0 | – – – – – |
| 35 | 30 | Freitag, Richard | GER | 107.1 | 21 40 34 32 27 ▶ |
| 36 | 29 | Fannemel, Anders | NOR | 106.7 | – 6 17 35 33 ▼ |
| 37 | 22 | Naglic, Tomaz | SLO | 106.4 | 14 12 45 – – ▼ |
| 37 | 11 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 106.4 | – – – 41 36 |
| 39 | 23 | Muranka, Klemens | POL | 104.6 | – 29 – – 31 |
| 40 | 27 | Janda, Jakub | CZE | 104.3 | 15 31 13 34 7 ▲ |
| 41 | 28 | Neumayer, Michael | GER | 102.3 | 29 27 24 19 21 ▲ |
| 42 | 1 | Kozisek, Cestmir | CZE | 101.5 | – 38 48 43 34 ▶ |
| 43 | 12 | Watase, Yuta | JPN | 100.6 | 28 30 25 33 47 ▼ |
| 44 | 19 | Ingvaldsen, Ole Marius | NOR | 99.6 | 18 – 46 – – |
| 45 | 49 | Prevc, Peter | SLO | 98.4 | 3 2 4 6 4 ▼ |
| 46 | 3 | Nurmsalu, Kaarel | EST | 95.1 | 27 28 36 46 – ▼ |
| 47 | 14 | Fettner, Manuel | AUT | 94.0 | 24 50 29 36 46 ▶ |
| 48 | 5 | Larinto, Ville | FIN | 90.5 | – – 27 28 22 ▶ |
| 49 | 8 | Romashov, Alexey | RUS | 85.3 | 40 43 43 – 29 ▶ |
| 50 | 2 | Tochimoto, Shohei | JPN | 75.0 | – – 38 45 – |
Výsledky
Kompletní výsledky