| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Kasai, Noriaki | JPN | 391.6 | – 6 6 7 5 ▶ |
| 2 | 34 | Prevc, Peter | SLO | 381.5 | 8 3 18 6 2 ▼ |
| 3 | 38 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 380.3 | 4 9 8 4 18 ▼ |
| 4 | 35 | Freund, Severin | GER | 358.4 | 20 10 32 15 10 ▼ |
| 5 | 30 | Kranjec, Robert | SLO | 357.2 | 35 41 21 25 28 ▲ |
| 6 | 40 | Stoch, Kamil | POL | 354.2 | 1 13 7 3 8 ▶ |
| 7 | 27 | Tepes, Jurij | SLO | 354.0 | – 19 37 – 27 ▼ |
| 8 | 36 | Wellinger, Andreas | GER | 352.2 | 2 29 5 18 9 ▲ |
| 9 | 10 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 348.2 | 25 26 – 36 – ▼ |
| 10 | 15 | Hayboeck, Michael | AUT | 347.2 | – 7 24 34 14 ▼ |
| 11 | 39 | Ammann, Simon | SUI | 345.6 | 17 1 3 2 4 ▲ |
| 12 | 1 | Poppinger, Manuel | AUT | 343.1 | – – – – 33 |
| 13 | 26 | Loitzl, Wolfgang | AUT | 335.5 | 9 22 25 50 13 ▼ |
| 13 | 17 | Matura, Jan | CZE | 335.5 | 22 39 11 22 12 ▲ |
| 15 | 31 | Zyla, Piotr | POL | 335.1 | 11 24 – – 21 ▼ |
| 16 | 33 | Kraus, Marinus | GER | 332.1 | 34 8 35 13 15 ▶ |
| 17 | 32 | Ziobro, Jan | POL | 332.0 | 3 17 33 24 24 ▼ |
| 18 | 5 | Koch, Martin | AUT | 329.6 | 49 – – – – |
| 19 | 29 | Kot, Maciej | POL | 329.4 | 19 28 20 27 23 ▶ |
| 20 | 28 | Fannemel, Anders | NOR | 328.7 | 7 – 4 36 7 ▼ |
| 21 | 7 | Hajek, Antonin | CZE | 326.9 | 38 44 40 26 – ▲ |
| 22 | 9 | Hlava, Lukas | CZE | 326.6 | 43 20 42 49 25 ▼ |
| 23 | 12 | Watase, Yuta | JPN | 326.1 | – 34 41 40 – ▼ |
| 24 | 16 | Hvala, Jaka | SLO | 324.1 | 12 31 29 28 22 ▼ |
| 25 | 23 | Wank, Andreas | GER | 320.7 | 10 15 15 33 49 ▼ |
| 26 | 20 | Velta, Rune | NOR | 317.5 | – – 23 31 36 ▼ |
| 27 | 14 | Maatta, Jarkko | FIN | 315.4 | – 23 36 9 16 ▲ |
| 28 | 25 | Neumayer, Michael | GER | 315.3 | 23 11 19 29 17 ▼ |
| 29 | 18 | Deschwanden, Gregor | SUI | 313.9 | 27 35 34 19 32 ▶ |
| 30 | 13 | Naglic, Tomaz | SLO | 294.0 | 26 45 44 17 – ▶ |
| 31 | 3 | Tande, Daniel Andre | NOR | 151.3 | – – – – – |
| 32 | 4 | Kozisek, Cestmir | CZE | 149.8 | – 49 – 48 41 ▶ |
| 33 | 24 | Kraft, Stefan | AUT | 149.1 | 13 50 30 12 20 ▲ |
| 34 | 11 | Johansson, Robert | NOR | 144.7 | 46 – – – – |
| 35 | 8 | Damjan, Jernej | SLO | 144.6 | – 47 22 – 39 ▲ |
| 36 | 19 | Ingvaldsen, Ole Marius | NOR | 141.8 | 28 32 – – 47 ▼ |
| 37 | 6 | Stjernen, Andreas | NOR | 141.2 | – – – – – |
| 38 | 2 | Heiskanen, Sami | FIN | 140.0 | – – – – – |
| 39 | 22 | Janda, Jakub | CZE | 139.4 | 15 – 38 – 30 ▼ |
Výsledky
Kompletní výsledky