| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Wellinger, Andreas | GER | 261.9 | – – – – – |
| 2 | 14 | Kofler, Andreas | AUT | 257.5 | – – – – – |
| 3 | 36 | Ahonen, Janne | FIN | 245.0 | – – – – – |
| 4 | 12 | Freund, Severin | GER | 244.6 | – – – – – |
| 5 | 28 | Matura, Jan | CZE | 242.1 | – – – – – |
| 6 | 31 | Kubacki, Dawid | POL | 238.2 | – – – – – |
| 7 | 45 | Kot, Maciej | POL | 233.5 | – – – – – |
| 8 | 37 | Watase, Yuta | JPN | 231.9 | 17 19 25 12 7 ▲ |
| 9 | 32 | Hula, Stefan | POL | 231.3 | – 4 8 – – |
| 10 | 18 | Prevc, Peter | SLO | 230.4 | – – – – – |
| 11 | 30 | Muranka, Klemens | POL | 226.5 | 7 – – – – |
| 12 | 5 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 225.8 | – – – – – |
| 13 | 44 | Ziobro, Jan | POL | 225.7 | 3 6 – – – |
| 14 | 3 | Loitzl, Wolfgang | AUT | 224.3 | – – – – – |
| 14 | 43 | Freitag, Richard | GER | 224.3 | – – – – – |
| 16 | 39 | Koudelka, Roman | CZE | 222.1 | – – – – – |
| 17 | 21 | Descombes Sevoie, Vincent | FRA | 221.8 | – – – – – |
| 18 | 35 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 221.3 | – 26 9 6 12 ▲ |
| 19 | 7 | Nurmsalu, Kaarel | EST | 217.5 | – – – – – |
| 20 | 42 | Neumayer, Michael | GER | 211.6 | – – – – – |
| 21 | 34 | Velta, Rune | NOR | 209.7 | – 20 31 13 8 ▲ |
| 22 | 17 | Eisenbichler, Markus | GER | 207.5 | 19 – – – – |
| 23 | 22 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 207.1 | 20 – – – – |
| 24 | 20 | Bresadola, Davide | ITA | 206.0 | – 16 18 – – |
| 25 | 27 | Kraus, Marinus | GER | 205.7 | 7 – – – – |
| 26 | 6 | Sjoeen, Phillip | NOR | 205.6 | – – – – – |
| 27 | 48 | Pungertar, Matjaz | SLO | 203.4 | 14 18 17 7 1 ▲ |
| 28 | 47 | Kozisek, Cestmir | CZE | 203.1 | 4 5 13 10 5 ▼ |
| 29 | 16 | Fannemel, Anders | NOR | 196.0 | – 21 16 32 40 ▼ |
| 30 | 29 | Mechler, Maximilian | GER | 151.1 | – 24 21 8 15 ▲ |
| 31 | 13 | Leyhe, Stephan | GER | 100.6 | 22 – – – – |
| 32 | 33 | Muotka, Olli | FIN | 98.7 | – – – 5 6 |
| 33 | 26 | Geiger, Karl | GER | 98.3 | – – – – – |
| 34 | 10 | Kraft, Stefan | AUT | 96.6 | – – – – – |
| 35 | 15 | Stjernen, Andreas | NOR | 96.3 | – 33 33 19 17 ▲ |
| 36 | 38 | Deschwanden, Gregor | SUI | 95.3 | 15 22 32 11 22 ▼ |
| 37 | 41 | Hajek, Antonin | CZE | 95.0 | 30 32 6 3 9 ▲ |
| 38 | 1 | Happonen, Janne | FIN | 94.1 | – – – – – |
| 39 | 2 | Koch, Martin | AUT | 93.0 | – – – – – |
| 40 | 23 | Hlava, Lukas | CZE | 92.8 | – – – – – |
| 41 | 11 | Tepes, Jurij | SLO | 92.5 | 29 – – – – |
| 42 | 9 | Lamy Chappuis, Ronan | FRA | 91.0 | – – – 24 30 |
| 43 | 24 | Zyla, Piotr | POL | 88.5 | – – – – – |
| 44 | 25 | Alexander, Nicholas | USA | 87.7 | – 14 14 15 28 ▼ |
| 45 | 40 | Wank, Andreas | GER | 85.4 | – – – – – |
| 46 | 19 | Maylaender, Jan | GER | 84.1 | – 13 24 26 39 ▼ |
| 47 | 4 | Dellasega, Roberto | ITA | 80.9 | – 36 41 – – |
| 48 | 50 | Damjan, Jernej | SLO | 79.9 | 1 7 2 2 2 ▲ |
| 49 | 8 | Grigoli, Marco | SUI | 78.7 | – – – 30 27 |
| 50 | 46 | Stoch, Kamil | POL | 76.3 | – – – – – |
Výsledky
Kompletní výsledky