| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Bardal, Anders | NOR | 277.0 | 3 2 14 4 3 ▼ |
| 2 | 42 | Koudelka, Roman | CZE | 270.3 | 15 5 4 8 13 ▶ |
| 3 | 44 | Ito, Daiki | JPN | 264.4 | – 1 1 11 8 ▼ |
| 4 | 38 | Prevc, Peter | SLO | 257.0 | 6 35 7 13 10 ▲ |
| 5 | 47 | Stoch, Kamil | POL | 256.3 | 7 3 2 7 1 ▶ |
| 6 | 37 | Takeuchi, Taku | JPN | 252.3 | – 18 8 14 12 ▶ |
| 7 | 45 | Freitag, Richard | GER | 251.2 | 2 8 6 9 4 ▶ |
| 8 | 36 | Koch, Martin | AUT | 246.3 | – – – 19 11 |
| 9 | 43 | Freund, Severin | GER | 244.5 | 5 27 36 2 5 ▶ |
| 10 | 34 | Velta, Rune | NOR | 239.2 | 21 17 11 17 19 ▲ |
| 11 | 29 | Kornilov, Denis | RUS | 238.1 | 47 – – 31 21 ▲ |
| 12 | 40 | Ammann, Simon | SUI | 237.8 | 8 – – 5 31 ▼ |
| 13 | 46 | Morgenstern, Thomas | AUT | 236.4 | 11 16 9 3 6 ▲ |
| 14 | 17 | Fannemel, Anders | NOR | 229.2 | – 7 10 – – |
| 15 | 41 | Kranjec, Robert | SLO | 228.9 | 16 6 12 34 37 ▼ |
| 16 | 20 | Romoeren, Bjoern Einar | NOR | 228.2 | – – – 22 7 |
| 17 | 27 | Wank, Andreas | GER | 224.9 | 17 26 23 10 9 ▲ |
| 18 | 49 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 221.7 | 1 – – 1 2 ▶ |
| 19 | 35 | Hlava, Lukas | CZE | 216.8 | 22 19 21 20 26 ▶ |
| 20 | 22 | Colloredo, Sebastian | ITA | 214.5 | 29 – – 25 20 ▲ |
| 21 | 26 | Happonen, Janne | FIN | 214.4 | 10 – – 33 23 ▼ |
| 22 | 23 | Sinkovec, Jure | SLO | 211.3 | 34 11 18 18 25 ▶ |
| 23 | 33 | Koivuranta, Anssi | FIN | 208.3 | 9 14 15 30 46 ▼ |
| 24 | 19 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 206.5 | 45 – – 32 35 ▲ |
| 25 | 12 | Stjernen, Andreas | NOR | 206.0 | – 21 16 35 17 ▼ |
| 26 | 32 | Zyla, Piotr | POL | 204.7 | 18 13 30 44 42 ▼ |
| 27 | 21 | Hocke, Stephan | GER | 198.1 | 33 22 26 – 34 ▶ |
| 28 | 13 | Kot, Maciej | POL | 198.0 | 18 38 28 26 47 ▼ |
| 29 | 28 | Janda, Jakub | CZE | 190.2 | 28 12 19 28 33 ▼ |
| 30 | 14 | Hautamaeki, Matti | FIN | 177.9 | – – – 38 30 |
| 31 | 18 | Fettner, Manuel | AUT | 95.7 | – 35 25 27 27 ▶ |
| 32 | 11 | Judez, Dejan | SLO | 95.6 | – 23 29 23 22 ▶ |
| 32 | 6 | Kasai, Noriaki | JPN | 95.6 | – 15 33 42 – ▼ |
| 34 | 9 | Mietus, Krzysztof | POL | 94.1 | 48 20 20 29 36 ▲ |
| 35 | 25 | Damjan, Jernej | SLO | 93.4 | 44 39 35 41 15 ▲ |
| 36 | 8 | Tochimoto, Shohei | JPN | 92.8 | – – 41 50 – |
| 37 | 16 | Roensen, Atle Pedersen | NOR | 92.7 | 42 – – 46 18 ▲ |
| 38 | 4 | Byrt, Tomasz | POL | 91.9 | 46 – – – – |
| 39 | 10 | Watase, Yuta | JPN | 91.0 | – 47 24 45 – ▲ |
| 40 | 3 | Hajek, Antonin | CZE | 90.9 | – – – – – |
| 41 | 31 | Zauner, David | AUT | 90.7 | 23 34 34 12 14 ▲ |
| 42 | 5 | Schoft, Felix | GER | 86.1 | – – – – 39 |
| 43 | 39 | Sklett, Vegard Haukoe | NOR | 82.9 | 12 4 5 15 41 ▼ |
| 44 | 1 | Deschwanden, Gregor | SUI | 78.2 | – 32 – – – |
| 45 | 50 | Kofler, Andreas | AUT | 73.8 | 4 9 3 6 16 ▶ |
| 46 | 7 | Kalinitschenko, Anton | RUS | 68.9 | 31 – – – 37 |
| 47 | 30 | Mechler, Maximilian | GER | 68.2 | 23 – – 16 44 ▼ |
| 48 | 2 | Karpenko, Nikolay | KAZ | 67.6 | 35 48 46 48 50 ▼ |
| 49 | 24 | Loitzl, Wolfgang | AUT | 63.6 | 25 24 13 21 24 ▲ |
| 50 | 15 | Zografski, Vladimir | BUL | 47.1 | 26 49 37 39 29 ▶ |
Výsledky
Kompletní výsledky