| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Ito, Daiki | JPN | 243.7 | 4 2 – – 1 ▲ |
| 2 | 56 | Stoch, Kamil | POL | 241.6 | 6 3 1 7 3 ▶ |
| 3 | 59 | Kofler, Andreas | AUT | 241.3 | 14 26 3 4 9 ▲ |
| 4 | 51 | Koudelka, Roman | CZE | 228.0 | 30 6 6 15 5 ▲ |
| 5 | 50 | Sklett, Vegard Haukoe | NOR | 220.8 | 5 15 17 12 4 ▶ |
| 6 | 55 | Freitag, Richard | GER | 218.8 | 33 10 2 2 8 ▲ |
| 7 | 49 | Prevc, Peter | SLO | 217.4 | 21 13 4 6 35 ▶ |
| 8 | 47 | Takeuchi, Taku | JPN | 213.9 | 20 7 – – 18 ▲ |
| 9 | 57 | Morgenstern, Thomas | AUT | 212.7 | 2 4 47 11 16 ▼ |
| 10 | 29 | Fannemel, Anders | NOR | 208.8 | – – – – 7 |
| 11 | 45 | Velta, Rune | NOR | 208.4 | 8 11 14 21 17 ▼ |
| 12 | 53 | Kranjec, Robert | SLO | 208.0 | 1 5 5 16 6 ▼ |
| 13 | 37 | Loitzl, Wolfgang | AUT | 203.5 | 42 18 19 25 24 ▲ |
| 14 | 58 | Bardal, Anders | NOR | 203.2 | 3 1 40 3 2 ▼ |
| 15 | 43 | Koivuranta, Anssi | FIN | 202.4 | 31 24 13 9 14 ▲ |
| 16 | 46 | Neumayer, Michael | GER | 201.6 | 15 16 37 20 10 ▼ |
| 16 | 21 | Stjernen, Andreas | NOR | 201.6 | – – – – 21 |
| 18 | 38 | Sinkovec, Jure | SLO | 198.8 | 31 23 – 34 11 ▲ |
| 19 | 42 | Janda, Jakub | CZE | 196.0 | 19 33 21 28 12 ▲ |
| 20 | 22 | Mietus, Krzysztof | POL | 194.7 | – – 48 48 20 ▲ |
| 21 | 48 | Hlava, Lukas | CZE | 188.9 | – – 12 22 19 ▼ |
| 22 | 41 | Tepes, Jurij | SLO | 185.9 | 18 38 8 – 29 ▲ |
| 23 | 35 | Wank, Andreas | GER | 184.0 | 38 20 24 17 26 ▲ |
| 24 | 27 | Watase, Yuta | JPN | 182.7 | – – – – 47 |
| 25 | 33 | Fettner, Manuel | AUT | 173.9 | – – – – 35 |
| 26 | 36 | Hocke, Stephan | GER | 172.9 | – – 27 33 22 ▶ |
| 27 | 28 | Matura, Jan | CZE | 170.6 | 51 40 – – 42 ▲ |
| 28 | 30 | Kot, Maciej | POL | 169.9 | 34 27 25 18 38 ▶ |
| 29 | 23 | Judez, Dejan | SLO | 165.4 | – – – – 23 |
| 30 | 44 | Zyla, Piotr | POL | 164.8 | 17 22 16 18 13 ▲ |
| 31 | 24 | Muotka, Olli | FIN | 80.4 | 16 34 – – 37 ▼ |
| 32 | 31 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 78.6 | – – – – 41 |
| 33 | 25 | Kasai, Noriaki | JPN | 76.6 | – – – – 15 |
| 34 | 40 | Zauner, David | AUT | 72.9 | 22 19 28 23 34 ▼ |
| 35 | 39 | Damjan, Jernej | SLO | 70.3 | 37 41 11 44 39 ▲ |
| 36 | 52 | Freund, Severin | GER | 66.5 | 12 9 10 5 27 ▼ |
| 37 | 32 | Zografski, Vladimir | BUL | 65.7 | – – – 26 49 |
| 38 | 20 | Grigoli, Marco | SUI | 64.7 | – – – – 25 |
| 39 | 5 | Sakuyama, Kento | JPN | 63.1 | – – – – 44 |
| 40 | 34 | Hayboeck, Michael | AUT | 62.9 | 24 35 26 27 31 ▶ |
| 41 | 26 | Tochimoto, Shohei | JPN | 61.8 | – – – – – |
| 42 | 18 | Yumoto, Fumihisa | JPN | 60.8 | – – – – 30 |
| 43 | 19 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 60.6 | – – – – 28 |
| 44 | 3 | Funaki, Kazuyoshi | JPN | 58.7 | – – – – – |
| 45 | 6 | Hula, Stefan | POL | 57.8 | – – 46 32 – |
| 46 | 7 | Karpenko, Nikolay | KAZ | 57.7 | – – 45 35 48 ▶ |
| 47 | 4 | Okabe, Takanobu | JPN | 57.5 | – – – – 33 |
| 48 | 2 | Yoshioka, Kazuya | JPN | 49.9 | – – – – – |
| 49 | 15 | Ingvaldsen, Ole Marius | NOR | 46.2 | – – – – 45 |
| 50 | 12 | Frenette, Peter | USA | 38.3 | – – – – 40 |
Výsledky
Kompletní výsledky