| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Damjan, Jernej | SLO | 272.8 |
| 2 | 68 | Frenette, Peter | USA | 257.9 |
| 3 | 74 | Zima, Rok | SLO | 243.3 |
| 4 | 72 | Sinkovec, Jure | SLO | 242.1 |
| 5 | 69 | Kuettel, Andreas | SUI | 240.5 |
| 6 | 75 | Wank, Andreas | GER | 238.6 |
| 7 | 73 | Funaki, Kazuyoshi | JPN | 238.2 |
| 8 | 52 | Gangnes, Kenneth | NOR | 231.0 |
| 9 | 34 | Schneider, Balthasar | AUT | 229.3 |
| 10 | 41 | Chervyakov, Georgiy | RUS | 228.1 |
| 11 | 76 | Musiol, Julian | GER | 225.0 |
| 12 | 63 | Byrt, Tomasz | POL | 222.2 |
| 13 | 55 | Schabereiter, Florian | AUT | 221.8 |
| 14 | 57 | Schiffner, Markus | AUT | 221.4 |
| 15 | 78 | Meznar, Mitja | SLO | 220.7 |
| 16 | 70 | Hrgota, Robert | SLO | 215.8 |
| 17 | 58 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 212.2 |
| 18 | 46 | Ito, Kenshiro | JPN | 210.5 |
| 19 | 53 | Yamada, Hiroki | JPN | 209.1 |
| 20 | 67 | Stjernen, Andreas | NOR | 206.1 |
| 21 | 64 | Takayanagi, Taro | JPN | 203.5 |
| 22 | 65 | Spaeth, Georg | GER | 202.6 |
| 23 | 59 | Roensen, Atle Pedersen | NOR | 202.5 |
| 24 | 42 | Mietus, Grzegorz | POL | 198.2 |
| 25 | 50 | Olli, Harri | FIN | 195.3 |
| 26 | 35 | Muranka, Klemens | POL | 194.2 |
| 27 | 49 | Ipatov, Dimitry | RUS | 185.4 |
| 28 | 47 | Sasaki, Yuhei | JPN | 185.3 |
| 29 | 51 | Horlacher, Kevin | GER | 179.4 |
| 30 | 80 | Judez, Dejan | SLO | 179.0 |
| 31 | 26 | Deschwanden, Gregor | SUI | 93.4 |
| 32 | 48 | Klusek, Bartlomiej | POL | 92.1 |
| 33 | 38 | Choi, Seou | KOR | 91.5 |
| 34 | 66 | Brodauf, Felix | GER | 91.4 |
| 35 | 33 | Sardyko, Alexander | RUS | 87.0 |
| 36 | 61 | De Leeuw, Yukon | CAN | 86.1 |
| 36 | 37 | Alexander, Nicholas | USA | 86.1 |
| 38 | 23 | Watanabe, Hiroaki | JPN | 85.2 |
| 39 | 77 | Pungertar, Matjaz | SLO | 84.7 |
| 39 | 56 | Sakuyama, Kento | JPN | 84.7 |
| 41 | 36 | Okabe, Takanobu | JPN | 84.3 |
| 42 | 40 | Zapotoczny, Andrzej | POL | 83.4 |
| 43 | 45 | Suzuki, Sho | JPN | 82.8 |
| 44 | 62 | Winkler, David | GER | 81.6 |
| 44 | 28 | Johnson, Anders | USA | 81.6 |
| 46 | 43 | Umezaki, Keita | JPN | 77.9 |
| 47 | 29 | Oshepkov, Stanislav | RUS | 76.5 |
| 48 | 25 | Kang, Chil-Ku | KOR | 74.3 |
| 49 | 60 | Lackner, Daniel | AUT | 73.2 |
| 50 | 79 | Kramarsic, Matic | SLO | 69.2 |
| 51 | 44 | Ichinohe, Tsuyoshi | JPN | 68.6 |
| 52 | 32 | Fairall, Nicholas | USA | 58.9 |
| 53 | 22 | Hosoyama, Shusaku | JPN | 46.7 |
| 54 | 24 | Pchelintsev, Alexey | KAZ | 42.4 |
| 55 | 30 | Zhaparov, Marat | KAZ | 39.1 |
| 56 | 31 | Kuryavskiy, Roman | KAZ | 34.6 |
Výsledky
Kompletní výsledky