| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | Meznar, Mitja | SLO | 242.3 |
| 2 | 75 | Pungertar, Matjaz | SLO | 234.5 |
| 3 | 68 | Damjan, Jernej | SLO | 214.6 |
| 4 | 71 | Funaki, Kazuyoshi | JPN | 209.7 |
| 5 | 61 | Kuettel, Andreas | SUI | 205.5 |
| 6 | 45 | De Leeuw, Yukon | CAN | 203.2 |
| 7 | 77 | Wank, Andreas | GER | 202.7 |
| 8 | 63 | Frenette, Peter | USA | 202.2 |
| 9 | 59 | Byrt, Tomasz | POL | 200.5 |
| 10 | 60 | Takayanagi, Taro | JPN | 197.2 |
| 11 | 73 | Sinkovec, Jure | SLO | 196.7 |
| 12 | 34 | Bogner, Tobias | GER | 190.4 |
| 13 | 51 | Sakuyama, Kento | JPN | 189.9 |
| 14 | 79 | Kramarsic, Matic | SLO | 187.7 |
| 15 | 67 | Stjernen, Andreas | NOR | 184.8 |
| 16 | 54 | Schabereiter, Florian | AUT | 183.6 |
| 17 | 74 | Zima, Rok | SLO | 181.2 |
| 18 | 78 | Musiol, Julian | GER | 180.7 |
| 19 | 52 | Gangnes, Kenneth | NOR | 178.8 |
| 20 | 32 | Ichinohe, Tsuyoshi | JPN | 178.2 |
| 21 | 80 | Judez, Dejan | SLO | 175.4 |
| 22 | 72 | Hrgota, Robert | SLO | 175.0 |
| 23 | 58 | Schiffner, Markus | AUT | 173.7 |
| 24 | 50 | Klusek, Bartlomiej | POL | 166.3 |
| 25 | 66 | Winkler, David | GER | 164.5 |
| 26 | 43 | Chervyakov, Georgiy | RUS | 162.5 |
| 27 | 38 | Zapotoczny, Andrzej | POL | 160.0 |
| 28 | 35 | Alexander, Nicholas | USA | 155.3 |
| 29 | 47 | Mitchell, Eric | CAN | 148.0 |
| 30 | 44 | Schneider, Balthasar | AUT | 145.0 |
| 31 | 46 | Sardyko, Alexander | RUS | 72.9 |
| 32 | 53 | Mietus, Grzegorz | POL | 72.4 |
| 33 | 48 | Muranka, Klemens | POL | 69.7 |
| 34 | 70 | Brodauf, Felix | GER | 68.0 |
| 35 | 65 | Lackner, Daniel | AUT | 67.1 |
| 36 | 41 | Oshepkov, Stanislav | RUS | 67.0 |
| 37 | 56 | Olli, Harri | FIN | 66.0 |
| 38 | 57 | Horlacher, Kevin | GER | 64.2 |
| 39 | 69 | Spaeth, Georg | GER | 63.6 |
| 40 | 40 | Fairall, Nicholas | USA | 62.9 |
| 41 | 55 | Ipatov, Dimitry | RUS | 61.2 |
| 42 | 42 | Johnson, Anders | USA | 58.0 |
| 43 | 36 | Deschwanden, Gregor | SUI | 57.9 |
| 44 | 64 | Roensen, Atle Pedersen | NOR | 56.1 |
| 45 | 31 | Zhaparov, Marat | KAZ | 52.0 |
| 46 | 49 | Choi, Seou | KOR | 51.4 |
| 47 | 30 | Pchelintsev, Alexey | KAZ | 40.5 |
| 48 | 39 | Kang, Chil-Ku | KOR | 39.1 |
| 49 | 37 | Kuryavskiy, Roman | KAZ | 33.2 |
Výsledky
Kompletní výsledky