| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Odległość | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Zyla, Piotr | 100.5 | 138.6 |
| 2 | 52 | Zografski, Vladimir | 100.5 | 135.0 |
| 3 | 43 | Insam, Alex | 103.0 | 134.7 |
| 4 | 49 | Nikaido, Ren | 101.0 | 133.3 |
| 5 | 51 | Deschwanden, Gregor | 100.0 | 131.8 |
| 6 | 26 | Hamann, Martin | 106.0 | 130.7 |
| 7 | 41 | Villumstadt, Fredrik | 99.5 | 129.9 |
| 8 | 46 | Roth, Luca | 98.0 | 126.2 |
| 9 | 7 | Tkachenko, Sergey | 96.0 | 124.9 |
| 10 | 42 | Takeuchi, Taku | 97.5 | 123.9 |
| 11 | 47 | Kot, Maciej | 100.0 | 123.8 |
| 12 | 33 | Cecon, Francesco | 93.5 | 123.6 |
| 13 | 40 | Lackner, Thomas | 98.0 | 123.5 |
| 14 | 36 | Kubacki, Dawid | 95.5 | 121.4 |
| 15 | 22 | Braun, Finn | 94.0 | 120.7 |
| 16 | 27 | Solberg, Christian Roeste | 96.0 | 120.6 |
| 17 | 48 | Johansson, Robert | 91.0 | 120.4 |
| 18 | 37 | Kobayashi, Junshiro | 95.5 | 120.0 |
| 19 | 3 | Decker, Dean | 98.5 | 119.1 |
| 20 | 8 | Belshaw, Erik | 90.5 | 118.3 |
| 21 | 50 | Zniszczol, Aleksander | 93.5 | 117.6 |
| 22 | 21 | Naito, Tomofumi | 90.0 | 117.0 |
| 23 | 29 | Marusiak, Yevhen | 92.5 | 115.8 |
| 24 | 9 | Haare, Anders | 93.5 | 114.8 |
| 25 | 38 | Leyhe, Stephan | 88.0 | 114.5 |
| 26 | 44 | Peier, Killian | 93.0 | 114.2 |
| 27 | 28 | Stoch, Kamil | 90.0 | 113.6 |
| 27 | 39 | Wohlgenannt, Ulrich | 90.5 | 113.6 |
| 29 | 24 | Cacina, Daniel Andrei | 90.5 | 113.1 |
| 30 | 11 | Bayer, Ben | 92.0 | 112.8 |
| 31 | 34 | Rainer, Stefan | 87.0 | 110.8 |
| 32 | 20 | Bedir, Muhammed Ali | 86.5 | 110.2 |
| 33 | 25 | Ipcioglu, Fatih Arda | 93.5 | 109.7 |
| 33 | 32 | Schuster, Jonas | 84.5 | 109.7 |
| 35 | 13 | Vassilyev, Danil | 91.5 | 109.0 |
| 36 | 10 | Trunz, Felix | 92.0 | 108.6 |
| 36 | 18 | Spiewok, Simon | 88.0 | 108.6 |
| 38 | 23 | Moerth, Francisco | 85.0 | 108.1 |
| 39 | 12 | Rupitsch, Markus | 87.5 | 106.8 |
| 40 | 35 | Joergensen, Sindre Ulven | 88.0 | 104.2 |
| 41 | 4 | Masle, Rok | 89.0 | 101.6 |
| 41 | 14 | Urlaub, Andrew | 89.0 | 101.6 |
| 43 | 2 | Vidic, Matija | 92.0 | 101.5 |
| 43 | 31 | Olaussen, Iver | 84.0 | 101.5 |
| 45 | 5 | Kalinichenko, Vitaliy | 88.5 | 100.9 |
| 46 | 1 | Spulber, Mihnea Alexandru | 92.0 | 100.6 |
| 47 | 17 | Bombek, Jan | 85.5 | 99.1 |
| 48 | 15 | Bartolj, Maksim | 89.5 | 98.6 |
| 49 | 16 | Kapustik, Hektor | 86.0 | 96.0 |
| 50 | 19 | Sato, Keiichi | 83.0 | 85.8 |
| DSQ | 30 | Imhof, Remo | ||
| DSQ | 6 | Oblak, Rok |
Kwalifikacje
Pełne wyniki