01 | Paschke, P. | 298.6 | ||
02 | Hoerl, J. | 290.1 | ||
03 | Kraft, S. | 286.1 | ||
04 | Tschofenig, D. | 285.0 | ||
05 | Zajc, T. | 277.4 | ||
全リザルト » |
We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. プライバシーポリシー
日付 | 場所 | 国 | HS | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
10.08.2024 | Hinterzarten | 109 |
COC
|
||
11.08.2024 | Hinterzarten | 109 |
COC
|
||
14.09.2024 | Trondheim | 138 |
COC
|
||
15.09.2024 | Trondheim | 138 |
COC
|
||
21.09.2024 | Stams | 115 |
COC
|
||
22.09.2024 | Stams | 115 |
COC
|
||
28.09.2024 | Klingenthal | 140 |
COC
|
||
29.09.2024 | Klingenthal | 140 |
COC
|
01 | Paschke, P. | 298.6 | ||
02 | Hoerl, J. | 290.1 | ||
03 | Kraft, S. | 286.1 | ||
04 | Tschofenig, D. | 285.0 | ||
05 | Zajc, T. | 277.4 | ||
全リザルト » |
01 | Paschke, P. | 476 | 0 | |
02 | Tschofenig, D. | 380 | 0 | |
03 | Hoerl, J. | 366 | 0 | |
04 | Kraft, S. | 336 | 0 | |
05 | Deschwanden, G. | 253 | 0 | |
全リザルト » |
01 | Österreich | 1621 | 0 | |
02 | Deutschland | 1200 | 0 | |
03 | Norwegen | 754 | 0 | |
04 | Slowenien | 364 | 0 | |
05 | Polen | 314 | 1 | |
全リザルト » |
01 | Schmid, K. | 238.9 | ||
02 | Freitag, S. | 236.1 | ||
03 | Eder, L. | 231.7 | ||
04 | Kvandal, E. | 230.1 | ||
05 | Midtskogen, I. | 226.6 | ||
全リザルト » |
01 | Schmid, K. | 180 | 1 | |
02 | Freitag, S. | 140 | 1 | |
03 | Prevc, N. | 124 | 2 | |
04 | Eder, L. | 96 | 3 | |
05 | Stroem, A. | 90 | 1 | |
全リザルト » |
01 | Deutschland | 588 | 0 | |
02 | Norwegen | 474 | 0 | |
03 | Österreich | 398 | 0 | |
04 | Slowenien | 288 | 0 | |
05 | Japan | 271 | 0 | |
全リザルト » |
01 | Malsiner, L. | 254 | 0 | |
02 | Sieff, A. | 214 | 0 | |
03 | Takanashi, S. | 209 | 1 | |
全リザルト » |
01 | Naito, T. | 150 | 3 | |
02 | Oestvold, B. | 132 | 1 | |
03 | Schuster, J. | 120 | 3 | |
全リザルト » |
01 | Schmid, K. | 200 | 0 | |
02 | Liu, Q. | 120 | 0 | |
03 | Hollandt, A. | 110 | 0 | |
全リザルト » |
ベストジャンパー