| Platz | Bib | Name | Weite | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | Tande, Daniel Andre | 139.0 | 157.5 |
| 2 | 67 | Stoch, Kamil | 137.5 | 154.1 |
| 3 | 68 | Kraft, Stefan | 136.0 | 151.1 |
| 4 | 63 | Fettner, Manuel | 136.0 | 150.3 |
| 5 | 65 | Kot, Maciej | 133.0 | 146.2 |
| 6 | 64 | Eisenbichler, Markus | 137.0 | 146.1 |
| 7 | 49 | Leyhe, Stephan | 132.5 | 145.9 |
| 8 | 70 | Prevc, Domen | 134.0 | 145.5 |
| 9 | 58 | Prevc, Peter | 132.5 | 144.8 |
| 9 | 62 | Hayboeck, Michael | 136.5 | 144.8 |
| 11 | 61 | Kofler, Andreas | 132.0 | 143.8 |
| 12 | 40 | Janda, Jakub | 132.5 | 143.0 |
| 13 | 52 | Wellinger, Andreas | 129.5 | 141.7 |
| 14 | 56 | Freitag, Richard | 130.5 | 140.5 |
| 15 | 53 | Zyla, Piotr | 128.5 | 139.3 |
| 16 | 33 | Kornilov, Denis | 132.0 | 139.0 |
| 17 | 54 | Ito, Daiki | 128.0 | 137.1 |
| 18 | 59 | Descombes Sevoie, Vincent | 127.5 | 136.3 |
| 19 | 66 | Freund, Severin | 126.5 | 136.1 |
| 20 | 38 | Schiffner, Markus | 129.5 | 135.7 |
| 20 | 30 | Prevc, Cene | 133.0 | 135.7 |
| 22 | 46 | Tepes, Jurij | 127.0 | 135.3 |
| 23 | 50 | Klimov, Evgeniy | 127.0 | 134.4 |
| 23 | 6 | Wank, Andreas | 128.0 | 134.4 |
| 25 | 45 | Hula, Stefan | 126.0 | 134.1 |
| 26 | 60 | Stjernen, Andreas | 126.5 | 133.0 |
| 27 | 39 | Koudelka, Roman | 128.0 | 132.2 |
| 28 | 55 | Kubacki, Dawid | 125.5 | 130.5 |
| 29 | 42 | Ammann, Simon | 128.5 | 129.7 |
| 30 | 22 | Altenburger, Florian | 125.5 | 128.6 |
| 30 | 31 | Muranka, Klemens | 127.0 | 128.6 |
| 32 | 57 | Geiger, Karl | 124.0 | 127.3 |
| 33 | 13 | Damjan, Jernej | 123.5 | 126.1 |
| 34 | 12 | Granerud, Halvor Egner | 124.0 | 125.0 |
| 34 | 15 | Vassiliev, Dimitry | 124.5 | 125.0 |
| 34 | 8 | Ziobro, Jan | 123.5 | 125.0 |
| 37 | 44 | Kasai, Noriaki | 121.5 | 123.8 |
| 38 | 51 | Stursa, Vojtech | 120.5 | 123.7 |
| 39 | 5 | Paschke, Pius | 122.5 | 123.0 |
| 40 | 43 | Boyd-Clowes, Mackenzie | 123.5 | 122.3 |
| 41 | 37 | Hilde, Tom | 123.0 | 122.0 |
| 42 | 41 | Johansson, Robert | 123.0 | 121.7 |
| 43 | 47 | Takeuchi, Taku | 120.0 | 120.0 |
| 44 | 26 | Kobayashi, Ryoyu | 121.5 | 118.9 |
| 45 | 1 | Schmid, Constantin | 120.5 | 118.7 |
| 46 | 32 | Maatta, Jarkko | 122.0 | 117.7 |
| 47 | 10 | Tollinger, Elias | 119.0 | 116.6 |
| 48 | 17 | Zografski, Vladimir | 120.0 | 116.5 |
| 49 | 48 | Fannemel, Anders | 117.5 | 116.0 |
| 50 | 19 | Lamy Chappuis, Ronan | 118.5 | 115.6 |
| 51 | 27 | Justin, Rok | 119.5 | 115.3 |
| 52 | 28 | Karlen, Gabriel | 121.0 | 115.2 |
| 53 | 29 | Vancura, Tomas | 119.5 | 112.7 |
| 54 | 36 | Hlava, Lukas | 119.0 | 112.2 |
| 55 | 18 | Rhoads, William | 116.5 | 110.9 |
| 56 | 2 | Schubert, Johannes | 115.5 | 110.4 |
| 57 | 25 | Matura, Jan | 115.0 | 106.3 |
| 58 | 16 | Glasder, Michael | 115.0 | 105.4 |
| 59 | 34 | Bickner, Kevin | 115.0 | 104.6 |
| 60 | 35 | Sakuyama, Kento | 114.0 | 103.2 |
| 61 | 14 | Aalto, Antti | 113.0 | 102.7 |
| 62 | 11 | Choi, Heung-Chul | 112.5 | 101.3 |
| 63 | 21 | Kim, Hyun-Ki | 112.0 | 100.2 |
| 64 | 23 | Trofimov, Roman Sergeevich | 111.5 | 98.4 |
| 65 | 4 | Kraus, Marinus | 107.0 | 92.2 |
| 66 | 3 | Hoffmann, Felix | 106.0 | 90.8 |
| 67 | 9 | Zhaparov, Marat | 107.0 | 90.0 |
| 68 | 24 | Sokolenko, Konstantin | 103.0 | 80.1 |
| DSQ | 20 | Semenic, Anze | ||
| DSQ | 7 | Nomme, Martti |
Quali
Ganzes Ergebnis