01 | Tschofenig, D. | 316.7 | ||
02 | Forfang, J. | 309.4 | ||
03 | Hoerl, J. | 309.3 | ||
04 | Lanisek, A. | 305.2 | ||
05 | Wasek, P. | 300.3 | ||
Celkové výsledky » |
We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. Ochrana osobních údajů
Místo | Země | Země | Celkově | |
---|---|---|---|---|
01 | Rakousko | 4701 | 0 | |
02 | Německo | 2586 | 0 | |
03 | Norsko | 2160 | 0 | |
04 | Slovinsko | 1254 | 0 | |
05 | Švýcarsko | 1032 | 0 | |
06 | Polsko | 990 | 0 | |
07 | Japonsko | 704 | 0 | |
08 | USA | 346 | 0 | |
09 | Finsko | 179 | 0 | |
10 | Francie | 130 | 1 | |
11 | Estonsko | 120 | 1 | |
12 | Bulharsko | 97 | 0 | |
13 | Turecko | 42 | 0 | |
14 | Kazachstán | 39 | 0 | |
15 | Ukrajina | 38 | 0 | |
16 | Česká republika | 3 | 0 | |
17 | Itálie | 1 |
01 | Tschofenig, D. | 316.7 | ||
02 | Forfang, J. | 309.4 | ||
03 | Hoerl, J. | 309.3 | ||
04 | Lanisek, A. | 305.2 | ||
05 | Wasek, P. | 300.3 | ||
Celkové výsledky » |
01 | Tschofenig, D. | 1056 | 0 | |
02 | Hoerl, J. | 976 | 0 | |
03 | Paschke, P. | 848 | 0 | |
04 | Kraft, S. | 795 | 0 | |
05 | Deschwanden, G. | 687 | 0 | |
Celkové výsledky » |
01 | Tschofenig, D. | 1194.4 | 2 | |
02 | Hoerl, J. | 1193.0 | 0 | |
03 | Kraft, S. | 1190.3 | 2 | |
04 | Forfang, J. | 1154.2 | 1 | |
05 | Deschwanden, G. | 1151.9 | 1 | |
06 | Paschke, P. | 1134.0 | 0 | |
Celkové výsledky » |
01 | Kvandal, E. | 248.4 | ||
02 | Freitag, S. | 228.0 | ||
03 | Bjoerseth, T. | 226.7 | ||
04 | Seifriedsberger | 219.8 | ||
05 | Reisch, A. | 213.8 | ||
Celkové výsledky » |
01 | Schmid, K. | 811 | 0 | |
02 | Prevc, N. | 733 | 0 | |
03 | Freitag, S. | 518 | 1 | |
04 | Eder, L. | 487 | 1 | |
05 | Kvandal, E. | 466 | 2 | |
Celkové výsledky » |
01 | Malsiner, L. | 254 | 0 | |
02 | Sieff, A. | 214 | 0 | |
03 | Takanashi, S. | 209 | 1 | |
Celkové výsledky » |
01 | Japonsko | 872 | 0 | |
02 | Itálie | 628 | 0 | |
03 | Slovinsko | 605 | 0 | |
Celkové výsledky » |
01 | Pedersen, R. | 471 | 0 | |
02 | Mueller, M. | 360 | 1 | |
03 | Hoffmann, F. | 352 | 1 | |
Celkové výsledky » |
01 | Torazza, E. | 447 | 0 | |
02 | Arnet, S. | 236 | 0 | |
03 | Kreuzer, C. | 231 | 3 | |
Celkové výsledky » |
Skoky na lyžích
Nejlepší skokané