We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. Ochrana osobních údajů

Berkutschi Premium Partners

Výsledky Světový pohár: Titisee-Neustadt 02.12.2001

Titisee-Neustadt

Hochfirstschanze

HS 142
Detail můstku



Místo Číslo Jméno Země Weite1 Vzdálenost2 Celkově
1. 62 Hannawald, Sven 129.5 136.0 277.4
2. 71 Malysz, Adam 126.0 133.5 266.1
3. 64 Goldberger, Andreas 121.5 124.5 241.8
4. 44 Harada, Masahiko 124.5 120.0 240.1
5. 67 Funaki, Kazuyoshi 122.0 121.5 238.3
5. 68 Hocke, Stephan 122.0 124.0 238.3
7. 70 Schmitt, Martin 117.5 127.0 238.1
8. 40 Uhrmann, Michael 123.0 121.5 236.1
9. 58 Janda, Jakub 118.5 122.5 233.3
10. 69 Jussilainen, Risto 119.5 122.5 232.6
11. 41 Hautamaeki, Matti 124.0 117.5 232.2
12. 10 Spaeth, Georg 121.0 120.0 229.8
13. 50 Duffner, Christof 124.0 116.5 228.9
14. 42 Yoshioka, Kazuya 118.5 120.5 227.2
15. 54 Horngacher, Stefan 118.0 122.0 226.5
16. 56 Lindstroem, Veli-Matti 120.5 118.5 226.2
17. 34 Kobelev, Valery 115.0 124.5 226.1
18. 46 Kuettel, Andreas 117.0 120.5 225.5
19. 66 Hoellwarth, Martin 118.5 119.0 225.0
20. 52 Zonta, Peter 115.0 123.5 224.8
21. 48 Kasai, Noriaki 115.5 120.5 223.8
22. 49 Nieminen, Toni 117.5 119.0 223.7
23. 57 Hautamaeki, Jussi 121.5 116.5 222.4
24. 7 Herr, Alexander 115.0 119.5 216.6
25. 51 Fras, Damjan 117.5 117.0 216.1
26. 43 Bardal, Anders 117.0 117.0 215.7
27. 30 Ljoekelsoey, Roar 115.0 117.0 213.1
28. 38 Loitzl, Wolfgang 115.0 112.5 206.0
29. 39 Dolezal, Michal 115.0 112.5 202.0
30. 31 Miyahira, Hideharu 114.5 108.0 194.5
31. 18 Fatchullin, Ildar 114.0 103.2
32. 59 Jones, Clint 114.5 103.1
33. 61 Koch, Martin 114.0 102.7
34. 17 Sakala, Jaroslav 113.5 102.3
35. 60 Alborn, Alan 114.0 101.7
36. 35 Tajner, Tomislaw 113.5 100.8
37. 20 Filimonov, Stanislav 113.0 98.9
38. 53 Kiuru, Tami 113.0 98.4
39. 55 Ingebrigtsen, Tommy 110.5 94.9
40. 14 Peterka, Primoz 110.0 94.5
41. 37 Loeffler, Frank 109.5 92.1
42. 36 Pochwala, Tomasz 108.5 89.8
43. 33 Kranjec, Robert 107.0 89.1
44. 32 Skupien, Wojciech 107.0 88.6
45. 4 Freiholz, Sylvain 107.0 88.1
46. 16 Andersen, David 106.0 87.3
47. 63 Cecon, Roberto 106.0 85.8
48. 65 Widhoelzl, Andreas 107.0 84.1
49. 2 Nakamura, Kazuhiro 100.0 75.5

Viz také