NewsLive
Přehled live přenosů
Výsledky

Výsledky Turné čtyř můstků: Garmisch-Partenkirchen – 01. 01. 2003

Kompletní výsledky
Místo Číslo Jméno Země Weite1 Vzdálenost2 Celkově Forma
1 13 Peterka, Primoz SLO 123.5 123.5 264.6 12 11 13 10 7 ▶
2 49 Malysz, Adam POL 121.0 123.5 261.1 3 6 15 4 13 ▼
2 15 Goldberger, Andreas AUT 121.5 123.0 261.1 7 2 7 3 14 ▼
4 4 Ljoekelsoey, Roar NOR 122.0 122.5 256.1 15 7 17 15 6 ▶
5 3 Ahonen, Janne FIN 123.0 129.0 255.6 4 10 1 8 3 ▲
6 14 Ammann, Simon SUI 118.5 119.5 247.9 21 29 35 45 27 ▼
7 18 Miyahira, Hideharu JPN 117.5 118.0 245.9 20 16 10 32 16 ▶
8 33 Kofler, Andreas AUT 120.0 117.5 245.5 18 3 4 6 5 ▲
9 22 Widhoelzl, Andreas AUT 118.0 115.5 239.8 6 50 6 2 28 ▲
10 30 Hoellwarth, Martin AUT 121.0 114.5 236.9 1 1 5 36 2 ▼
11 7 Lappi, Arttu FIN 115.0 117.0 236.1 16 20 26 14 18 ▶
12 50 Hannawald, Sven GER 118.0 124.0 235.1 17 4 3 1 1 ▲
13 32 Janda, Jakub CZE 114.0 116.0 232.5 41 25 – – 47 ▶
14 23 Lindstroem, Veli-Matti FIN 115.0 116.0 232.3 23 33 25 16 11 ▲
15 19 Kiuru, Tami FIN 114.5 115.5 231.0 24 18 18 31 39 ▼
15 6 Romoeren, Bjoern Einar NOR 116.5 116.0 231.0 – 14 22 7 31 ▶
17 12 Liegl, Florian AUT 112.5 116.5 228.2 9 12 21 19 10 ▼
18 34 Stensrud, Henning NOR 113.0 115.0 226.9 34 31 14 23 26 ▲
19 24 Fras, Damjan SLO 112.5 114.5 224.1 13 9 19 29 12 ▼
20 2 Koch, Martin AUT 116.0 111.0 223.6 11 – 8 12 48 ▼
21 9 Pettersen, Sigurd NOR 109.0 117.5 223.2 2 37 12 11 17 ▲
22 17 Kasai, Noriaki JPN 115.0 115.0 221.5 19 17 20 17 21 ▶
23 29 Bystoel, Lars NOR 116.0 108.0 218.2 – – – – 32
24 11 Hansen, Kim Roar NOR 112.0 110.0 217.1 22 15 23 – 37 ▼
25 1 Morgenstern, Thomas AUT 113.5 114.0 217.0 – – – – 9
26 20 Uhrmann, Michael GER 113.5 109.0 216.0 5 13 11 25 15 ▼
27 8 Hautamaeki, Matti FIN 111.0 111.0 215.1 28 38 – – 22 ▶
28 10 Spaeth, Georg GER 110.0 111.5 213.7 31 24 33 9 19 ▲
29 5 Hafele, Mathias AUT 110.0 111.0 212.3 – – 2 18 –
30 16 Zonta, Peter SLO 115.0 110.5 200.9 8 5 9 13 8 ▼
31 26 Ritzerfeld, Joerg GER 108.0 106.0 197.7 36 39 44 50 38 ▼
32 28 Jussilainen, Risto FIN 113.0 111.4 – – – – –
33 21 Schmitt, Martin GER 111.5 109.7 – – 16 33 4 ▼
34 40 Hocke, Stephan GER 109.5 105.1 40 22 43 41 25 ▼
35 43 Pieper, Stefan GER 109.0 103.2 39 – – – 20
36 42 Kang, Chil-Ku KOR 106.5 99.7 – – 31 35 –
37 48 Funaki, Kazuyoshi JPN 106.5 99.2 38 21 24 5 23 ▲
38 37 Mechler, Maximilian GER 106.5 98.2 – – – – 33
39 27 Cecon, Roberto ITA 106.0 96.8 37 27 – – 41 ▶
40 41 Duffner, Christof GER 105.0 95.5 – – – – 49
40 39 Alborn, Alan USA 105.0 95.5 – – – – –
42 44 Moellinger, Michael SUI 105.5 95.4 – – – – 34
43 31 Kokkonen, Akseli NOR 105.0 93.0 25 26 48 28 44 ▼
44 38 Kobelev, Valery RUS 103.5 91.3 – 45 – – –
45 25 Bracht, Kai GER 100.0 85.5 – – – – –
46 45 Bardal, Anders NOR 100.5 79.9 – – – – 34
47 36 Yamada, Hiroki JPN 97.0 79.6 – 41 38 48 – ▶
48 47 Freiholz, Sylvain SUI 97.5 79.0 – – 41 39 –
49 35 Bachleda, Marcin POL 95.0 73.5 46 18 – 27 45 ▶
50 46 Kranjec, Robert SLO 81.5 41.7 27 48 – – 24 ▼