| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ahonen, Janne | FIN | 293.0 | 2 4 1 2 6 ▶ |
| 2 | 50 | Janda, Jakub | CZE | 291.0 | 1 1 3 1 2 ▶ |
| 3 | 4 | Ljoekelsoey, Roar | NOR | 282.0 | 4 18 2 5 5 ▲ |
| 4 | 2 | Kuettel, Andreas | SUI | 277.7 | 3 5 20 4 7 ▼ |
| 5 | 3 | Romoeren, Bjoern Einar | NOR | 265.8 | 17 15 10 16 3 ▲ |
| 6 | 10 | Okabe, Takanobu | JPN | 264.6 | 10 – 4 10 8 ▼ |
| 7 | 9 | Herr, Alexander | GER | 262.0 | 14 26 12 15 35 ▶ |
| 8 | 14 | Morgenstern, Thomas | AUT | 257.6 | 12 7 36 25 4 ▼ |
| 9 | 6 | Widhoelzl, Andreas | AUT | 256.6 | 11 9 6 31 12 ▼ |
| 10 | 15 | Kofler, Andreas | AUT | 255.9 | 24 3 15 6 11 ▲ |
| 11 | 8 | Kasai, Noriaki | JPN | 255.5 | 39 19 13 12 9 ▲ |
| 12 | 11 | Uhrmann, Michael | GER | 254.4 | 9 2 9 7 24 ▼ |
| 13 | 17 | Colloredo, Sebastian | ITA | 253.5 | 28 33 29 21 14 ▲ |
| 13 | 7 | Benkovic, Rok | SLO | 253.5 | 21 8 17 13 10 ▶ |
| 15 | 13 | Hautamaeki, Matti | FIN | 252.6 | 29 35 5 3 15 ▲ |
| 15 | 12 | Happonen, Janne | FIN | 252.6 | 30 23 27 28 32 ▶ |
| 17 | 40 | Kiuru, Tami | FIN | 247.0 | 46 44 34 42 31 ▲ |
| 18 | 21 | Stensrud, Henning | NOR | 246.2 | – – – – 17 |
| 19 | 42 | Moellinger, Michael | SUI | 245.7 | – 17 30 34 21 ▼ |
| 20 | 20 | Ammann, Simon | SUI | 245.4 | 6 14 8 8 23 ▼ |
| 21 | 25 | Schwarzenberger, Reinhard | AUT | 243.0 | – – – – 29 |
| 22 | 18 | Spaeth, Georg | GER | 242.2 | 8 19 7 9 13 ▲ |
| 23 | 22 | Ito, Daiki | JPN | 239.9 | 32 36 16 26 39 ▲ |
| 24 | 32 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 239.7 | 36 16 11 14 19 ▲ |
| 24 | 26 | Loitzl, Wolfgang | AUT | 239.7 | 20 6 39 18 16 ▼ |
| 26 | 16 | Bystoel, Lars | NOR | 235.3 | 13 12 28 20 1 ▼ |
| 27 | 23 | Fettner, Manuel | AUT | 230.1 | – – – – 45 |
| 28 | 33 | Koch, Martin | AUT | 226.5 | 38 11 23 11 20 ▲ |
| 29 | 29 | Bardal, Anders | NOR | 224.8 | 42 – – – 25 |
| 30 | 5 | Matura, Jan | CZE | 221.2 | 15 22 42 41 – ▼ |
| 31 | 24 | Ikonen, Joonas | FIN | 214.4 | 26 28 18 23 36 ▶ |
| 32 | 44 | Hoellwarth, Martin | AUT | 114.5 | – 46 25 19 – ▲ |
| 33 | 43 | Stoch, Kamil | POL | 112.6 | – 41 49 29 41 ▲ |
| 34 | 30 | Ingebrigtsen, Tommy | NOR | 112.5 | 15 10 22 – 33 ▼ |
| 35 | 47 | Sliz, Rafal | POL | 112.1 | 45 – – – 26 |
| 36 | 19 | Peterka, Primoz | SLO | 110.3 | 18 19 19 24 18 ▶ |
| 37 | 28 | Neumayer, Michael | GER | 108.0 | 25 31 21 17 28 ▲ |
| 38 | 27 | Mateja, Robert | POL | 105.8 | – 27 32 39 37 ▼ |
| 39 | 35 | Kornilov, Denis | RUS | 104.5 | 23 39 – 30 27 ▶ |
| 40 | 41 | Mesik, Martin | SVK | 104.3 | – 29 33 – 40 ▼ |
| 41 | 38 | Morassi, Andrea | ITA | 103.5 | – 42 31 – 34 ▲ |
| 42 | 49 | Kranjec, Robert | SLO | 103.1 | 22 30 26 33 22 ▶ |
| 43 | 37 | Hajek, Antonin | CZE | 102.9 | 32 – 45 32 30 ▲ |
| 44 | 46 | Lazzaroni, David | FRA | 102.6 | 35 50 47 37 – ▶ |
| 45 | 39 | Hula, Stefan | POL | 99.0 | – – – – 47 |
| 46 | 34 | Kim, Hyun-Ki | KOR | 97.6 | – – – – – |
| 47 | 48 | Alborn, Alan | USA | 91.7 | 34 43 – – – |
| 48 | 31 | Thurnbichler, Stefan | AUT | 89.9 | – – – 36 50 |
| 49 | 36 | Salumae, Jens | EST | 82.6 | – – 46 45 – |
| 50 | 45 | Chaadaev, Petr | RUS | 80.7 | – – – 46 – |
Výsledky
Kompletní výsledky