| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Bystoel, Lars | NOR | 264.7 | 12 13 12 28 20 ▼ |
| 2 | 50 | Janda, Jakub | CZE | 263.2 | 7 1 1 3 1 ▲ |
| 3 | 10 | Romoeren, Bjoern Einar | NOR | 258.1 | 15 17 15 10 16 ▶ |
| 4 | 11 | Morgenstern, Thomas | AUT | 257.6 | 9 12 7 36 25 ▼ |
| 5 | 16 | Ljoekelsoey, Roar | NOR | 256.9 | 5 4 18 2 5 ▼ |
| 6 | 1 | Ahonen, Janne | FIN | 255.4 | 3 2 4 1 2 ▶ |
| 7 | 5 | Kuettel, Andreas | SUI | 255.2 | 1 3 5 20 4 ▼ |
| 8 | 47 | Okabe, Takanobu | JPN | 253.8 | 18 10 – 4 10 ▲ |
| 9 | 28 | Kasai, Noriaki | JPN | 251.7 | 38 39 19 13 12 ▲ |
| 10 | 31 | Benkovic, Rok | SLO | 251.4 | 21 21 8 17 13 ▲ |
| 11 | 8 | Kofler, Andreas | AUT | 251.3 | 24 24 3 15 6 ▲ |
| 12 | 15 | Widhoelzl, Andreas | AUT | 250.2 | 4 11 9 6 31 ▼ |
| 13 | 23 | Spaeth, Georg | GER | 248.4 | 49 8 19 7 9 ▲ |
| 14 | 27 | Colloredo, Sebastian | ITA | 248.1 | 10 28 33 29 21 ▼ |
| 15 | 9 | Hautamaeki, Matti | FIN | 247.1 | 26 29 35 5 3 ▲ |
| 16 | 32 | Loitzl, Wolfgang | AUT | 243.6 | 20 20 6 39 18 ▶ |
| 17 | 22 | Stensrud, Henning | NOR | 242.5 | – – – – – |
| 18 | 30 | Peterka, Primoz | SLO | 239.4 | 6 18 19 19 24 ▼ |
| 19 | 7 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 236.4 | 13 36 16 11 14 ▲ |
| 20 | 17 | Koch, Martin | AUT | 236.0 | 17 38 11 23 11 ▲ |
| 21 | 40 | Moellinger, Michael | SUI | 232.5 | – – 17 30 34 ▼ |
| 22 | 20 | Kranjec, Robert | SLO | 231.4 | 33 22 30 26 33 ▶ |
| 23 | 48 | Ammann, Simon | SUI | 231.2 | 16 6 14 8 8 ▶ |
| 24 | 49 | Uhrmann, Michael | GER | 229.6 | 2 9 2 9 7 ▶ |
| 25 | 25 | Bardal, Anders | NOR | 225.3 | 34 42 – – – |
| 26 | 33 | Sliz, Rafal | POL | 225.2 | – 45 – – – |
| 27 | 13 | Kornilov, Denis | RUS | 221.7 | 48 23 39 – 30 ▶ |
| 28 | 37 | Neumayer, Michael | GER | 220.9 | – 25 31 21 17 ▲ |
| 29 | 6 | Schwarzenberger, Reinhard | AUT | 217.5 | – – – – – |
| 30 | 12 | Hajek, Antonin | CZE | 209.7 | 27 32 – 45 32 ▼ |
| 31 | 14 | Kiuru, Tami | FIN | 113.5 | 44 46 44 34 42 ▶ |
| 32 | 41 | Happonen, Janne | FIN | 113.1 | – 30 23 27 28 ▶ |
| 33 | 21 | Ingebrigtsen, Tommy | NOR | 113.0 | 19 15 10 22 – ▶ |
| 34 | 19 | Morassi, Andrea | ITA | 112.1 | – – 42 31 – |
| 35 | 4 | Herr, Alexander | GER | 111.2 | 29 14 26 12 15 ▲ |
| 36 | 36 | Ikonen, Joonas | FIN | 110.3 | 23 26 28 18 23 ▶ |
| 37 | 26 | Mateja, Robert | POL | 108.9 | – – 27 32 39 ▼ |
| 38 | 24 | Chedal, Emmanuel | FRA | 108.6 | 40 31 – – – |
| 39 | 3 | Ito, Daiki | JPN | 108.0 | 28 32 36 16 26 ▶ |
| 40 | 35 | Mesik, Martin | SVK | 107.1 | – – 29 33 – |
| 41 | 2 | Stoch, Kamil | POL | 105.3 | 25 – 41 49 29 ▼ |
| 42 | 38 | Mueller, Roland | AUT | 102.2 | – – – – – |
| 43 | 29 | Read, Stefan | CAN | 97.5 | 45 37 – – 39 ▲ |
| 44 | 34 | Hafele, Mathias | AUT | 93.1 | – – – – – |
| 45 | 44 | Mechler, Maximilian | GER | 89.8 | – – – 41 48 |
| 45 | 18 | Fettner, Manuel | AUT | 89.8 | – – – – – |
| 47 | 45 | Hula, Stefan | POL | 89.0 | – – – – – |
| 48 | 39 | Kaltenboeck, Bastian | AUT | 88.0 | – – – – – |
| 49 | 46 | Ichinohe, Tsuyoshi | JPN | 86.1 | 42 49 – 35 – ▶ |
| 50 | 43 | Thurnbichler, Stefan | AUT | 84.3 | – – – – 36 |
Výsledky
Kompletní výsledky