We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. Ochrana osobních údajů

Berkutschi Premium Partners

Výsledky Turné čtyř můstků: Garmisch-Partenkirchen 01.01.1999

Garmisch-Partenkirchen

Olympiaschanze

HS 142
Detail můstku



Místo Číslo Jméno Země Weite1 Vzdálenost2 Celkově
1. 1 Schmitt, Martin 118.0 123.0 247.8
2. 3 Ahonen, Janne 114.5 118.0 240.0
3. 7 Kasai, Noriaki 111.0 119.5 230.9
4. 8 Hannawald, Sven 109.5 121.5 230.8
5. 15 Funaki, Kazuyoshi 108.5 118.0 229.2
6. 35 Horngacher, Stefan 115.0 115.5 228.4
7. 28 Goldberger, Andreas 108.5 115.5 222.7
8. 33 Ingebrigtsen, Tommy 111.0 115.5 222.2
9. 21 Brenden, Kristian 109.0 114.5 218.3
10. 19 Aagheim, Morten 108.0 114.0 216.1
10. 29 Hoellwarth, Martin 109.0 113.0 216.1
12. 37 Meyer, Christian 107.5 114.5 215.1
13. 16 Herr, Alexander 106.5 115.0 214.2
14. 4 Yoshioka, Kazuya 105.5 113.5 210.7
15. 5 Loitzl, Wolfgang 105.0 111.5 209.7
16. 50 Harada, Masahiko 119.0 118.0 209.6
17. 2 Thoma, Dieter 105.0 115.5 209.4
18. 22 Saito, Hiroya 107.0 109.5 208.7
19. 11 Suchacek, Jakub 109.0 109.5 208.3
20. 31 Siegmund, Gerd 106.0 110.5 207.7
21. 20 Peterka, Primoz 106.5 113.0 207.6
22. 25 Miyahira, Hideharu 106.0 112.0 206.9
23. 18 Cecon, Roberto 105.0 110.5 206.4
24. 34 Soininen, Jani 107.5 107.0 201.6
25. 23 Kobelev, Valery 107.0 106.5 197.3
26. 13 Schwarzenberger, Reinhard 102.0 110.0 197.1
27. 41 Vaeaetaeinen, Janne 105.5 107.0 196.5
28. 27 Jaekle, Hansjoerg 101.5 110.5 196.1
29. 9 Reuteler, Bruno 100.0 112.5 196.0
30. 6 Fras, Damjan 97.5 112.5 190.0
31. 12 Dessum, Nicolas 106.5 67.7
32. 10 Widhoelzl, Andreas 105.0 96.5
33. 47 Laitinen, Mika 104.0 96.2
34. 30 Khamidullin, Artur 103.5 93.3
35. 46 Okabe, Takanobu 103.0 92.9
36. 44 Choi, Seou 100.5 87.9
37. 14 Zonta, Peter 100.0 87.0
38. 32 Hornschuh, Ronny 100.5 86.9
39. 17 Jaafs, Kristoffer 101.0 85.8
40. 24 Ottesen, Lasse 99.5 85.6
41. 48 Audenrieth, Roland 98.5 84.3
42. 43 Ljoekelsoey, Roar 97.5 83.0
43. 40 Skupien, Wojciech 97.0 81.6
44. 42 Munters, Johan 95.0 78.5
45. 49 Janda, Jakub 95.5 78.4
46. 45 Mateja, Robert 95.0 76.5
47. 38 Lindstroem, Veli-Matti 92.5 74.0
48. 36 Brenna, Wilhelm 93.0 73.9
49. 26 Lunardi, Ivan 92.5 73.5
50. 39 Jussilainen, Risto 90.0 64.5

Viz také