| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Pettersen, Sigurd | NOR | 253.8 | 1 7 13 4 1 ▼ |
| 2 | 2 | Hoellwarth, Martin | AUT | 253.1 | 37 6 20 3 3 ▲ |
| 3 | 18 | Spaeth, Georg | GER | 248.7 | 33 27 7 36 7 ▲ |
| 4 | 1 | Ahonen, Janne | FIN | 248.5 | 6 2 3 2 13 ▼ |
| 5 | 20 | Zonta, Peter | SLO | 241.2 | 17 24 17 16 11 ▲ |
| 6 | 4 | Kasai, Noriaki | JPN | 239.8 | 18 21 6 10 5 ▲ |
| 7 | 7 | Uhrmann, Michael | GER | 238.6 | 24 5 30 8 4 ▶ |
| 8 | 5 | Morgenstern, Thomas | AUT | 233.7 | – – – – 2 |
| 9 | 50 | Hannawald, Sven | GER | 231.9 | 8 4 37 5 18 ▼ |
| 10 | 14 | Lindstroem, Veli-Matti | FIN | 230.8 | 3 8 32 11 31 ▼ |
| 11 | 17 | Bystoel, Lars | NOR | 228.1 | – – – – 21 |
| 12 | 24 | Mechler, Maximilian | GER | 227.3 | 65 3 47 20 15 ▲ |
| 13 | 26 | Ammann, Simon | SUI | 225.4 | 14 49 – 37 14 ▲ |
| 14 | 8 | Ljoekelsoey, Roar | NOR | 223.3 | 4 1 19 1 9 ▼ |
| 15 | 27 | Kuettel, Andreas | SUI | 221.5 | 34 22 40 21 19 ▶ |
| 15 | 25 | Goldberger, Andreas | AUT | 221.5 | 62 17 18 17 40 ▲ |
| 17 | 6 | Kiuru, Tami | FIN | 220.5 | 35 10 1 7 12 ▲ |
| 18 | 23 | Benkovic, Rok | SLO | 219.6 | 36 13 – – 6 ▲ |
| 19 | 12 | Malysz, Adam | POL | 217.4 | 2 9 12 9 9 ▼ |
| 19 | 3 | Romoeren, Bjoern Einar | NOR | 217.4 | 47 11 5 6 17 ▲ |
| 21 | 16 | Kofler, Andreas | AUT | 216.9 | 70 34 8 13 20 ▲ |
| 22 | 32 | Schmitt, Martin | GER | 215.0 | 9 23 22 31 27 ▼ |
| 23 | 15 | Kokkonen, Akseli | NOR | 208.1 | 5 15 35 28 16 ▼ |
| 24 | 10 | Ingebrigtsen, Tommy | NOR | 206.2 | 27 14 28 42 8 ▼ |
| 25 | 40 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 205.8 | – – 21 – – |
| 26 | 13 | Hautamaeki, Matti | FIN | 205.5 | 15 32 13 12 38 ▶ |
| 27 | 22 | Peterka, Primoz | SLO | 204.6 | 30 25 33 – 32 ▼ |
| 28 | 30 | Ritzerfeld, Joerg | GER | 200.4 | – – 26 45 35 ▼ |
| 29 | 29 | Herr, Alexander | GER | 199.0 | 31 33 15 44 24 ▶ |
| 30 | 9 | Widhoelzl, Andreas | AUT | 185.8 | 7 39 2 15 26 ▲ |
| 31 | 41 | Yamada, Hiroki | JPN | 101.8 | 10 44 27 22 28 ▶ |
| 32 | 47 | Hautamaeki, Jussi | FIN | 101.7 | 20 19 45 14 42 ▼ |
| 33 | 39 | Funaki, Kazuyoshi | JPN | 101.2 | 16 36 16 47 – ▼ |
| 34 | 33 | Koch, Martin | AUT | 100.4 | – – 38 – 37 |
| 35 | 45 | Mesik, Martin | SVK | 100.3 | 63 – 42 27 46 ▲ |
| 36 | 37 | Silaev, Alexei | RUS | 99.0 | 12 48 46 – – ▼ |
| 37 | 31 | Dessum, Nicolas | FRA | 98.1 | 32 50 41 – – ▼ |
| 38 | 42 | Kang, Chil-Ku | KOR | 97.8 | 29 – – – – |
| 39 | 19 | Solem, Morten | NOR | 97.3 | – – – 23 23 |
| 40 | 48 | Stensrud, Henning | NOR | 96.7 | 45 16 11 31 – ▲ |
| 41 | 36 | Liegl, Florian | AUT | 95.3 | 11 43 48 33 25 ▼ |
| 42 | 35 | Matura, Jan | CZE | 94.6 | 67 41 22 49 39 ▲ |
| 43 | 43 | Chedal, Emmanuel | FRA | 93.6 | 26 12 34 29 34 ▼ |
| 44 | 44 | Happonen, Janne | FIN | 93.2 | – – – – 48 |
| 44 | 34 | Salumae, Jens | EST | 93.2 | 21 35 44 – – ▼ |
| 46 | 28 | Jones, Clint | USA | 90.4 | 52 46 39 – 50 ▶ |
| 47 | 21 | Erikson, Johan | SWE | 89.4 | 54 – 50 – 33 ▲ |
| 48 | 38 | Anisimov, Maxim | BLR | 89.0 | 73 – – – – |
| 49 | 49 | Lappi, Arttu | FIN | 81.3 | 59 – – 48 41 ▲ |
| 50 | 46 | Zhaparov, Radik | KAZ | 76.7 | 56 38 – 41 – ▲ |
Výsledky
Kompletní výsledky