| Místo | Číslo | Jméno | Země | Vzdálenost | Celkově |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Tschofenig, Daniel | AUT | 130.0 | 110.1 |
| 2 | 34 | Hoerl, Jan | AUT | 128.5 | 103.1 |
| 3 | 48 | Embacher, Stephan | AUT | 132.0 | 102.9 |
| 4 | 59 | Deschwanden, Gregor | SUI | 124.5 | 101.3 |
| 5 | 54 | Raimund, Philipp | GER | 125.5 | 99.2 |
| 6 | 33 | Forfang, Johann Andre | NOR | 133.0 | 98.7 |
| 7 | 60 | Nakamura, Naoki | JPN | 122.5 | 97.0 |
| 8 | 57 | Vagul, Kaimar | EST | 123.0 | 96.2 |
| 9 | 43 | Wellinger, Andreas | GER | 122.0 | 93.5 |
| 10 | 42 | Oestvold, Benjamin | NOR | 119.0 | 93.2 |
| 11 | 49 | Ortner, Maximilian | AUT | 123.0 | 92.7 |
| 12 | 47 | Kot, Maciej | POL | 125.5 | 91.6 |
| 13 | 44 | Schuster, Jonas | AUT | 123.0 | 91.3 |
| 14 | 20 | Frantz, Tate | USA | 124.5 | 91.0 |
| 15 | 46 | Lindvik, Marius | NOR | 121.5 | 89.7 |
| 16 | 39 | Jancar, Ziga | SLO | 123.0 | 89.3 |
| 17 | 55 | Koudelka, Roman | CZE | 118.0 | 87.2 |
| 18 | 52 | Foubert, Valentin | FRA | 123.0 | 87.1 |
| 19 | 53 | Oblak, Rok | SLO | 122.5 | 85.6 |
| 20 | 14 | Kapustik, Hektor | SVK | 124.5 | 85.1 |
| 21 | 3 | Paschke, Pius | GER | 124.0 | 84.5 |
| 22 | 41 | Kraft, Stefan | AUT | 112.5 | 84.1 |
| 23 | 50 | Kesseli, Juri | SUI | 118.5 | 81.8 |
| 24 | 21 | Bresadola, Giovanni | ITA | 122.0 | 81.3 |
| 25 | 32 | Bickner, Kevin | USA | 121.5 | 79.7 |
| 26 | 40 | Mizernykh, Ilya | KAZ | 116.5 | 78.2 |
| 27 | 45 | Peier, Killian | SUI | 115.5 | 78.0 |
| 28 | 25 | Ammann, Simon | SUI | 118.5 | 75.8 |
| 29 | 6 | Waszek, Kamil | POL | 116.0 | 73.7 |
| 30 | 26 | Zniszczol, Aleksander | POL | 112.0 | 71.7 |
| 31 | 17 | Belshaw, Erik | USA | 114.0 | 71.6 |
| 32 | 29 | Chervet, Jules | FRA | 112.0 | 68.3 |
| 33 | 9 | Sato, Yukiya | JPN | 110.5 | 67.5 |
| 34 | 22 | Imhof, Remo | SUI | 108.5 | 66.5 |
| 35 | 13 | Wolny, Jakub | POL | 114.5 | 65.3 |
| 36 | 2 | Kos, Lovro | SLO | 114.0 | 64.9 |
| 37 | 35 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 105.5 | 63.9 |
| 38 | 24 | Geiger, Karl | GER | 106.5 | 63.1 |
| 39 | 5 | Cecon, Francesco | ITA | 110.0 | 57.8 |
| 40 | 28 | Maatta, Jarkko | FIN | 105.5 | 56.7 |
| 41 | 15 | Palosaari, Vilho | FIN | 109.5 | 56.1 |
| 42 | 30 | Milesi, Enzo | FRA | 103.5 | 55.7 |
| 43 | 10 | Trunz, Felix | SUI | 106.5 | 53.3 |
| 44 | 12 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 103.5 | 48.3 |
| 45 | 37 | Nakamura, Yuto | JPN | 98.5 | 48.2 |
| 46 | 19 | Song, Qiwu | CHN | 102.0 | 48.1 |
| 47 | 31 | Joniak, Klemens | POL | 95.5 | 46.1 |
| 48 | 7 | Vanwieren, Tarik | CAN | 100.0 | 44.3 |
| 49 | 23 | Hoffmann, Felix | GER | 100.0 | 41.9 |
| 50 | 8 | Valto, Kasperi | FIN | 99.0 | 40.2 |
| 51 | 4 | Masle, Rok | SLO | 102.5 | 38.3 |
| 52 | 18 | Marusiak, Yevhen | UKR | 102.0 | 38.1 |
| 53 | 11 | Kobayashi, Sakutaro | JPN | 97.0 | 34.5 |
| 54 | 38 | Zografski, Vladimir | BUL | 96.0 | 33.6 |
| 55 | 36 | Naito, Tomofumi | JPN | 88.0 | 25.6 |
| 56 | 16 | Aigro, Artti | EST | 87.0 | 18.2 |
| 57 | 51 | Langmo, Isak Andreas | NOR | 85.0 | 11.5 |
| 58 | 27 | Jelar, Ziga | SLO | 79.0 | 7.9 |
| DSQ | 1 | Repellin, Ari | FRA | ||
| DSQ | 58 | Vassilyev, Danil | KAZ |
Kvalifikace
Celkové výsledky