We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. Ochrana osobních údajů

Berkutschi Premium Partners

Výsledky Turné čtyř můstků: Garmisch-Partenkirchen 01.01.2026

Garmisch-Partenkirchen

Olympiaschanze

HS 142
Detail můstku



Místo Číslo Jméno Země Weite1 Vzdálenost2 Celkově
1. 1 Prevc, Domen 143.0 141.0 303.1
2. 2 Hoerl, Jan 141.0 131.5 287.7
3. 3 Embacher, Stephan 134.0 141.5 287.1
4. 6 Nikaido, Ren 137.5 138.0 284.1
5. 11 Kobayashi, Ryoyu 130.5 141.0 277.8
6. 8 Hoffmann, Felix 134.0 136.0 275.9
7. 5 Raimund, Philipp 134.0 135.0 271.0
8. 12 Tomasiak, Kacper 130.5 129.5 260.8
9. 13 Tschofenig, Daniel 132.5 129.0 257.4
10. 14 Ortner, Maximilian 130.5 133.0 255.1
10. 19 Deschwanden, Gregor 132.0 134.0 255.1
12. 4 Lanisek, Anze 128.5 135.0 254.9
13. 7 Fettner, Manuel 133.0 125.5 253.4
14. 21 Zografski, Vladimir 131.0 132.0 251.8
15. 30 Nakamura, Naoki 128.5 132.0 251.7
16. 16 Sundal, Kristoffer Eriksen 127.5 124.0 250.7
17. 24 Pedersen, Robin 131.5 131.0 249.4
18. 18 Forfang, Johann Andre 130.0 130.0 248.0
18. 23 Hauswirth, Sandro 127.5 132.0 248.0
20. 10 Stoch, Kamil 129.0 129.0 242.1
21. 20 Paschke, Pius 126.0 128.5 240.1
22. 34 Lindvik, Marius 126.5 130.5 239.4
23. 17 Kot, Maciej 127.0 128.0 239.2
24. 15 Schuster, Jonas 124.5 127.5 238.8
25. 35 Sato, Yukiya 124.5 129.0 238.5
26. 25 Kraft, Stefan 123.0 123.0 232.2
27. 22 Foubert, Valentin 125.0 125.0 231.5
28. 38 Aalto, Antti 126.0 119.5 225.5
29. 29 Langmo, Isak Andreas 124.0 112.5 215.4
30. 42 Boyd-Clowes, Mackenzie 118.5 115.0 201.0
31. 32 Mizernykh, Ilya 124.5 111.3
32. 27 Wellinger, Andreas 124.5 111.2
33. 31 Geiger, Karl 122.5 111.0
34. 39 Ammann, Simon 122.5 109.8
35. 33 Wasek, Pawel 124.5 107.4
36. 49 Mogel, Zak 122.5 107.0
37. 36 Kytosaho, Niko 118.0 106.3
38. 26 Oblak, Rok 124.0 106.2
39. 40 Koudelka, Roman 120.5 105.7
40. 41 Marusiak, Yevhen 123.5 104.9
41. 46 Nousiainen, Eetu 122.0 103.7
42. 44 Chervet, Jules 118.5 102.6
43. 28 Bayer, Ben 120.5 101.3
44. 47 Frantz, Tate 118.0 96.1
45. 50 Kesseli, Juri 116.0 94.1
46. 48 Bickner, Kevin 114.5 90.7
47. 45 Vassilyev, Danil 117.5 88.2
DSQ. 43 Ipcioglu, Fatih Arda 0.0
DNS. 9 Zajc, Timi 0.0
DNS. 37 Colby, Jason 0.0

Viz také

Galerie

Qualifikation Ga-Pa

01.01.2026 05:46