| Místo | Číslo | Jméno | Země | Vzdálenost | Celkově |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | Hoffmann, Felix | GER | 132.0 | 166.7 |
| 2 | 61 | Hoerl, Jan | AUT | 132.0 | 165.9 |
| 3 | 62 | Kraft, Stefan | AUT | 131.5 | 159.7 |
| 4 | 65 | Raimund, Philipp | GER | 131.5 | 158.1 |
| 5 | 63 | Tschofenig, Daniel | AUT | 130.0 | 157.1 |
| 6 | 66 | Lanisek, Anze | SLO | 129.5 | 155.5 |
| 7 | 55 | Sundal, Kristoffer Eriksen | NOR | 128.0 | 155.4 |
| 8 | 64 | Nikaido, Ren | JPN | 132.5 | 155.1 |
| 8 | 54 | Nakamura, Naoki | JPN | 128.5 | 155.1 |
| 10 | 53 | Tomasiak, Kacper | POL | 130.5 | 154.3 |
| 11 | 67 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 128.5 | 154.2 |
| 12 | 60 | Embacher, Stephan | AUT | 127.5 | 152.0 |
| 13 | 52 | Zajc, Timi | SLO | 130.5 | 151.3 |
| 14 | 43 | Schuster, Jonas | AUT | 131.0 | 151.0 |
| 15 | 56 | Fettner, Manuel | AUT | 130.0 | 150.3 |
| 16 | 24 | Hauswirth, Sandro | SUI | 129.0 | 146.8 |
| 17 | 13 | Peier, Killian | SUI | 128.0 | 146.4 |
| 18 | 38 | Sato, Yukiya | JPN | 131.5 | 146.3 |
| 19 | 40 | Naito, Tomofumi | JPN | 130.0 | 145.2 |
| 20 | 46 | Forfang, Johann Andre | NOR | 126.5 | 143.8 |
| 21 | 39 | Colby, Jason | USA | 129.0 | 143.4 |
| 22 | 68 | Prevc, Domen | SLO | 123.0 | 143.0 |
| 23 | 2 | Trunz, Felix | SUI | 125.0 | 142.4 |
| 24 | 42 | Aigro, Artti | EST | 131.0 | 140.7 |
| 25 | 57 | Foubert, Valentin | FRA | 120.5 | 140.1 |
| 26 | 58 | Zografski, Vladimir | BUL | 124.0 | 139.0 |
| 27 | 45 | Zyla, Piotr | POL | 123.5 | 138.0 |
| 28 | 26 | Frantz, Tate | USA | 125.0 | 137.9 |
| 29 | 36 | Kobayashi, Sakutaro | JPN | 125.5 | 137.8 |
| 30 | 44 | Kytosaho, Niko | FIN | 125.0 | 137.5 |
| 31 | 51 | Lindvik, Marius | NOR | 127.5 | 135.7 |
| 32 | 48 | Deschwanden, Gregor | SUI | 124.5 | 135.4 |
| 33 | 28 | Ammann, Simon | SUI | 120.5 | 134.8 |
| 34 | 35 | Oblak, Rok | SLO | 122.0 | 134.4 |
| 35 | 32 | Vassilyev, Danil | KAZ | 120.0 | 131.1 |
| 36 | 9 | Palosaari, Vilho | FIN | 122.5 | 130.3 |
| 37 | 37 | Kubacki, Dawid | POL | 122.5 | 130.0 |
| 38 | 47 | Stoch, Kamil | POL | 119.5 | 129.2 |
| 39 | 17 | Bayer, Ben | GER | 121.0 | 129.1 |
| 40 | 31 | Bickner, Kevin | USA | 119.0 | 129.0 |
| 41 | 27 | Urlaub, Andrew | USA | 118.0 | 128.4 |
| 42 | 34 | Kot, Maciej | POL | 116.5 | 127.0 |
| 43 | 50 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 119.5 | 125.9 |
| 44 | 49 | Paschke, Pius | GER | 118.0 | 125.8 |
| 45 | 18 | Milesi, Enzo | FRA | 117.0 | 124.3 |
| 46 | 23 | Koudelka, Roman | CZE | 118.5 | 123.9 |
| 47 | 29 | Insam, Alex | ITA | 115.0 | 121.3 |
| 48 | 3 | Wasser, Yanick | SUI | 114.0 | 121.1 |
| 49 | 4 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 112.5 | 120.5 |
| 50 | 30 | Bresadola, Giovanni | ITA | 114.5 | 120.0 |
| 51 | 33 | Wasek, Pawel | POL | 112.5 | 119.0 |
| 52 | 7 | Langmo, Isak Andreas | NOR | 116.0 | 118.7 |
| 53 | 11 | Kos, Lovro | SLO | 116.5 | 118.2 |
| 54 | 20 | Roth, Luca | GER | 116.0 | 118.0 |
| 55 | 8 | Rygl, David | CZE | 115.5 | 117.2 |
| 56 | 15 | Belshaw, Erik | USA | 116.5 | 117.0 |
| 57 | 22 | Kesseli, Juri | SUI | 118.0 | 116.6 |
| 58 | 1 | Imhof, Remo | SUI | 107.0 | 113.5 |
| 59 | 16 | Kapustik, Hektor | SVK | 112.5 | 111.5 |
| 60 | 21 | Chervet, Jules | FRA | 113.5 | 110.8 |
| 61 | 5 | Nazarenko, Svyatoslav | KAZ | 109.5 | 109.1 |
| 62 | 19 | Song, Qiwu | CHN | 102.0 | 93.5 |
| 63 | 14 | Choi, Heung-Chul | KOR | 92.5 | 75.3 |
| DSQ | 41 | Aalto, Antti | FIN | ||
| DSQ | 12 | Lyu, Ylxin | CHN | ||
| DSQ | 6 | Spulber, Mihnea Alexandru | ROU | ||
| DSQ | 25 | Mizernykh, Ilya | KAZ | ||
| DSQ | 10 | Cacina, Daniel Andrei | ROU |
Kvalifikace
Celkové výsledky