| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Kubacki, Dawid | POL | 242.3 | 28 9 19 10 11 ▲ |
| 2 | 44 | Kobayashi, Sakutaro | JPN | 238.4 | – 3 – 6 16 ▼ |
| 3 | 16 | Nikaido, Ren | JPN | 237.1 | 17 – – – – |
| 4 | 39 | Jancar, Ziga | SLO | 231.9 | – – 43 4 33 ▲ |
| 5 | 48 | Stoch, Kamil | POL | 231.6 | 15 – 9 3 5 ▲ |
| 6 | 40 | Zniszczol, Aleksander | POL | 230.8 | 7 24 27 12 12 ▶ |
| 7 | 42 | Nakamura, Naoki | JPN | 227.2 | 25 9 7 21 19 ▶ |
| 7 | 27 | Kesseli, Juri | SUI | 227.2 | – – – 26 49 |
| 9 | 25 | Jelar, Ziga | SLO | 226.0 | – – 49 29 39 ▲ |
| 10 | 20 | Trunz, Felix | SUI | 224.6 | – – – – – |
| 11 | 46 | Kot, Maciej | POL | 224.2 | – – – 1 8 |
| 12 | 4 | Bickner, Kevin | USA | 222.4 | 30 – – – – |
| 13 | 41 | Sato, Yukiya | JPN | 221.4 | – – 16 8 9 ▲ |
| 14 | 9 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 218.4 | – – – – – |
| 15 | 45 | Zyla, Piotr | POL | 217.5 | – 17 8 12 4 ▲ |
| 16 | 29 | Milesi, Enzo | FRA | 214.6 | – 26 30 – – |
| 17 | 23 | Colby, Jason | USA | 214.5 | – – – – 45 |
| 18 | 10 | Cacina, Daniel Andrei | ROU | 214.4 | – – 34 43 – |
| 19 | 35 | Kapustik, Hektor | SVK | 213.1 | – – 17 38 25 ▼ |
| 20 | 47 | Kos, Lovro | SLO | 212.2 | 18 7 10 5 10 ▲ |
| 21 | 7 | Embacher, Stephan | AUT | 209.4 | – – – – – |
| 22 | 17 | Kytosaho, Niko | FIN | 207.8 | – – – – – |
| 23 | 8 | Vagul, Kaimar | EST | 206.8 | – – – – – |
| 24 | 38 | Bresadola, Giovanni | ITA | 205.8 | – – – 36 6 |
| 25 | 31 | Palosaari, Vilho | FIN | 205.5 | – 22 40 24 – ▼ |
| 26 | 21 | Steinberger, Simon | AUT | 205.3 | – – – – – |
| 27 | 11 | Haagen, Lukas | AUT | 203.1 | – – – – – |
| 28 | 33 | Marusiak, Yevhen | UKR | 202.9 | – – 48 32 13 ▲ |
| 29 | 24 | Hauswirth, Sandro | SUI | 201.6 | – – – – – |
| 30 | 36 | Wasser, Yanick | SUI | 192.1 | – – 15 18 21 ▼ |
| 31 | 32 | Cecon, Francesco | ITA | 100.2 | – – – 20 23 |
| 32 | 28 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 98.6 | – – 42 – 26 |
| 33 | 37 | Mogel, Zak | SLO | 97.8 | – – 20 15 18 ▲ |
| 34 | 1 | Chervet, Jules | FRA | 97.2 | – – 41 34 – |
| 35 | 18 | Bedir, Muhammed Ali | TUR | 96.2 | – – – – 43 |
| 36 | 34 | Urlaub, Andrew | USA | 95.4 | – 19 23 30 – ▼ |
| 37 | 3 | Spulber, Mihnea Alexandru | ROU | 94.3 | – – 45 – 42 |
| 38 | 12 | Zhen, Weijie | CHN | 94.2 | – – – – – |
| 39 | 5 | Repellin, Ari | FRA | 92.2 | – – – 41 37 |
| 40 | 14 | Tkachenko, Sergey | KAZ | 90.5 | – – – – – |
| 41 | 2 | Choi, Heung-Chul | KOR | 90.4 | – – – – – |
| 42 | 26 | Ipcioglu, Fatih Arda | TUR | 85.5 | – 27 31 44 46 ▼ |
| 43 | 22 | Lyu, Ylxin | CHN | 83.5 | – – – – – |
| 44 | 6 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 80.0 | – – – – – |
| 45 | 30 | Sato, Keiichi | JPN | 78.7 | – – 38 18 41 ▲ |
| 46 | 19 | Kapp, Andero | EST | 71.4 | – – 47 – – |
| 47 | 13 | Decker, Dean | USA | 68.1 | – – – – 36 |
| 48 | 15 | Poelz, Johannes | AUT | 61.7 | – – – – – |
Výsledky
Kompletní výsledky