| Místo | Země / Jméno | Celkově |
|---|---|---|
| 1 | Německo | 834.3 |
| Boehme, Lia | – | |
| Scharfenberg, Anna-Fay | – | |
| Kreibich, Julina | – | |
| Duschek, Kim Amy | – | |
| 2 | Slovinsko | 832.3 |
| Jurgec, Lucija | – | |
| Komar, Tinkara | – | |
| Erzar, Tina | – | |
| Bodlaj, Taja | – | |
| 3 | Japonsko | 829.7 |
| Sakamato, Kikka | – | |
| Iwasaki, Riko | – | |
| Saito, Yu | – | |
| Sato, Yuzuki | – | |
| 4 | Norsko | 800.0 |
| 5 | Finsko | 725.5 |
| 6 | Rakousko | 630.6 |
| 7 | USA | 611.4 |
| 8 | Švýcarsko | 594.6 |
| 9 | Kazachstán | 246.1 |
Výsledky
Kompletní výsledky