| Místo | Číslo | Jméno | Země | Vzdálenost | Celkově |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Prevc, Domen | SLO | 127.5 | 132.0 |
| 2 | 31 | Mueller, Markus | AUT | 127.0 | 131.5 |
| 3 | 54 | Hoerl, Jan | AUT | 122.5 | 131.4 |
| 4 | 50 | Ortner, Maximilian | AUT | 124.0 | 128.5 |
| 5 | 40 | Nikaido, Ren | JPN | 124.0 | 128.0 |
| 6 | 55 | Tschofenig, Daniel | AUT | 117.5 | 127.1 |
| 7 | 38 | Frantz, Tate | USA | 126.5 | 126.1 |
| 8 | 46 | Hayboeck, Michael | AUT | 121.0 | 124.6 |
| 9 | 19 | Pedersen, Robin | NOR | 126.0 | 124.2 |
| 10 | 51 | Forfang, Johann Andre | NOR | 122.5 | 124.1 |
| 11 | 30 | Bickner, Kevin | USA | 122.0 | 123.8 |
| 12 | 48 | Wellinger, Andreas | GER | 119.5 | 122.9 |
| 13 | 45 | Geiger, Karl | GER | 118.5 | 122.4 |
| 14 | 20 | Hoffmann, Felix | GER | 122.0 | 122.3 |
| 15 | 49 | Sundal, Kristoffer Eriksen | NOR | 122.5 | 122.2 |
| 16 | 52 | Deschwanden, Gregor | SUI | 120.5 | 119.9 |
| 17 | 18 | Vassilyev, Danil | KAZ | 121.5 | 118.6 |
| 18 | 47 | Lanisek, Anze | SLO | 117.5 | 117.7 |
| 19 | 22 | Aalto, Antti | FIN | 119.5 | 117.4 |
| 20 | 23 | Leyhe, Stephan | GER | 119.0 | 116.1 |
| 21 | 36 | Zniszczol, Aleksander | POL | 122.0 | 115.0 |
| 22 | 34 | Raimund, Philipp | GER | 117.0 | 114.4 |
| 23 | 53 | Kraft, Stefan | AUT | 115.5 | 113.6 |
| 23 | 10 | Valto, Kasperi | FIN | 118.0 | 113.6 |
| 25 | 29 | Peier, Killian | SUI | 118.5 | 112.7 |
| 26 | 42 | Lindvik, Marius | NOR | 117.0 | 111.5 |
| 27 | 39 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 116.5 | 110.3 |
| 28 | 25 | Kos, Lovro | SLO | 116.5 | 110.0 |
| 29 | 37 | Oestvold, Benjamin | NOR | 116.0 | 109.7 |
| 29 | 28 | Kubacki, Dawid | POL | 113.0 | 109.7 |
| 31 | 3 | Wasser, Yanick | SUI | 117.5 | 109.0 |
| 32 | 26 | Marusiak, Yevhen | UKR | 115.5 | 108.9 |
| 33 | 17 | Sato, Yukiya | JPN | 114.5 | 106.0 |
| 34 | 33 | Nakamura, Naoki | JPN | 115.0 | 105.8 |
| 35 | 15 | Sato, Keiichi | JPN | 112.0 | 105.5 |
| 36 | 1 | Urlaub, Andrew | USA | 115.0 | 104.7 |
| 37 | 13 | Insam, Alex | ITA | 112.5 | 103.6 |
| 38 | 32 | Foubert, Valentin | FRA | 110.5 | 102.6 |
| 39 | 11 | Colby, Jason | USA | 111.5 | 101.4 |
| 40 | 7 | Larson, Casey | USA | 111.5 | 100.5 |
| 41 | 44 | Wasek, Pawel | POL | 110.5 | 97.7 |
| 42 | 5 | Imhof, Remo | SUI | 111.0 | 96.8 |
| 43 | 35 | Aigro, Artti | EST | 108.5 | 96.0 |
| 43 | 14 | Kobayashi, Sakutaro | JPN | 112.0 | 96.0 |
| 45 | 9 | Oblak, Rok | SLO | 110.0 | 93.6 |
| 46 | 16 | Ipcioglu, Fatih Arda | TUR | 107.0 | 93.2 |
| 47 | 24 | Zyla, Piotr | POL | 105.0 | 92.5 |
| 48 | 21 | Belshaw, Erik | USA | 107.5 | 92.0 |
| 49 | 27 | Wolny, Jakub | POL | 106.0 | 90.7 |
| 50 | 8 | Jancar, Ziga | SLO | 102.5 | 86.5 |
| 51 | 4 | Kapustik, Hektor | SVK | 106.0 | 85.5 |
| 52 | 43 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 102.0 | 83.1 |
| 53 | 12 | Mizernykh, Ilya | KAZ | 99.5 | 81.7 |
| 54 | 6 | Bedir, Muhammed Ali | TUR | 100.0 | 77.0 |
| 55 | 2 | Decker, Dean | USA | 77.5 | 28.7 |
Kvalifikace
Celkové výsledky