| Místo | Číslo | Jméno | Země | Vzdálenost | Celkově |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | Hoerl, Jan | AUT | 132.0 | 142.6 |
| 2 | 59 | Sundal, Kristoffer Eriksen | NOR | 131.5 | 138.1 |
| 3 | 64 | Tschofenig, Daniel | AUT | 128.5 | 136.6 |
| 4 | 48 | Lindvik, Marius | NOR | 134.5 | 135.2 |
| 5 | 46 | Aigro, Artti | EST | 134.0 | 131.4 |
| 6 | 53 | Fettner, Manuel | AUT | 130.5 | 130.6 |
| 7 | 10 | Bickner, Kevin | USA | 128.5 | 130.5 |
| 8 | 39 | Leyhe, Stephan | GER | 132.0 | 129.7 |
| 9 | 17 | Zajc, Timi | SLO | 133.0 | 129.3 |
| 10 | 56 | Frantz, Tate | USA | 129.5 | 129.1 |
| 11 | 4 | Foubert, Valentin | FRA | 129.5 | 126.8 |
| 12 | 65 | Paschke, Pius | GER | 123.0 | 123.2 |
| 13 | 55 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 124.0 | 123.1 |
| 14 | 58 | Deschwanden, Gregor | SUI | 125.0 | 122.9 |
| 15 | 40 | Kubacki, Dawid | POL | 128.5 | 122.1 |
| 16 | 62 | Kraft, Stefan | AUT | 122.0 | 121.6 |
| 17 | 49 | Geiger, Karl | GER | 122.5 | 121.4 |
| 18 | 57 | Forfang, Johann Andre | NOR | 123.0 | 120.0 |
| 19 | 43 | Zniszczol, Aleksander | POL | 127.0 | 119.1 |
| 20 | 47 | Villumstadt, Fredrik | NOR | 127.5 | 118.9 |
| 21 | 24 | Stoch, Kamil | POL | 125.0 | 117.9 |
| 22 | 45 | Embacher, Stephan | AUT | 126.5 | 117.7 |
| 23 | 52 | Wasek, Pawel | POL | 118.0 | 116.2 |
| 24 | 54 | Wellinger, Andreas | GER | 121.0 | 116.0 |
| 25 | 25 | Zografski, Vladimir | BUL | 122.5 | 115.4 |
| 26 | 32 | Valto, Kasperi | FIN | 125.0 | 114.7 |
| 27 | 60 | Lanisek, Anze | SLO | 121.5 | 113.2 |
| 28 | 51 | Hayboeck, Michael | AUT | 117.5 | 112.6 |
| 29 | 63 | Ortner, Maximilian | AUT | 117.5 | 112.4 |
| 30 | 23 | Ammann, Simon | SUI | 123.5 | 111.6 |
| 31 | 29 | Nakamura, Naoki | JPN | 121.0 | 107.8 |
| 32 | 2 | Cecon, Francesco | ITA | 120.5 | 106.5 |
| 33 | 5 | Marusiak, Yevhen | UKR | 120.0 | 106.2 |
| 34 | 9 | Koudelka, Roman | CZE | 116.0 | 105.4 |
| 35 | 44 | Raimund, Philipp | GER | 118.5 | 104.8 |
| 35 | 41 | Nikaido, Ren | JPN | 119.5 | 104.8 |
| 37 | 15 | Johansson, Robert | NOR | 119.5 | 104.5 |
| 38 | 50 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 113.5 | 104.3 |
| 39 | 22 | Larson, Casey | USA | 117.0 | 104.1 |
| 40 | 19 | Trunz, Felix | SUI | 118.5 | 103.4 |
| 41 | 1 | Kot, Maciej | POL | 117.5 | 101.2 |
| 42 | 3 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 117.0 | 99.6 |
| 43 | 30 | Urlaub, Andrew | USA | 118.0 | 98.5 |
| 44 | 16 | Peier, Killian | SUI | 116.5 | 98.2 |
| 45 | 37 | Ipcioglu, Fatih Arda | TUR | 109.5 | 94.3 |
| 46 | 8 | Kos, Lovro | SLO | 110.5 | 93.7 |
| 47 | 27 | Aalto, Antti | FIN | 111.0 | 89.5 |
| 48 | 31 | Milesi, Enzo | FRA | 108.5 | 89.3 |
| 49 | 28 | Mogel, Zak | SLO | 112.0 | 89.1 |
| 50 | 42 | Eisenbichler, Markus | GER | 109.0 | 86.2 |
| 51 | 7 | Repellin, Ari | FRA | 106.0 | 83.2 |
| 52 | 21 | Vassilyev, Danil | KAZ | 108.5 | 82.0 |
| 52 | 35 | Belshaw, Erik | USA | 105.0 | 82.0 |
| 54 | 36 | Bedir, Muhammed Ali | TUR | 108.0 | 81.2 |
| 55 | 6 | Romppainen, Paavo | FIN | 105.0 | 81.1 |
| 56 | 33 | Mizernykh, Ilya | KAZ | 106.5 | 79.6 |
| 57 | 11 | Sato, Keiichi | JPN | 104.5 | 77.4 |
| 58 | 14 | Insam, Alex | ITA | 105.0 | 74.5 |
| 59 | 18 | Cacina, Daniel Andrei | ROU | 104.0 | 73.1 |
| 60 | 13 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 101.0 | 72.8 |
| 61 | 26 | Spulber, Mihnea Alexandru | ROU | 92.5 | 55.7 |
| 62 | 20 | Campregher, Andrea | ITA | 90.5 | 48.5 |
| DSQ | 38 | Tittel, Adrian | GER | ||
| DSQ | 12 | Prevc, Domen | SLO | ||
| DNS | 34 | Kytosaho, Niko | FIN |
Kvalifikace
Celkové výsledky