| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Wasek, Pawel | POL | 250.9 | – – 24 13 7 ▲ |
| 2 | 21 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 248.6 | – – – – – |
| 3 | 35 | Bickner, Kevin | USA | 246.5 | – 32 25 21 11 ▲ |
| 4 | 14 | Nikaido, Ren | JPN | 244.1 | 19 – – – – |
| 5 | 4 | Trunz, Felix | SUI | 240.6 | – – – – – |
| 6 | 8 | Woergoetter, Marco | AUT | 240.2 | – – – – – |
| 7 | 41 | Sato, Keiichi | JPN | 239.1 | – 7 13 24 16 ▼ |
| 8 | 16 | Urlaub, Andrew | USA | 238.4 | – 48 – – – |
| 9 | 13 | Steinberger, Simon | AUT | 238.2 | – – – – – |
| 10 | 42 | Insam, Alex | ITA | 238.1 | 18 3 4 5 8 ▲ |
| 11 | 29 | Repellin, Ari | FRA | 235.8 | – 21 – – – |
| 12 | 26 | Milesi, Enzo | FRA | 234.7 | – 28 – – – |
| 13 | 33 | Langmo, Isak Andreas | NOR | 234.5 | – – – 23 24 |
| 14 | 34 | Juroszek, Kacper | POL | 234.3 | – 14 20 25 – ▼ |
| 15 | 40 | Wolny, Jakub | POL | 233.5 | – 18 17 11 11 ▲ |
| 16 | 17 | Chervet, Jules | FRA | 233.3 | – – – – – |
| 17 | 30 | Marusiak, Yevhen | UKR | 231.2 | – 33 26 27 29 ▶ |
| 18 | 22 | Decker, Dean | USA | 228.5 | – – – – – |
| 19 | 31 | Kot, Maciej | POL | 227.1 | – – – 19 – |
| 20 | 38 | Nakamura, Naoki | JPN | 227.0 | – 8 21 17 17 ▼ |
| 21 | 36 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 224.1 | 23 10 10 41 34 ▼ |
| 22 | 15 | Cacina, Daniel Andrei | ROU | 224.0 | – – – – – |
| 23 | 39 | Kobayashi, Sakutaro | JPN | 223.4 | – 12 11 15 20 ▼ |
| 24 | 28 | Vassilyev, Danil | KAZ | 223.1 | – 42 35 44 26 ▶ |
| 24 | 6 | Ammann, Simon | SUI | 223.1 | – – – – – |
| 26 | 12 | Palosaari, Vilho | FIN | 222.6 | – – – – – |
| 27 | 9 | Colby, Jason | USA | 209.2 | – 44 33 32 39 ▶ |
| 28 | 23 | Ingebrigtsvoll, Jesper Nilsen | NOR | 208.3 | – – – – – |
| 29 | 5 | Bedir, Muhammed Ali | TUR | 194.7 | – 40 43 45 42 ▶ |
| 30 | 20 | Myhre, Iver | NOR | 108.0 | – – – – – |
| 31 | 7 | Aalto, Antti | FIN | 104.0 | 28 – – – – |
| 32 | 3 | Imhof, Remo | SUI | 103.0 | – 34 36 39 40 ▶ |
| 33 | 25 | Ipcioglu, Fatih Arda | TUR | 102.2 | – 38 29 34 35 ▶ |
| 34 | 19 | Kesseli, Juri | SUI | 102.0 | – – – 40 37 |
| 35 | 1 | Valto, Kasperi | FIN | 100.6 | – – – – – |
| 36 | 11 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 97.8 | – – – 42 41 |
| 37 | 32 | Mizernykh, Ilya | KAZ | 97.0 | – 37 – 31 18 ▲ |
| 38 | 24 | Nazarenko, Svyatoslav | KAZ | 96.9 | – 45 47 47 43 ▶ |
| 39 | 27 | Campregher, Andrea | ITA | 93.5 | – 30 48 38 27 ▲ |
| 39 | 18 | Oestvold, Fabian | NOR | 93.5 | – – – – – |
| 41 | 10 | Romppainen, Paavo | FIN | 91.9 | – – – – – |
| 42 | 2 | Spulber, Mihnea Alexandru | ROU | 91.5 | – – – – – |
Výsledky
Kompletní výsledky