| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Ortner, Maximilian | AUT | 293.1 |
| 2 | 41 | Schuster, Jonas | AUT | 291.7 |
| 3 | 29 | Wolny, Jakub | POL | 290.6 |
| 4 | 18 | Bjoertomt, Paal Haakon | NOR | 289.6 |
| 5 | 35 | Villumstadt, Fredrik | NOR | 287.2 |
| 6 | 27 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 283.9 |
| 7 | 39 | Bartolj, Maksim | SLO | 282.1 |
| 8 | 42 | Leitner, Clemens | AUT | 281.1 |
| 9 | 30 | Kot, Maciej | POL | 278.1 |
| 10 | 32 | Haare, Anders | NOR | 278.0 |
| 11 | 37 | Schmid, Constantin | GER | 277.2 |
| 12 | 25 | Jelar, Ziga | SLO | 276.2 |
| 13 | 19 | Gundersrud, Adrian Thon | NOR | 274.5 |
| 14 | 34 | Hamann, Martin | GER | 272.9 |
| 15 | 26 | Olaussen, Iver | NOR | 272.4 |
| 16 | 33 | Muranka, Klemens | POL | 272.1 |
| 17 | 31 | Kahofer, Timon-Pascal | AUT | 266.2 |
| 18 | 24 | Stekala, Andrzej | POL | 263.2 |
| 19 | 22 | Hafnar, Mark | SLO | 262.9 |
| 20 | 28 | Braun, Finn | GER | 261.9 |
| 21 | 36 | Roth, Luca | GER | 261.1 |
| 22 | 6 | Colby, Jason | USA | 257.9 |
| 23 | 17 | Hoyer, Eric | GER | 257.4 |
| 24 | 16 | Habdas, Jan | POL | 256.7 |
| 25 | 38 | Moerth, Francisco | AUT | 254.6 |
| 26 | 13 | Presecnik, Jernej | SLO | 253.8 |
| 27 | 20 | Juroszek, Kacper | POL | 253.2 |
| 28 | 21 | Vidic, Matija | SLO | 250.6 |
| 29 | 14 | Westerheim, Oscar P | NOR | 245.7 |
| 30 | 3 | Nazarenko, Svyatoslav | KAZ | 229.2 |
| 31 | 9 | Romppainen, Paavo | FIN | 110.7 |
| 32 | 11 | Holub, Benedikt | CZE | 107.5 |
| 33 | 23 | Bombek, Jan | SLO | 107.3 |
| 34 | 12 | Ahonen, Mico | FIN | 97.3 |
| 35 | 10 | Kavilo, Henri | FIN | 96.7 |
| 36 | 8 | Rydl, Radek | CZE | 94.5 |
| 37 | 4 | Devyatkin, Nikita | KAZ | 89.4 |
| 38 | 5 | Jipescu, Mircea Stefan | ROU | 87.7 |
| 39 | 2 | Pohjola, Arttu | FIN | 86.8 |
| 40 | 15 | Spiewok, Simon | GER | 85.0 |
| 41 | 1 | Mitrofan, Nicolae Sorin | ROU | 76.5 |
| 42 | 7 | Glyvka, Maxim | USA | 55.3 |
Výsledky
Kompletní výsledky