| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Aigner, Clemens | AUT | 268.9 |
| 2 | 49 | Leitner, Clemens | AUT | 266.4 |
| 3 | 46 | Mogel, Zak | SLO | 262.3 |
| 4 | 50 | Oestvold, Benjamin | NOR | 260.5 |
| 5 | 1 | Joergensen, Sindre Ulven | NOR | 255.5 |
| 6 | 47 | Schuster, Jonas | AUT | 254.6 |
| 7 | 53 | Zniszczol, Aleksander | POL | 250.0 |
| 8 | 2 | Haare, Anders | NOR | 248.7 |
| 9 | 33 | Schmid, Constantin | GER | 246.9 |
| 10 | 39 | Hoffmann, Felix | GER | 243.5 |
| 11 | 51 | Pedersen, Robin | NOR | 242.8 |
| 12 | 45 | Johansson, Robert | NOR | 242.2 |
| 13 | 44 | Ortner, Maximilian | AUT | 238.9 |
| 14 | 54 | Roth, Luca | GER | 237.9 |
| 15 | 43 | Mueller, Markus | AUT | 232.8 |
| 16 | 48 | Bartolj, Maksim | SLO | 232.6 |
| 17 | 31 | Landerer, Hannes | AUT | 229.0 |
| 18 | 35 | Wolny, Jakub | POL | 219.2 |
| 19 | 37 | Gundersrud, Adrian Thon | NOR | 218.3 |
| 19 | 32 | Strand, Soelve Jokerud | NOR | 218.3 |
| 21 | 7 | Vidic, Matija | SLO | 214.7 |
| 22 | 28 | Moerth, Francisco | AUT | 214.3 |
| 23 | 41 | Eisenbichler, Markus | GER | 212.3 |
| 24 | 21 | Takeuchi, Taku | JPN | 210.6 |
| 25 | 36 | Olaussen, Iver | NOR | 208.2 |
| 26 | 11 | Bombek, Jan | SLO | 205.5 |
| 27 | 22 | Oblak, Rok | SLO | 203.0 |
| 28 | 25 | Sato, Keiichi | JPN | 202.6 |
| 29 | 34 | Muranka, Klemens | POL | 194.2 |
| 30 | 29 | Hafnar, Mark | SLO | 176.4 |
| 31 | 4 | Ahonen, Mico | FIN | 99.8 |
| 32 | 5 | Ikeda, Ryusei | JPN | 97.4 |
| 33 | 24 | Sakano, Asahi | JPN | 96.0 |
| 34 | 26 | Solberg, Christian Roeste | NOR | 95.0 |
| 35 | 40 | Braun, Finn | GER | 94.9 |
| 36 | 30 | Habdas, Jan | POL | 94.6 |
| 37 | 9 | Spiewok, Simon | GER | 93.9 |
| 38 | 12 | Juroszek, Kacper | POL | 92.6 |
| 39 | 27 | Heggli, Bendik Jakobsen | NOR | 91.4 |
| 40 | 13 | Pilch, Tomasz | POL | 90.5 |
| 41 | 3 | Pohjola, Arttu | FIN | 89.7 |
| 42 | 18 | Maltsev, Kevin | EST | 88.5 |
| 43 | 42 | Ringen, Sondre | NOR | 88.3 |
| 44 | 23 | Bickner, Kevin | USA | 86.9 |
| 45 | 16 | Tkachenko, Sergey | KAZ | 84.8 |
| 46 | 20 | Decker, Dean | USA | 81.3 |
| 47 | 17 | Kavilo, Henri | FIN | 80.2 |
| 48 | 14 | Mitrofan, Nicolae Sorin | ROU | 76.8 |
| 49 | 38 | Bjoertomt, Paal Haakon | NOR | 76.3 |
| 50 | 8 | Steinbeisser, Simon | GER | 66.9 |
| 51 | 15 | Jipescu, Mircea Stefan | ROU | 65.0 |
| 52 | 19 | Feldorean, Andrei | ROU | 64.7 |
| 53 | 6 | Devyatkin, Nikita | KAZ | 64.5 |
| 54 | 10 | Joniak, Klemens | POL | 64.4 |
Výsledky
Kompletní výsledky