| Místo | Číslo | Jméno | Země | Vzdálenost | Celkově |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 230.0 | 214.0 |
| 2 | 33 | Zyla, Piotr | POL | 241.0 | 213.4 |
| 3 | 59 | Huber, Daniel | AUT | 227.0 | 207.1 |
| 4 | 58 | Zajc, Timi | SLO | 222.5 | 206.0 |
| 5 | 38 | Marusiak, Yevhen | UKR | 228.5 | 205.5 |
| 6 | 60 | Kraft, Stefan | AUT | 220.5 | 202.8 |
| 7 | 25 | Geiger, Karl | GER | 224.5 | 199.1 |
| 8 | 34 | Lanisek, Anze | SLO | 212.0 | 197.7 |
| 8 | 42 | Paschke, Pius | GER | 201.5 | 197.7 |
| 10 | 57 | Prevc, Peter | SLO | 210.0 | 190.7 |
| 11 | 45 | Kos, Lovro | SLO | 210.0 | 189.2 |
| 12 | 31 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 214.5 | 188.8 |
| 13 | 49 | Forfang, Johann Andre | NOR | 208.0 | 188.7 |
| 14 | 52 | Tschofenig, Daniel | AUT | 211.5 | 186.0 |
| 15 | 39 | Deschwanden, Gregor | SUI | 209.5 | 184.8 |
| 15 | 48 | Johansson, Robert | NOR | 204.5 | 184.8 |
| 17 | 51 | Zniszczol, Aleksander | POL | 211.0 | 182.7 |
| 18 | 46 | Nikaido, Ren | JPN | 205.0 | 181.9 |
| 19 | 41 | Belshaw, Erik | USA | 194.0 | 181.8 |
| 20 | 35 | Hoerl, Jan | AUT | 203.0 | 181.4 |
| 21 | 50 | Fettner, Manuel | AUT | 203.5 | 181.0 |
| 22 | 14 | Oestvold, Benjamin | NOR | 213.5 | 180.7 |
| 23 | 56 | Prevc, Domen | SLO | 206.0 | 179.3 |
| 24 | 40 | Kytosaho, Niko | FIN | 198.0 | 179.0 |
| 25 | 47 | Stoch, Kamil | POL | 200.5 | 177.9 |
| 26 | 26 | Kubacki, Dawid | POL | 204.0 | 176.1 |
| 27 | 53 | Hayboeck, Michael | AUT | 199.5 | 172.2 |
| 28 | 44 | Lindvik, Marius | NOR | 194.5 | 171.7 |
| 29 | 54 | Wellinger, Andreas | GER | 200.0 | 171.6 |
| 30 | 2 | Bartolj, Maksim | SLO | 207.5 | 170.7 |
| 31 | 27 | Hoffmann, Felix | GER | 202.0 | 170.4 |
| 32 | 28 | Kasai, Noriaki | JPN | 198.5 | 168.8 |
| 33 | 37 | Insam, Alex | ITA | 195.5 | 168.7 |
| 34 | 32 | Frantz, Tate | USA | 206.0 | 168.1 |
| 35 | 29 | Mogel, Zak | SLO | 194.5 | 166.8 |
| 36 | 30 | Aigro, Artti | EST | 194.5 | 164.4 |
| 37 | 36 | Leyhe, Stephan | GER | 193.5 | 164.2 |
| 38 | 4 | Imhof, Remo | SUI | 189.0 | 153.1 |
| 39 | 18 | Foubert, Valentin | FRA | 189.0 | 150.5 |
| 40 | 8 | Roth, Luca | GER | 184.0 | 148.3 |
| 40 | 24 | Pedersen, Robin | NOR | 191.5 | 148.3 |
| 42 | 6 | Aalto, Antti | FIN | 186.5 | 147.7 |
| 43 | 12 | Kot, Maciej | POL | 190.0 | 147.3 |
| 44 | 3 | Jelar, Ziga | SLO | 184.5 | 143.9 |
| 45 | 10 | Peier, Killian | SUI | 185.5 | 143.5 |
| 46 | 16 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 186.5 | 140.7 |
| 47 | 9 | Campregher, Andrea | ITA | 183.5 | 138.4 |
| 48 | 21 | Joergensen, Sindre Ulven | NOR | 175.5 | 137.3 |
| 49 | 1 | Vidic, Matija | SLO | 182.0 | 136.5 |
| 50 | 20 | Cecon, Francesco | ITA | 178.0 | 132.3 |
| 51 | 7 | Larson, Casey | USA | 196.5 | 131.5 |
| 52 | 22 | Sato, Keiichi | JPN | 172.5 | 130.6 |
| 53 | 11 | Decker, Dean | USA | 165.5 | 115.4 |
| 54 | 13 | Nousiainen, Eetu | FIN | 180.0 | 114.1 |
| 55 | 43 | Bresadola, Giovanni | ITA | 155.5 | 113.3 |
| 56 | 23 | Vassilyev, Danil | KAZ | 158.5 | 110.7 |
| 57 | 5 | Nazarenko, Svyatoslav | KAZ | 138.5 | 85.7 |
| 58 | 19 | Mizernykh, Ilya | KAZ | 117.5 | 52.3 |
| DNS | 15 | Valto, Kasperi | FIN | ||
| DNS | 17 | Tkachenko, Sergey | KAZ |
Kvalifikace
Celkové výsledky