| Místo | Číslo | Jméno | Země | Vzdálenost | Celkově |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 138.0 | 162.6 |
| 2 | 59 | Kraft, Stefan | AUT | 134.0 | 154.8 |
| 3 | 35 | Aigner, Clemens | AUT | 134.5 | 153.0 |
| 4 | 4 | Oestvold, Benjamin | NOR | 138.5 | 150.8 |
| 5 | 53 | Lanisek, Anze | SLO | 134.0 | 149.8 |
| 6 | 46 | Prevc, Peter | SLO | 140.0 | 147.8 |
| 7 | 44 | Kos, Lovro | SLO | 136.5 | 147.4 |
| 8 | 57 | Hoerl, Jan | AUT | 129.0 | 145.5 |
| 9 | 58 | Wellinger, Andreas | GER | 128.0 | 144.3 |
| 10 | 33 | Stoch, Kamil | POL | 130.0 | 142.8 |
| 11 | 41 | Forfang, Johann Andre | NOR | 130.5 | 142.5 |
| 12 | 38 | Nikaido, Ren | JPN | 130.0 | 142.4 |
| 13 | 45 | Zajc, Timi | SLO | 135.0 | 142.1 |
| 14 | 55 | Paschke, Pius | GER | 127.5 | 141.6 |
| 15 | 47 | Fettner, Manuel | AUT | 133.5 | 141.4 |
| 16 | 51 | Hayboeck, Michael | AUT | 129.0 | 140.4 |
| 17 | 54 | Geiger, Karl | GER | 129.5 | 139.8 |
| 18 | 48 | Leyhe, Stephan | GER | 128.5 | 139.5 |
| 19 | 43 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 131.5 | 139.3 |
| 20 | 37 | Zyla, Piotr | POL | 128.5 | 138.1 |
| 21 | 49 | Tschofenig, Daniel | AUT | 126.0 | 137.9 |
| 22 | 28 | Huber, Daniel | AUT | 131.5 | 135.0 |
| 23 | 40 | Sundal, Kristoffer Eriksen | NOR | 126.5 | 133.9 |
| 24 | 52 | Lindvik, Marius | NOR | 126.5 | 132.8 |
| 25 | 25 | Koudelka, Roman | CZE | 129.0 | 132.4 |
| 26 | 26 | Insam, Alex | ITA | 129.0 | 131.9 |
| 27 | 24 | Aigro, Artti | EST | 129.0 | 131.1 |
| 28 | 22 | Zniszczol, Aleksander | POL | 128.5 | 130.3 |
| 29 | 18 | Belshaw, Erik | USA | 132.5 | 130.2 |
| 30 | 9 | Kot, Maciej | POL | 127.5 | 130.0 |
| 31 | 3 | Woergoetter, Marco | AUT | 128.0 | 129.9 |
| 32 | 31 | Peier, Killian | SUI | 125.5 | 129.4 |
| 33 | 34 | Kubacki, Dawid | POL | 124.0 | 129.3 |
| 34 | 36 | Tande, Daniel Andre | NOR | 123.5 | 129.1 |
| 35 | 14 | Frantz, Tate | USA | 128.5 | 129.0 |
| 36 | 19 | Wasek, Pawel | POL | 131.0 | 128.8 |
| 37 | 13 | Takeuchi, Taku | JPN | 125.0 | 125.0 |
| 38 | 15 | Nousiainen, Eetu | FIN | 127.5 | 124.6 |
| 39 | 39 | Prevc, Domen | SLO | 120.5 | 124.3 |
| 40 | 42 | Raimund, Philipp | GER | 122.0 | 123.6 |
| 41 | 29 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 124.5 | 122.9 |
| 42 | 32 | Aalto, Antti | FIN | 121.0 | 121.5 |
| 43 | 2 | Steinberger, Simon | AUT | 122.5 | 121.3 |
| 44 | 20 | Imhof, Remo | SUI | 127.5 | 120.6 |
| 45 | 8 | Marusiak, Yevhen | UKR | 122.5 | 119.5 |
| 46 | 27 | Ammann, Simon | SUI | 122.5 | 118.3 |
| 47 | 17 | Urlaub, Andrew | USA | 127.0 | 117.9 |
| 47 | 1 | Haagen, David | AUT | 120.0 | 117.9 |
| 49 | 12 | Vassilyev, Danil | KAZ | 121.5 | 117.8 |
| 50 | 50 | Deschwanden, Gregor | SUI | 117.0 | 117.4 |
| 51 | 21 | Valto, Kasperi | FIN | 124.5 | 115.6 |
| 52 | 30 | Bresadola, Giovanni | ITA | 122.0 | 114.3 |
| 53 | 5 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 120.5 | 113.4 |
| 54 | 23 | Kytosaho, Niko | FIN | 121.5 | 112.2 |
| 55 | 11 | Cecon, Francesco | ITA | 118.5 | 112.1 |
| 56 | 16 | Campregher, Andrea | ITA | 123.0 | 109.4 |
| 57 | 6 | Mizernykh, Ilya | KAZ | 115.0 | 100.7 |
| 58 | 7 | Nakamura, Naoki | JPN | 113.0 | 100.2 |
| 59 | 10 | Nazarenko, Svyatoslav | KAZ | 112.0 | 97.5 |
Kvalifikace
Celkové výsledky