| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Paschke, Pius | GER | 316.8 | 4 6 7 5 8 ▶ |
| 2 | 36 | Lindvik, Marius | NOR | 315.1 | 34 10 6 13 18 ▲ |
| 3 | 50 | Kraft, Stefan | AUT | 313.3 | 1 1 1 2 9 ▼ |
| 4 | 35 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 307.3 | 10 15 17 16 13 ▼ |
| 5 | 42 | Lanisek, Anze | SLO | 306.8 | 12 8 14 6 4 ▲ |
| 6 | 33 | Forfang, Johann Andre | NOR | 305.0 | 26 17 20 9 15 ▲ |
| 7 | 25 | Sundal, Kristoffer Eriksen | NOR | 304.4 | 20 16 19 23 37 ▼ |
| 8 | 41 | Deschwanden, Gregor | SUI | 303.3 | 15 11 – 7 2 ▲ |
| 9 | 37 | Zajc, Timi | SLO | 302.1 | 8 18 15 18 17 ▼ |
| 10 | 40 | Hayboeck, Michael | AUT | 300.6 | 10 13 9 8 21 ▶ |
| 11 | 38 | Fettner, Manuel | AUT | 298.1 | 46 5 8 20 6 ▲ |
| 12 | 49 | Wellinger, Andreas | GER | 297.1 | 3 2 2 4 3 ▶ |
| 12 | 45 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 297.1 | 13 12 5 3 7 ▲ |
| 14 | 46 | Hoerl, Jan | AUT | 291.8 | 2 7 3 10 23 ▼ |
| 15 | 32 | Prevc, Domen | SLO | 288.5 | 16 – 27 17 14 ▲ |
| 16 | 39 | Prevc, Peter | SLO | 287.7 | 6 19 10 12 11 ▶ |
| 17 | 23 | Nikaido, Ren | JPN | 285.7 | 41 40 30 21 19 ▲ |
| 18 | 20 | Peier, Killian | SUI | 285.0 | 37 25 23 26 26 ▲ |
| 19 | 17 | Bresadola, Giovanni | ITA | 283.1 | 29 37 – 24 39 ▶ |
| 20 | 48 | Geiger, Karl | GER | 283.0 | 9 4 4 1 1 ▲ |
| 21 | 9 | Stoch, Kamil | POL | 280.3 | – 28 37 – – |
| 22 | 31 | Zyla, Piotr | POL | 280.2 | 21 24 25 11 22 ▶ |
| 23 | 27 | Zografski, Vladimir | BUL | 276.7 | 17 14 18 35 43 ▼ |
| 24 | 24 | Hamann, Martin | GER | 276.4 | 19 26 41 29 27 ▼ |
| 25 | 22 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 273.4 | 45 21 48 25 20 ▶ |
| 26 | 44 | Leyhe, Stephan | GER | 268.4 | 5 9 11 14 10 ▼ |
| 27 | 28 | Tande, Daniel Andre | NOR | 266.3 | 22 43 28 27 12 ▲ |
| 28 | 21 | Huber, Daniel | AUT | 263.0 | – 22 21 32 25 ▼ |
| 29 | 12 | Aigro, Artti | EST | 262.4 | 25 38 39 33 30 ▶ |
| 30 | 6 | Takeuchi, Taku | JPN | 242.5 | – – – – – |
| 31 | 5 | Villumstadt, Fredrik | NOR | 138.5 | 44 32 47 48 48 ▼ |
| 32 | 18 | Ammann, Simon | SUI | 137.8 | 39 46 24 28 29 ▲ |
| 33 | 26 | Kubacki, Dawid | POL | 137.4 | 23 33 22 15 28 ▲ |
| 34 | 3 | Koudelka, Roman | CZE | 136.5 | – 35 34 40 42 ▼ |
| 35 | 14 | Valto, Kasperi | FIN | 126.6 | 40 – 44 34 33 ▲ |
| 36 | 15 | Wasek, Pawel | POL | 124.5 | 35 23 – 41 37 ▼ |
| 37 | 8 | Nousiainen, Eetu | FIN | 124.2 | 42 36 29 45 – ▶ |
| 37 | 4 | Vassilyev, Danil | KAZ | 124.2 | – – – – 49 |
| 39 | 7 | Frantz, Tate | USA | 123.1 | 30 – – 43 41 ▼ |
| 40 | 29 | Aalto, Antti | FIN | 121.1 | 18 41 16 22 34 ▲ |
| 41 | 1 | Ipcioglu, Fatih Arda | TUR | 117.4 | 43 34 – – 47 ▶ |
| 42 | 2 | Foubert, Valentin | FRA | 116.2 | – 47 42 – – |
| 43 | 13 | Belshaw, Erik | USA | 112.8 | 24 – – 36 – |
| 44 | 11 | Urlaub, Andrew | USA | 111.9 | 48 27 46 – 44 ▼ |
| 45 | 16 | Imhof, Remo | SUI | 110.2 | 50 29 – 37 24 ▲ |
| 46 | 10 | Campregher, Andrea | ITA | 106.4 | 28 49 36 50 45 ▶ |
| DSQ | 34 | Raimund, Philipp | GER | 0.0 | 14 20 12 – – ▶ |
| DSQ | 30 | Kos, Lovro | SLO | 0.0 | – – – 30 4 |
| DSQ | 19 | Kytosaho, Niko | FIN | 0.0 | 27 30 31 39 35 ▼ |
| NPS | 43 | Tschofenig, Daniel | AUT | 0.0 | 7 3 13 19 16 ▼ |
Výsledky
Kompletní výsledky