| Místo | Číslo | Jméno | Země | Vzdálenost | Celkově |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 131.5 | 127.3 |
| 2 | 45 | Fettner, Manuel | AUT | 131.5 | 124.6 |
| 3 | 38 | Prevc, Domen | SLO | 134.0 | 124.4 |
| 4 | 56 | Wellinger, Andreas | GER | 127.0 | 122.2 |
| 5 | 48 | Lanisek, Anze | SLO | 127.5 | 121.3 |
| 6 | 47 | Prevc, Peter | SLO | 127.0 | 119.8 |
| 6 | 41 | Forfang, Johann Andre | NOR | 129.0 | 119.8 |
| 8 | 57 | Kraft, Stefan | AUT | 127.0 | 118.6 |
| 9 | 54 | Paschke, Pius | GER | 124.5 | 118.5 |
| 10 | 49 | Hayboeck, Michael | AUT | 126.5 | 115.4 |
| 11 | 39 | Zyla, Piotr | POL | 127.5 | 114.5 |
| 12 | 33 | Tande, Daniel Andre | NOR | 125.0 | 111.4 |
| 13 | 16 | Kos, Lovro | SLO | 129.0 | 111.3 |
| 14 | 35 | Kubacki, Dawid | POL | 125.0 | 111.1 |
| 15 | 34 | Hamann, Martin | GER | 125.5 | 108.7 |
| 16 | 31 | Peier, Killian | SUI | 125.0 | 108.6 |
| 17 | 43 | Deschwanden, Gregor | SUI | 126.0 | 108.1 |
| 18 | 55 | Geiger, Karl | GER | 120.5 | 107.8 |
| 19 | 19 | Insam, Alex | ITA | 125.5 | 107.4 |
| 20 | 53 | Hoerl, Jan | AUT | 119.0 | 105.9 |
| 21 | 37 | Zografski, Vladimir | BUL | 123.0 | 105.6 |
| 22 | 32 | Huber, Daniel | AUT | 122.0 | 103.6 |
| 23 | 11 | Villumstadt, Fredrik | NOR | 121.0 | 103.3 |
| 23 | 44 | Lindvik, Marius | NOR | 124.5 | 103.3 |
| 25 | 28 | Nikaido, Ren | JPN | 123.0 | 102.9 |
| 25 | 51 | Leyhe, Stephan | GER | 119.0 | 102.9 |
| 27 | 22 | Aigro, Artti | EST | 120.5 | 101.8 |
| 28 | 50 | Tschofenig, Daniel | AUT | 118.5 | 101.3 |
| 29 | 42 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 121.0 | 99.2 |
| 30 | 7 | Cecon, Francesco | ITA | 125.5 | 98.4 |
| 31 | 36 | Sundal, Kristoffer Eriksen | NOR | 118.5 | 98.3 |
| 32 | 26 | Bresadola, Giovanni | ITA | 119.0 | 97.3 |
| 33 | 25 | Wasek, Pawel | POL | 118.5 | 97.1 |
| 34 | 5 | Stekala, Andrzej | POL | 125.0 | 96.4 |
| 35 | 24 | Valto, Kasperi | FIN | 116.5 | 96.3 |
| 36 | 18 | Nousiainen, Eetu | FIN | 121.0 | 96.2 |
| 37 | 8 | Koudelka, Roman | CZE | 124.0 | 96.1 |
| 38 | 46 | Zajc, Timi | SLO | 117.0 | 95.7 |
| 39 | 6 | Naito, Tomofumi | JPN | 125.5 | 94.9 |
| 40 | 29 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 118.5 | 94.8 |
| 41 | 40 | Aalto, Antti | FIN | 117.5 | 93.2 |
| 42 | 27 | Ammann, Simon | SUI | 119.0 | 92.0 |
| 43 | 20 | Campregher, Andrea | ITA | 116.0 | 90.7 |
| 44 | 17 | Imhof, Remo | SUI | 115.5 | 87.5 |
| 45 | 3 | Vassilyev, Danil | KAZ | 114.0 | 83.1 |
| 46 | 30 | Kytosaho, Niko | FIN | 111.0 | 82.0 |
| 47 | 21 | Urlaub, Andrew | USA | 110.5 | 81.3 |
| 48 | 13 | Marusiak, Yevhen | UKR | 115.0 | 80.3 |
| 49 | 9 | Ipcioglu, Fatih Arda | TUR | 108.5 | 73.6 |
| 49 | 15 | Frantz, Tate | USA | 111.0 | 73.6 |
| 51 | 2 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 105.5 | 72.8 |
| 52 | 12 | Nazarenko, Svyatoslav | KAZ | 105.0 | 64.1 |
| 53 | 14 | Cacina, Daniel Andrei | ROU | 106.5 | 61.9 |
| 54 | 1 | Mizernykh, Ilya | KAZ | 96.5 | 43.5 |
| 55 | 4 | Spulber, Mihnea Alexandru | ROU | 81.0 | 13.3 |
| DSQ | 10 | Kot, Maciej | POL | ||
| DSQ | 23 | Belshaw, Erik | USA |
Kvalifikace
Celkové výsledky