| Místo | Číslo | Jméno | Země | Vzdálenost | Celkově |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Wellinger, Andreas | GER | 144.0 | 154.2 |
| 2 | 37 | Deschwanden, Gregor | SUI | 143.0 | 151.9 |
| 3 | 35 | Leyhe, Stephan | GER | 145.0 | 149.4 |
| 4 | 34 | Aigner, Clemens | AUT | 142.5 | 148.1 |
| 5 | 44 | Forfang, Johann Andre | NOR | 139.0 | 146.6 |
| 6 | 33 | Raimund, Philipp | GER | 140.5 | 145.1 |
| 7 | 48 | Geiger, Karl | GER | 140.0 | 144.9 |
| 8 | 50 | Tschofenig, Daniel | AUT | 139.0 | 143.5 |
| 9 | 54 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 132.5 | 141.1 |
| 10 | 26 | Zografski, Vladimir | BUL | 138.5 | 140.3 |
| 11 | 56 | Lanisek, Anze | SLO | 132.0 | 138.8 |
| 12 | 51 | Zajc, Timi | SLO | 136.0 | 138.7 |
| 13 | 29 | Paschke, Pius | GER | 139.5 | 137.5 |
| 14 | 38 | Prevc, Peter | SLO | 135.0 | 137.3 |
| 15 | 28 | Kytosaho, Niko | FIN | 134.5 | 135.9 |
| 16 | 36 | Sundal, Kristoffer Eriksen | NOR | 135.5 | 135.1 |
| 17 | 46 | Hoerl, Jan | AUT | 131.0 | 132.8 |
| 18 | 7 | Hamann, Martin | GER | 132.5 | 130.4 |
| 19 | 58 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 128.0 | 129.9 |
| 20 | 47 | Hayboeck, Michael | AUT | 130.0 | 129.4 |
| 21 | 57 | Kraft, Stefan | AUT | 127.0 | 126.7 |
| 22 | 25 | Nikaido, Ren | JPN | 131.0 | 125.0 |
| 23 | 6 | Cecon, Francesco | ITA | 129.5 | 122.9 |
| 24 | 30 | Bresadola, Giovanni | ITA | 128.5 | 122.2 |
| 25 | 40 | Lindvik, Marius | NOR | 125.5 | 121.6 |
| 26 | 41 | Tande, Daniel Andre | NOR | 126.0 | 121.4 |
| 27 | 9 | Campregher, Andrea | ITA | 132.0 | 121.3 |
| 28 | 43 | Jelar, Ziga | SLO | 126.0 | 121.2 |
| 29 | 53 | Zyla, Piotr | POL | 124.0 | 120.7 |
| 30 | 49 | Fettner, Manuel | AUT | 126.0 | 120.6 |
| 31 | 31 | Zniszczol, Aleksander | POL | 130.0 | 120.0 |
| 32 | 4 | Valto, Kasperi | FIN | 128.5 | 119.4 |
| 33 | 22 | Aigro, Artti | EST | 127.5 | 118.3 |
| 34 | 20 | Ipcioglu, Fatih Arda | TUR | 126.5 | 117.9 |
| 35 | 45 | Stoch, Kamil | POL | 125.0 | 116.9 |
| 36 | 23 | Ammann, Simon | SUI | 125.0 | 115.6 |
| 37 | 17 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 123.5 | 115.5 |
| 38 | 12 | Urlaub, Andrew | USA | 125.0 | 114.5 |
| 39 | 55 | Kubacki, Dawid | POL | 118.0 | 113.0 |
| 40 | 15 | Villumstadt, Fredrik | NOR | 123.5 | 112.2 |
| 41 | 21 | Belshaw, Erik | USA | 120.5 | 108.9 |
| 42 | 3 | Ahonen, Mico | FIN | 120.5 | 108.6 |
| 43 | 19 | Nousiainen, Eetu | FIN | 121.0 | 108.5 |
| 44 | 11 | Naito, Tomofumi | JPN | 122.5 | 104.6 |
| 45 | 27 | Aalto, Antti | FIN | 120.0 | 103.6 |
| 46 | 32 | Wasek, Pawel | POL | 118.5 | 102.8 |
| 47 | 24 | Insam, Alex | ITA | 118.0 | 98.8 |
| 48 | 16 | Palosaari, Vilho | FIN | 113.5 | 90.3 |
| 49 | 42 | Prevc, Domen | SLO | 108.0 | 83.5 |
| 50 | 14 | Decker, Dean | USA | 105.5 | 79.0 |
| 51 | 18 | Imhof, Remo | SUI | 105.0 | 75.9 |
| 52 | 2 | Pohjola, Arttu | FIN | 100.5 | 65.6 |
| 53 | 13 | Peier, Killian | SUI | 97.0 | 63.2 |
| 54 | 39 | Nakamura, Naoki | JPN | 94.0 | 55.6 |
| 55 | 5 | Bedir, Muhammed Ali | TUR | 92.5 | 52.6 |
| 56 | 1 | Kavilo, Henri | FIN | 87.0 | 44.6 |
| 57 | 8 | Devyatkin, Nikita | KAZ | 86.0 | 39.0 |
| DSQ | 10 | Frantz, Tate | USA |
Kvalifikace
Celkové výsledky