| Místo | Číslo | Jméno | Země | Vzdálenost | Celkově |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | Kubacki, Dawid | POL | 130.0 | 144.2 |
| 2 | 62 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 129.0 | 143.7 |
| 3 | 55 | Wellinger, Andreas | GER | 125.5 | 140.8 |
| 4 | 59 | Kraft, Stefan | AUT | 127.5 | 139.6 |
| 5 | 50 | Geiger, Karl | GER | 124.0 | 133.0 |
| 6 | 54 | Zajc, Timi | SLO | 126.0 | 132.9 |
| 7 | 49 | Eisenbichler, Markus | GER | 123.5 | 131.2 |
| 8 | 31 | Zniszczol, Aleksander | POL | 124.0 | 128.6 |
| 9 | 56 | Fettner, Manuel | AUT | 119.5 | 126.2 |
| 10 | 37 | Raimund, Philipp | GER | 123.0 | 125.5 |
| 11 | 57 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 120.0 | 124.9 |
| 12 | 51 | Hayboeck, Michael | AUT | 121.0 | 124.4 |
| 13 | 42 | Kos, Lovro | SLO | 119.5 | 123.2 |
| 14 | 41 | Leyhe, Stephan | GER | 120.0 | 123.1 |
| 15 | 23 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 120.0 | 122.9 |
| 15 | 45 | Prevc, Domen | SLO | 120.0 | 122.9 |
| 15 | 47 | Lindvik, Marius | NOR | 119.5 | 122.9 |
| 15 | 52 | Hoerl, Jan | AUT | 120.5 | 122.9 |
| 19 | 43 | Jelar, Ziga | SLO | 119.5 | 122.5 |
| 20 | 46 | Tande, Daniel Andre | NOR | 120.0 | 121.9 |
| 21 | 32 | Sundal, Kristoffer Eriksen | NOR | 119.0 | 120.9 |
| 22 | 53 | Tschofenig, Daniel | AUT | 119.0 | 120.3 |
| 23 | 34 | Deschwanden, Gregor | SUI | 116.5 | 119.8 |
| 24 | 35 | Aschenwald, Philipp | AUT | 116.5 | 118.0 |
| 25 | 26 | Nikaido, Ren | JPN | 116.0 | 115.7 |
| 26 | 58 | Zyla, Piotr | POL | 117.0 | 114.3 |
| 27 | 33 | Aigner, Clemens | AUT | 115.0 | 113.2 |
| 28 | 11 | Peier, Killian | SUI | 115.5 | 112.8 |
| 28 | 19 | Bjoereng, Joacim Oedegaard | NOR | 115.5 | 112.8 |
| 30 | 24 | Aigro, Artti | EST | 114.5 | 111.9 |
| 31 | 28 | Heggli, Bendik Jakobsen | NOR | 115.0 | 111.8 |
| 32 | 44 | Prevc, Peter | SLO | 113.5 | 111.3 |
| 33 | 36 | Wasek, Pawel | POL | 113.5 | 109.3 |
| 33 | 5 | Nousiainen, Eetu | FIN | 114.5 | 109.3 |
| 35 | 29 | Zografski, Vladimir | BUL | 113.5 | 108.7 |
| 36 | 27 | Kytosaho, Niko | FIN | 112.5 | 108.6 |
| 37 | 40 | Schmid, Constantin | GER | 113.0 | 108.1 |
| 38 | 39 | Nakamura, Naoki | JPN | 113.0 | 107.9 |
| 39 | 30 | Aalto, Antti | FIN | 113.5 | 107.6 |
| 40 | 3 | Vidic, Matija | SLO | 114.5 | 107.5 |
| 41 | 48 | Forfang, Johann Andre | NOR | 112.0 | 107.0 |
| 42 | 18 | Pilch, Tomasz | POL | 112.0 | 106.9 |
| 43 | 14 | Sato, Keiichi | JPN | 110.5 | 105.0 |
| 43 | 17 | Peter, Dominik | SUI | 111.5 | 105.0 |
| 45 | 20 | Habdas, Jan | POL | 111.0 | 103.9 |
| 46 | 21 | Belshaw, Erik | USA | 110.5 | 103.7 |
| 47 | 38 | Bresadola, Giovanni | ITA | 110.5 | 101.3 |
| 47 | 2 | Larson, Casey | USA | 110.0 | 101.3 |
| 49 | 22 | Palosaari, Vilho | FIN | 109.0 | 100.7 |
| 50 | 15 | Urlaub, Andrew | USA | 108.0 | 99.9 |
| 51 | 9 | Decker, Dean | USA | 107.5 | 99.4 |
| 52 | 16 | Insam, Alex | ITA | 107.5 | 98.8 |
| 53 | 6 | Cecon, Francesco | ITA | 108.5 | 96.8 |
| 54 | 25 | Sato, Yukiya | JPN | 107.0 | 95.7 |
| 55 | 12 | Takeuchi, Taku | JPN | 107.0 | 95.2 |
| 56 | 13 | Vassilyev, Danil | KAZ | 104.5 | 88.6 |
| 57 | 1 | Frantz, Tate | USA | 101.0 | 82.1 |
| 57 | 10 | Maltsev, Kevin | EST | 100.0 | 82.1 |
| 59 | 8 | Spulber, Mihnea Alexandru | ROU | 93.5 | 66.5 |
| 60 | 7 | Nazarenko, Svyatoslav | KAZ | 89.0 | 59.8 |
| DNS | 60 | Lanisek, Anze | SLO | ||
| DNS | 4 | Cacina, Daniel Andrei | ROU |
Kvalifikace
Celkové výsledky