| Místo | Země / Jméno | Celkově |
|---|---|---|
| 1 | Rakousko | 1688.7 |
| Tschofenig, Daniel | 400.5 | |
| Hayboeck, Michael | 399.1 | |
| Hoerl, Jan | 417.1 | |
| Kraft, Stefan | 472.0 | |
| 2 | Slovinsko | 1682.6 |
| Kos, Lovro | 375.8 | |
| Prevc, Domen | 420.2 | |
| Zajc, Timi | 448.8 | |
| Lanisek, Anze | 437.8 | |
| 3 | Norsko | 1655.2 |
| Forfang, Johann Andre | 384.8 | |
| Heggli, Bendik Jakobsen | 394.4 | |
| Johansson, Robert | 418.1 | |
| Granerud, Halvor Egner | 457.9 | |
| 4 | Polsko | 1549.7 |
| Zniszczol, Aleksander | 387.4 | |
| Wasek, Pawel | 326.6 | |
| Stoch, Kamil | 403.9 | |
| Zyla, Piotr | 431.8 | |
| 5 | Německo | 1451.0 |
| Hoffmann, Felix | 328.8 | |
| Eisenbichler, Markus | 348.1 | |
| Geiger, Karl | 379.1 | |
| Wellinger, Andreas | 395.0 | |
| 6 | Švýcarsko | 1409.2 |
| Imhof, Remo | 381.2 | |
| Peier, Killian | 288.3 | |
| Ammann, Simon | 337.0 | |
| Deschwanden, Gregor | 402.7 | |
| 7 | Japonsko | 1358.3 |
| Nakamura, Naoki | 385.1 | |
| Sato, Keiichi | 293.1 | |
| Kobayashi, Junshiro | 282.6 | |
| Kobayashi, Ryoyu | 397.5 | |
| 8 | USA | 1096.0 |
| Larson, Casey | 294.2 | |
| Decker, Dean | 298.1 | |
| Belshaw, Erik | 256.2 | |
| Urlaub, Andrew | 247.5 | |
| 9 | Kazachstán | 410.0 |
| Vassilyev, Danil | 138.4 | |
| Nazarenko, Svyatoslav | 98.8 | |
| Muminov, Sabirzhan | 101.4 | |
| Devyatkin, Nikita | 71.4 |
Výsledky
Kompletní výsledky