| Místo | Země / Jméno | Celkově |
|---|---|---|
| 1 | Německo | 736.9 |
| Geiger, Karl | – | |
| Wellinger, Andreas | – | |
| 2 | Slovinsko | 703.1 |
| Bartolj, Maksim | – | |
| Jelar, Ziga | – | |
| 3 | Rakousko | 700.8 |
| Aschenwald, Philipp | – | |
| Aigner, Clemens | – | |
| 4 | Norsko | 683.8 |
| Sundal, Kristoffer Eriksen | – | |
| Tande, Daniel Andre | – | |
| 5 | Polsko | 677.6 |
| Juroszek, Kacper | – | |
| Pilch, Tomasz | – | |
| 6 | USA | 667.5 |
| Larson, Casey | – | |
| Urlaub, Andrew | – | |
| 7 | Švýcarsko | 664.7 |
| Ammann, Simon | – | |
| Peter, Dominik | – | |
| 8 | Japonsko | 641.3 |
| Takeuchi, Taku | – | |
| Sato, Keiichi | – | |
| 9 | Itálie | 420.0 |
| Cecon, Francesco | – | |
| Insam, Alex | – | |
| 10 | Rumunsko | 403.6 |
| Spulber, Mihnea Alexandru | – | |
| Cacina, Daniel Andrei | – | |
| 11 | Ukrajina | 401.4 |
| Marusiak, Yevhen | – | |
| Kalinichenko, Vitaliy | – | |
| 12 | Česká republika | 398.3 |
| Rydl, Radek | – | |
| Koudelka, Roman | – | |
| 13 | Čína | 185.7 |
| Zhen, Weijie | – | |
| Song, Qiwu | – | |
| 14 | Kazachstán | 180.5 |
| Tkachenko, Sergey | – | |
| Muminov, Sabirzhan | – |
Výsledky
Kompletní výsledky