We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. Ochrana osobních údajů

Berkutschi Premium Partners

Výsledky Turné čtyř můstků: Innsbruck 04.01.2023



Místo Číslo Jméno Země Weite1 Vzdálenost2 Celkově
1. 1 Kubacki, Dawid 127.0 121.5 265.2
2. 13 Granerud, Halvor Egner 123.0 133.0 261.7
3. 3 Lanisek, Anze 127.0 121.5 258.8
4. 6 Kraft, Stefan 129.5 125.0 255.0
5. 2 Stoch, Kamil 127.0 121.0 249.2
6. 4 Lindvik, Marius 128.0 121.0 246.2
7. 10 Hayboeck, Michael 128.0 122.0 239.1
8. 12 Tschofenig, Daniel 117.0 120.5 234.3
9. 7 Hoerl, Jan 122.5 119.0 233.7
10. 27 Zyla, Piotr 120.5 119.0 231.5
11. 25 Zajc, Timi 122.5 117.0 230.7
12. 9 Kos, Lovro 125.5 118.5 227.9
13. 11 Raimund, Philipp 116.5 118.0 227.2
14. 8 Prevc, Peter 117.0 117.5 226.7
15. 14 Fettner, Manuel 124.5 115.0 225.4
15. 5 Forfang, Johann Andre 123.5 114.0 225.4
17. 23 Johansson, Robert 120.5 116.5 223.6
18. 15 Wellinger, Andreas 120.0 114.0 218.1
19. 46 Tande, Daniel Andre 120.0 116.5 216.1
20. 22 Wasek, Pawel 119.5 111.5 212.8
21. 18 Jelar, Ziga 112.5 117.5 211.0
22. 16 Eisenbichler, Markus 117.0 116.0 210.5
23. 28 Zografski, Vladimir 116.0 115.5 209.0
24. 34 Prevc, Domen 118.0 113.5 208.8
25. 24 Nakamura, Naoki 114.0 113.5 208.7
26. 41 Schmid, Constantin 117.0 114.5 207.1
27. 20 Aalto, Antti 115.5 114.5 205.7
28. 45 Paschke, Pius 119.0 103.0 193.6
29. 21 Aigro, Artti 113.5 109.5 190.7
30. 32 Maltsev, Kevin 113.5 105.0 178.8
31. 44 Aschenwald, Philipp 112.0 100.6
32. 26 Kobayashi, Ryoyu 114.0 99.8
33. 17 Leyhe, Stephan 114.5 98.8
34. 42 Kobayashi, Junshiro 115.0 96.6
35. 37 Ipcioglu, Fatih Arda 113.5 94.9
36. 29 Vassilyev, Danil 110.0 94.4
37. 35 Deschwanden, Gregor 112.0 92.8
38. 47 Insam, Alex 109.5 91.4
39. 36 Sato, Yukiya 108.0 90.1
40. 40 Decker, Dean 106.5 89.4
41. 19 Palosaari, Vilho 109.0 88.3
42. 31 Sundal, Kristoffer Eriksen 102.5 87.4
43. 49 Habdas, Jan 106.5 84.5
44. 38 Cecon, Francesco 107.5 84.1
45. 50 Hula, Stefan 102.0 82.7
46. 30 Fannemel, Anders 106.0 80.7
47. 48 Belshaw, Erik 105.5 80.6
48. 43 Bedir, Muhammed Ali 101.5 79.6
49. 39 Nikaido, Ren 93.5 71.7
DSQ. 33 Leitner, Clemens 0.0