| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Kraft, Stefan | AUT | 276.5 | 19 16 10 5 – ▲ |
| 2 | 48 | Johansson, Robert | NOR | 272.1 | 8 4 9 3 11 ▶ |
| 3 | 42 | Geiger, Karl | GER | 267.4 | 32 38 23 22 3 ▲ |
| 4 | 45 | Zyla, Piotr | POL | 264.4 | 4 17 8 33 5 ▼ |
| 5 | 46 | Lanisek, Anze | SLO | 258.5 | 5 9 4 2 – ▲ |
| 6 | 43 | Lindvik, Marius | NOR | 257.2 | 41 – 3 4 13 ▲ |
| 7 | 40 | Sato, Yukiya | JPN | 256.7 | 10 5 12 32 33 ▼ |
| 8 | 38 | Huber, Daniel | AUT | 255.3 | 38 27 – 10 – ▲ |
| 9 | 20 | Prevc, Cene | SLO | 253.2 | – – – – 17 |
| 10 | 21 | Hoerl, Jan | AUT | 245.4 | 27 11 21 – – ▲ |
| 11 | 32 | Aschenwald, Philipp | AUT | 243.6 | 16 15 13 15 – ▶ |
| 12 | 41 | Tande, Daniel Andre | NOR | 237.4 | 13 12 6 7 6 ▲ |
| 13 | 34 | Sato, Keiichi | JPN | 235.9 | 15 8 16 8 36 ▼ |
| 13 | 33 | Forfang, Johann Andre | NOR | 235.9 | 12 42 19 11 – ▲ |
| 15 | 47 | Kubacki, Dawid | POL | 235.8 | 6 7 11 6 4 ▶ |
| 16 | 29 | Prevc, Peter | SLO | 233.5 | – – – – – |
| 17 | 50 | Eisenbichler, Markus | GER | 231.8 | 9 3 14 12 30 ▼ |
| 18 | 39 | Paschke, Pius | GER | 231.2 | 7 14 14 30 7 ▼ |
| 19 | 49 | Stoch, Kamil | POL | 230.0 | 2 6 20 23 2 ▼ |
| 20 | 30 | Deschwanden, Gregor | SUI | 228.9 | 35 25 24 20 10 ▲ |
| 21 | 37 | Stekala, Andrzej | POL | 219.2 | 21 18 2 – 22 ▲ |
| 22 | 28 | Freund, Severin | GER | 218.2 | 31 21 30 31 14 ▶ |
| 23 | 24 | Klimov, Evgeniy | RUS | 215.8 | – – 27 29 20 ▶ |
| 24 | 31 | Hamann, Martin | GER | 215.4 | 28 10 34 24 34 ▼ |
| 25 | 18 | Aigro, Artti | EST | 211.2 | 33 45 – – – |
| 26 | 22 | Ammann, Simon | SUI | 211.0 | 20 39 26 21 39 ▶ |
| 27 | 14 | Kornilov, Denis | RUS | 207.8 | 46 43 33 26 – ▲ |
| 28 | 26 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 201.3 | 40 35 35 27 – ▲ |
| 29 | 9 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 200.4 | – – 47 40 37 ▲ |
| 30 | 19 | Kytosaho, Niko | FIN | 193.9 | 43 40 – – – |
| 31 | 23 | Aalto, Antti | FIN | 94.8 | 23 41 – – – |
| 32 | 25 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 93.9 | – – – – – |
| 33 | 17 | Peter, Dominik | SUI | 92.4 | – – – – 27 |
| 34 | 44 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 90.3 | 11 13 1 9 1 ▲ |
| 35 | 27 | Nazarov, Mikhail | RUS | 84.6 | 17 19 22 14 – ▶ |
| 36 | 11 | Kozisek, Cestmir | CZE | 83.7 | 45 44 – – – |
| 37 | 16 | Zografski, Vladimir | BUL | 82.7 | 34 31 44 44 21 ▶ |
| 38 | 4 | Nousiainen, Eetu | FIN | 81.3 | – – – – – |
| 39 | 5 | Marusiak, Yevhen | UKR | 70.9 | – – 49 46 46 ▶ |
| 40 | 1 | Tkachenko, Sergey | KAZ | 69.2 | 50 48 – 47 – ▶ |
| 41 | 2 | Stursa, Vojtech | CZE | 67.6 | – – – – – |
| 42 | 7 | Sakala, Filip | CZE | 65.1 | – – – – – |
| 43 | 15 | Sadreev, Danil | RUS | 64.9 | – – – – – |
| 44 | 10 | Soukup, Matthew | CAN | 63.3 | – – – – – |
| 45 | 3 | Feldorean, Andrei | ROU | 59.7 | – – – – – |
| 46 | 13 | Polasek, Viktor | CZE | 59.2 | 49 46 – – – |
| 47 | 8 | Vassilyev, Danil | KAZ | 55.1 | – – – – 40 |
| 48 | 12 | Larson, Casey | USA | 52.5 | – – – – – |
| 49 | 6 | Urlaub, Andrew | USA | 43.1 | – – – – – |
| DSQ | 36 | Pavlovcic, Bor | SLO | 0.0 | 3 2 5 13 – ▼ |
Výsledky
Kompletní výsledky