We use cookies to give you the best possible user experience and to integrate social media. Ochrana osobních údajů

Berkutschi Premium Partners

Výsledky Mistrovství světa v letech na lyžích: Planica 12.12.2020



Místo Číslo Jméno Země Weite1 Vzdálenost2 Vzdálenost3 Vzdálenost4 Celkově
1. 30 Geiger, Karl 241.0 223.5 240.5 231.5 877.2
2. 29 Granerud, Halvor Egner 221.0 229.5 239.0 243.0 876.7
3. 28 Eisenbichler, Markus 220.0 247.0 234.5 230.0 859.3
4. 27 Hayboeck, Michael 245.5 217.0 237.5 220.5 845.1
5. 26 Johansson, Robert 220.0 228.5 228.0 232.0 841.0
6. 25 Sato, Yukiya 222.0 229.0 228.0 229.0 835.1
7. 24 Zyla, Piotr 221.5 224.5 227.0 224.5 828.6
8. 23 Stoch, Kamil 213.0 229.0 223.0 222.5 808.5
9. 22 Klimov, Evgeniy 237.0 208.0 222.5 220.0 802.2
10. 21 Stekala, Andrzej 224.5 215.5 224.5 212.0 792.4
11. 20 Paschke, Pius 212.5 224.5 217.0 213.5 790.9
12. 14 Lanisek, Anze 196.0 218.5 215.5 228.0 777.2
13. 17 Tande, Daniel Andre 203.0 218.5 224.0 218.0 777.1
14. 18 Schmid, Constantin 216.5 219.5 209.0 213.5 767.7
15. 19 Kubacki, Dawid 219.0 215.5 211.0 196.0 754.4
16. 15 Aalto, Antti 205.0 208.5 208.5 207.5 739.9
17. 16 Sato, Keiichi 205.0 217.5 197.5 206.0 723.1
18. 13 Aschenwald, Philipp 201.5 218.0 200.5 203.0 719.7
19. 12 Kobayashi, Ryoyu 203.0 212.5 202.0 205.0 716.7
20. 11 Pavlovcic, Bor 207.0 198.0 203.5 203.5 715.5
21. 8 Prevc, Domen 206.0 206.5 201.5 207.5 712.7
22. 10 Forfang, Johann Andre 202.5 213.0 200.0 205.0 710.4
23. 7 Boyd-Clowes, Mackenzie 200.0 212.0 206.0 203.0 710.1
24. 6 Bresadola, Giovanni 199.5 202.0 192.0 201.0 689.5
25. 3 Aigro, Artti 200.5 196.5 197.5 207.0 687.3
26. 5 Schlierenzauer, Gregor 193.0 199.5 193.0 202.0 686.2
27. 2 Soukup, Matthew 204.0 196.5 191.5 200.0 664.0
28. 9 Eriksen, Sander Vossan 207.0 208.0 172.5 198.0 663.3
29. 1 Nazarov, Mikhail 203.0 178.5 199.5 195.5 652.1
30. 4 Zajc, Timi 205.0 199.0 339.3
31. 11 Sadreev, Danil 196.0 163.3
32. 8 Mankov, Ilia 195.0 162.9
33. 9 Kozisek, Cestmir 194.5 159.7
34. 13 Kahofer, Timon-Pascal 181.5 151.4
35. 15 Nakamura, Naoki 185.5 151.3
36. 4 Nousiainen, Eetu 183.5 148.9
37. 5 Maatta, Jarkko 174.5 143.8
38. 7 Kalinichenko, Vitaliy 176.5 143.4
39. 10 Larson, Casey 181.5 141.5
40. 2 Insam, Alex 179.5 134.3

Viz také

Galerie