| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Takeuchi, Taku | JPN | 260.2 |
| 2 | 52 | Paschke, Pius | GER | 247.4 |
| 3 | 38 | Hula, Stefan | POL | 245.2 |
| 4 | 37 | Roth, Luca | GER | 244.9 |
| 5 | 34 | Haare, Anders | NOR | 240.9 |
| 6 | 54 | Justin, Rok | SLO | 237.4 |
| 7 | 24 | Peter, Dominik | SUI | 237.2 |
| 8 | 36 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 232.5 |
| 9 | 45 | Buskum, Andreas Granerud | NOR | 232.1 |
| 10 | 39 | Zniszczol, Aleksander | POL | 230.1 |
| 10 | 6 | Peier, Killian | SUI | 230.1 |
| 12 | 50 | Aune, Joakim | NOR | 229.1 |
| 13 | 53 | Muranka, Klemens | POL | 229.0 |
| 14 | 46 | Wasek, Pawel | POL | 228.0 |
| 14 | 41 | Eriksen, Sander Vossan | NOR | 228.0 |
| 16 | 29 | Westerheim, Oscar P | NOR | 223.4 |
| 17 | 4 | Ito, Kenshiro | JPN | 221.9 |
| 18 | 22 | Schuler, Andreas | SUI | 220.3 |
| 19 | 44 | Raimund, Philipp | GER | 216.4 |
| 20 | 23 | Iwasa, Yuken | JPN | 215.6 |
| 21 | 16 | Steiner, Maximilian | AUT | 214.8 |
| 22 | 43 | Prevc, Cene | SLO | 212.7 |
| 22 | 40 | Presecnik, Jernej | SLO | 212.7 |
| 24 | 51 | Baer, Moritz | GER | 211.2 |
| 25 | 30 | Villumstadt, Fredrik | NOR | 209.8 |
| 26 | 47 | Leitner, Clemens | AUT | 207.6 |
| 27 | 3 | Hvala, Jaka | SLO | 206.8 |
| 28 | 20 | Lisso, Justin | GER | 200.4 |
| 29 | 9 | Tarman, Rok | SLO | 193.6 |
| 30 | 5 | Harada, Yumu | JPN | 189.7 |
| 31 | 35 | Huber, Stefan | AUT | 104.4 |
| 32 | 2 | Lackner, Thomas | AUT | 104.3 |
| 33 | 18 | Urlaub, Andrew | USA | 103.2 |
| 34 | 14 | Kos, Lovro | SLO | 101.3 |
| 35 | 19 | Hofer, Thomas | AUT | 98.8 |
| 36 | 31 | Hoffmann, Felix | GER | 97.8 |
| 37 | 48 | Schiffner, Markus | AUT | 97.7 |
| 37 | 15 | Cacina, Daniel Andrei | ROU | 97.7 |
| 39 | 10 | Vodusek, Lovro | SLO | 97.0 |
| 40 | 26 | Fuchs, Tim | GER | 95.7 |
| 41 | 27 | Niznik, Adam | POL | 94.6 |
| 42 | 21 | Larson, Casey | USA | 93.7 |
| 43 | 25 | Moerth, Francisco | AUT | 92.9 |
| 44 | 42 | Lienher, Maximilian | AUT | 92.8 |
| 45 | 1 | Kogler, Patrick | AUT | 92.7 |
| 46 | 28 | Rupitsch, Markus | AUT | 92.0 |
| 47 | 49 | Stekala, Andrzej | POL | 88.9 |
| 48 | 17 | Torok, Eduard | HUN | 88.8 |
| 49 | 33 | Rainer, Stefan | AUT | 85.7 |
| 50 | 11 | Decker, Dean | USA | 81.4 |
| 51 | 32 | Haagen, David | AUT | 76.8 |
| 52 | 7 | Spulber, Mihnea Alexandru | ROU | 72.0 |
| 53 | 12 | Molnar, Florian | HUN | 63.0 |
| 54 | 13 | Feldorean, Andrei | ROU | 53.7 |
Výsledky
Kompletní výsledky