| Místo | Číslo | Jméno | Země | Celkově |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Muranka, Klemens | POL | 257.8 |
| 2 | 49 | Stekala, Andrzej | POL | 255.2 |
| 3 | 43 | Raimund, Philipp | GER | 248.7 |
| 4 | 55 | Leitner, Clemens | AUT | 241.9 |
| 5 | 57 | Baer, Moritz | GER | 241.1 |
| 6 | 56 | Eriksen, Sander Vossan | NOR | 240.7 |
| 7 | 51 | Zniszczol, Aleksander | POL | 239.7 |
| 8 | 25 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 237.7 |
| 9 | 61 | Paschke, Pius | GER | 237.5 |
| 10 | 18 | Wasek, Pawel | POL | 236.7 |
| 11 | 45 | Buskum, Andreas Granerud | NOR | 233.7 |
| 12 | 59 | Prevc, Cene | SLO | 231.6 |
| 13 | 34 | Schiffner, Markus | AUT | 228.6 |
| 14 | 5 | Niznik, Adam | POL | 226.9 |
| 15 | 7 | Kozisek, Cestmir | CZE | 223.6 |
| 16 | 58 | Presecnik, Jernej | SLO | 223.4 |
| 17 | 60 | Roth, Luca | GER | 223.0 |
| 18 | 32 | Westerheim, Oscar P | NOR | 220.8 |
| 19 | 31 | Lisso, Justin | GER | 220.4 |
| 20 | 54 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 219.9 |
| 21 | 33 | Haare, Anders | NOR | 215.8 |
| 22 | 52 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 215.6 |
| 22 | 40 | Pilch, Tomasz | POL | 215.6 |
| 24 | 41 | Haagen, David | AUT | 214.3 |
| 25 | 62 | Lienher, Maximilian | AUT | 214.1 |
| 26 | 35 | Huber, Stefan | AUT | 213.5 |
| 27 | 44 | Choi, Seou | KOR | 211.9 |
| 28 | 46 | Hoffmann, Felix | GER | 210.6 |
| 29 | 13 | Sakala, Filip | CZE | 201.1 |
| 30 | 3 | Gruszka, Mateusz | POL | 199.7 |
| 31 | 48 | Marusiak, Yevhen | UKR | 103.4 |
| 32 | 21 | Ito, Masamitsu | JPN | 102.9 |
| 33 | 39 | Grilc, Tjas | SLO | 102.7 |
| 34 | 23 | Aigro, Artti | EST | 101.3 |
| 35 | 6 | Juroszek, Kacper | POL | 100.0 |
| 36 | 22 | Hauswirth, Sandro | SUI | 99.4 |
| 37 | 26 | Hvala, Jaka | SLO | 98.3 |
| 38 | 42 | Villumstadt, Fredrik | NOR | 98.1 |
| 39 | 53 | Ringen, Sondre | NOR | 97.9 |
| 39 | 2 | Czyz, Bartosz | POL | 97.9 |
| 41 | 10 | Larson, Casey | USA | 96.8 |
| 42 | 8 | Gasienica, Patrick | USA | 96.2 |
| 43 | 4 | Habdas, Jan | POL | 94.9 |
| 44 | 1 | Pekala, Wiktor | POL | 94.7 |
| 45 | 29 | Maksimochkin, Mikhail | RUS | 93.3 |
| 46 | 15 | Osterc, Aljaz | SLO | 91.9 |
| 47 | 17 | Decker, Dean | USA | 90.0 |
| 48 | 16 | Torok, Eduard | HUN | 89.0 |
| 49 | 27 | Kos, Lovro | SLO | 86.9 |
| 50 | 28 | Deschwanden, Gregor | SUI | 85.9 |
| 51 | 36 | Karlen, Gabriel | SUI | 84.9 |
| 52 | 38 | Soukup, Matthew | CAN | 82.8 |
| 53 | 11 | Maltsev, Kevin | EST | 80.6 |
| 54 | 20 | Feldorean, Andrei | ROU | 48.8 |
| 55 | 50 | Purtov, Mikhail | RUS | 46.9 |
| 56 | 37 | Pacurar, Radu Mihai | ROU | 46.3 |
| 57 | 24 | Bolton, Sam | GBR | 43.0 |
| 58 | 9 | Molnar, Florian | HUN | 41.8 |
| 59 | 19 | Tremblay, Stephane | CAN | 30.2 |
| 60 | 14 | Spulber, Mihnea Alexandru | ROU | 24.1 |
| DSQ | 30 | Lauchlan, Nigel | CAN | 0.0 |
| DSQ | 12 | Cho, Sungwoo | KOR | 0.0 |
Výsledky
Kompletní výsledky